אליפות ישראל לקבוצות 2023 19.01.2023 אילת

קטגוריות
ילדים ב
#שםIW/SניקודIW/Sשםזמן
5/1 אריה לבן00/00 - 1010/0 מיטב נתניה 20:00
5/2 אריה לבן00/00 - 101/0 מיטב נתניה 20:00
5/3 אריה לבן00/00 - 1010/0 מיטב נתניה 20:00
5/4 אריה לבן00/00 - 1010/0 מיטב נתניה 20:00
5/5 אריה לבן10/010 - 000/0 מיטב נתניה 20:00
5/6 אריה לבן10/010 - 000/0 מיטב נתניה 20:00
5/7 אריה לבן10/010 - 000/0 מיטב נתניה 20:00
11/1 מכבי רפאל 110/010 - 000/0 ה.ל.ה.ב0:00
11/2 מכבי רפאל 100/00 - 1010/0 ה.ל.ה.ב0:00
11/3 מכבי רפאל 110/010 - 000/0 ה.ל.ה.ב0:00
11/4 מכבי רפאל 110/010 - 000/0 ה.ל.ה.ב0:00
11/5 מכבי רפאל 110/010 - 000/0 ה.ל.ה.ב0:00
11/6 מכבי רפאל 110/010 - 000/0 ה.ל.ה.ב0:00
11/7 מכבי רפאל 110/010 - 000/0 ה.ל.ה.ב0:00
25/1 מיטב ירושלים 110/010 - 000/0 מיטב מודיעין0:00
25/2 מיטב ירושלים 110/010 - 000/0 מיטב מודיעין0:00
25/3 מיטב ירושלים 110/010 - 000/0 מיטב מודיעין0:00
25/4 מיטב ירושלים 110/010 - 000/0 מיטב מודיעין0:00
25/5 מיטב ירושלים 110/010 - 000/0 מיטב מודיעין0:00
25/6 מיטב ירושלים 100/00 - 1010/0 מיטב מודיעין0:00
25/7 מיטב ירושלים 110/010 - 000/0 מיטב מודיעין0:00
26/1 עוצמה מרכז פ"ת 210/010 - 000/0 פייטינג ספיריט 10:00
26/2 עוצמה מרכז פ"ת 200/00 - 1010/0 פייטינג ספיריט 10:00
26/3 עוצמה מרכז פ"ת 210/010 - 000/0 פייטינג ספיריט 10:00
26/4 עוצמה מרכז פ"ת 200/00 - 1010/0 פייטינג ספיריט 10:00
26/5 עוצמה מרכז פ"ת 210/010 - 000/0 פייטינג ספיריט 10:00
26/6 עוצמה מרכז פ"ת 200/00 - 1010/0 פייטינג ספיריט 10:00
26/7 עוצמה מרכז פ"ת 200/00 - 1010/0 פייטינג ספיריט 10:00
27/1 מיטב נתניה 210/010 - 000/0 עמותת פסגה 0:00
27/2 מיטב נתניה 210/010 - 000/0 עמותת פסגה 0:00
27/3 מיטב נתניה 210/010 - 000/0 עמותת פסגה 0:00
27/4 מיטב נתניה 201/01 - 000/0 עמותת פסגה 0:00
27/5 מיטב נתניה 210/010 - 000/0 עמותת פסגה 0:00
27/6 מיטב נתניה 210/010 - 000/0 עמותת פסגה 0:00
27/7 מיטב נתניה 210/010 - 000/0 עמותת פסגה 0:00
28/1 ג'ודוקאן כפר סבא 200/00 - 101/0 אדם בספורט0:00
28/2 ג'ודוקאן כפר סבא 200/00 - 1010/0 אדם בספורט0:00
28/3 ג'ודוקאן כפר סבא 210/010 - 000/0 אדם בספורט0:00
28/4 ג'ודוקאן כפר סבא 200/00 - 1010/0 אדם בספורט0:00
28/5 ג'ודוקאן כפר סבא 210/010 - 000/0 אדם בספורט0:00
28/6 ג'ודוקאן כפר סבא 200/00 - 101/0 אדם בספורט0:00
28/7 ג'ודוקאן כפר סבא 200/00 - 101/0 אדם בספורט0:00
29/1 מיטב ירושלים 211/010 - 000/0 פייטינג ספיריט 20:00
29/2 מיטב ירושלים 201/01 - 000/0 פייטינג ספיריט 20:00
29/3 מיטב ירושלים 201/01 - 000/0 פייטינג ספיריט 20:00
29/4 מיטב ירושלים 200/00 - 101/0 פייטינג ספיריט 20:00
29/5 מיטב ירושלים 201/01 - 000/0 פייטינג ספיריט 20:00
29/6 מיטב ירושלים 200/00 - 101/0 פייטינג ספיריט 20:00
29/7 מיטב ירושלים 210/010 - 000/0 פייטינג ספיריט 20:00
30/1 מכבי רפאל 110/010 - 000/0 עוצמה מרכז פ"ת 10:00
30/2 מכבי רפאל 100/00 - 1010/0 עוצמה מרכז פ"ת 10:00
30/3 מכבי רפאל 110/010 - 000/0 עוצמה מרכז פ"ת 10:00
30/4 מכבי רפאל 110/010 - 000/0 עוצמה מרכז פ"ת 10:00
30/5 מכבי רפאל 110/010 - 000/0 עוצמה מרכז פ"ת 10:00
30/6 מכבי רפאל 110/010 - 000/0 עוצמה מרכז פ"ת 10:00
30/7 מכבי רפאל 100/00 - 1010/0 עוצמה מרכז פ"ת 10:00
31/1 אדם בספורט 110/010 - 000/0 ג'ודוקאן כפר סבא 10:00
31/2 אדם בספורט 110/010 - 000/0 ג'ודוקאן כפר סבא 10:00
31/3 אדם בספורט 100/00 - 1010/0 ג'ודוקאן כפר סבא 10:00
31/4 אדם בספורט 100/00 - 1010/0 ג'ודוקאן כפר סבא 10:00
31/5 אדם בספורט 110/010 - 000/0 ג'ודוקאן כפר סבא 10:00
31/6 אדם בספורט 100/00 - 1010/0 ג'ודוקאן כפר סבא 10:00
31/7 אדם בספורט 110/010 - 000/0 ג'ודוקאן כפר סבא 10:00
32/1 מיטב תל אביב00/00 - 1010/0 מיטב נתניה 10:00
32/2 מיטב תל אביב00/00 - 1010/0 מיטב נתניה 10:00
32/3 מיטב תל אביב00/00 - 1010/0 מיטב נתניה 10:00
32/4 מיטב תל אביב00/00 - 101/0 מיטב נתניה 10:00
32/5 מיטב תל אביב10/010 - 000/0 מיטב נתניה 10:00
32/6 מיטב תל אביב10/010 - 000/0 מיטב נתניה 10:00
32/7 מיטב תל אביב10/010 - 000/0 מיטב נתניה 10:00
35/1 אריה לבן00/00 - 1010/0 ג'ודוקאן כפר סבא 20:00
35/2 אריה לבן10/010 - 000/0 ג'ודוקאן כפר סבא 20:00
35/3 אריה לבן00/00 - 101/0 ג'ודוקאן כפר סבא 20:00
35/4 אריה לבן10/010 - 000/0 ג'ודוקאן כפר סבא 20:00
35/5 אריה לבן10/010 - 000/0 ג'ודוקאן כפר סבא 20:00
35/6 אריה לבן10/010 - 000/0 ג'ודוקאן כפר סבא 20:00
35/7 אריה לבן10/010 - 000/0 ג'ודוקאן כפר סבא 20:00
38/1 ה.ל.ה.ב00/00 - 1010/0 פייטינג ספיריט 20:00
38/2 ה.ל.ה.ב10/010 - 000/0 פייטינג ספיריט 20:00
38/3 ה.ל.ה.ב00/00 - 1010/0 פייטינג ספיריט 20:00
38/4 ה.ל.ה.ב10/010 - 000/0 פייטינג ספיריט 20:00
38/5 ה.ל.ה.ב00/00 - 1010/0 פייטינג ספיריט 20:00
38/6 ה.ל.ה.ב10/010 - 000/0 פייטינג ספיריט 20:00
38/7 ה.ל.ה.ב10/010 - 000/0 פייטינג ספיריט 20:00
41/1 מיטב ירושלים 110/010 - 000/0 פייטינג ספיריט 10:00
41/2 מיטב ירושלים 110/010 - 000/0 פייטינג ספיריט 10:00
41/3 מיטב ירושלים 101/01 - 000/0 פייטינג ספיריט 10:00
41/4 מיטב ירושלים 100/00 - 1010/0 פייטינג ספיריט 10:00
41/5 מיטב ירושלים 100/00 - 1010/0 פייטינג ספיריט 10:00
41/6 מיטב ירושלים 100/00 - 1010/0 פייטינג ספיריט 10:00
41/7 מיטב ירושלים 110/010 - 000/0 פייטינג ספיריט 10:00
42/1 מיטב נתניה 210/010 - 000/0 אדם בספורט0:00
42/2 מיטב נתניה 210/010 - 000/0 אדם בספורט0:00
42/3 מיטב נתניה 210/010 - 000/0 אדם בספורט0:00
42/4 מיטב נתניה 210/010 - 000/0 אדם בספורט0:00
42/5 מיטב נתניה 210/010 - 000/0 אדם בספורט0:00
42/6 מיטב נתניה 210/010 - 000/0 אדם בספורט0:00
42/7 מיטב נתניה 200/00 - 1010/0 אדם בספורט0:00
43/1 מיטב ירושלים 200/00 - 101/0 מכבי רפאל 10:00
43/2 מיטב ירושלים 210/010 - 000/0 מכבי רפאל 10:00
43/3 מיטב ירושלים 200/00 - 1010/0 מכבי רפאל 10:00
43/4 מיטב ירושלים 200/00 - 1010/0 מכבי רפאל 10:00
43/5 מיטב ירושלים 200/00 - 1010/0 מכבי רפאל 10:00
43/6 מיטב ירושלים 200/00 - 1010/0 מכבי רפאל 10:00
43/7 מיטב ירושלים 210/010 - 000/0 מכבי רפאל 10:00
44/1 אדם בספורט 100/00 - 1010/0 מיטב נתניה 10:00
44/2 אדם בספורט 110/010 - 000/0 מיטב נתניה 10:00
44/3 אדם בספורט 110/010 - 000/0 מיטב נתניה 10:00
44/4 אדם בספורט 100/00 - 1010/0 מיטב נתניה 10:00
44/5 אדם בספורט 110/010 - 000/0 מיטב נתניה 10:00
44/6 אדם בספורט 110/010 - 000/0 מיטב נתניה 10:00
44/7 אדם בספורט 110/010 - 000/0 מיטב נתניה 10:00
45/1 עוצמה מרכז פ"ת 210/010 - 000/0 מיטב מודיעין0:00
45/2 עוצמה מרכז פ"ת 200/00 - 1010/0 מיטב מודיעין0:00
45/3 עוצמה מרכז פ"ת 210/010 - 000/0 מיטב מודיעין0:00
45/4 עוצמה מרכז פ"ת 200/00 - 1010/0 מיטב מודיעין0:00
45/5 עוצמה מרכז פ"ת 210/010 - 000/0 מיטב מודיעין0:00
45/6 עוצמה מרכז פ"ת 200/00 - 1010/0 מיטב מודיעין0:00
45/7 עוצמה מרכז פ"ת 200/00 - 1010/0 מיטב מודיעין0:00
46/1 אריה לבן10/010 - 000/0 עמותת פסגה 0:00
46/2 אריה לבן00/00 - 1010/0 עמותת פסגה 0:00
46/3 אריה לבן10/010 - 000/0 עמותת פסגה 0:00
46/4 אריה לבן00/00 - 1010/0 עמותת פסגה 0:00
46/5 אריה לבן00/00 - 1010/0 עמותת פסגה 0:00
46/6 אריה לבן10/010 - 000/0 עמותת פסגה 0:00
46/7 אריה לבן10/010 - 000/0 עמותת פסגה 0:00
47/1 עוצמה מרכז פ"ת 100/00 - 1010/0 ה.ל.ה.ב0:00
47/2 עוצמה מרכז פ"ת 100/00 - 1010/0 ה.ל.ה.ב0:00
47/3 עוצמה מרכז פ"ת 110/010 - 000/0 ה.ל.ה.ב0:00
47/4 עוצמה מרכז פ"ת 110/010 - 000/0 ה.ל.ה.ב0:00
47/5 עוצמה מרכז פ"ת 110/010 - 000/0 ה.ל.ה.ב0:00
47/6 עוצמה מרכז פ"ת 110/010 - 000/0 ה.ל.ה.ב0:00
47/7 עוצמה מרכז פ"ת 110/010 - 000/0 ה.ל.ה.ב0:00
48/1 מיטב תל אביב00/00 - 1010/0 ג'ודוקאן כפר סבא 10:00
48/2 מיטב תל אביב00/00 - 1010/0 ג'ודוקאן כפר סבא 10:00
48/3 מיטב תל אביב00/00 - 1010/0 ג'ודוקאן כפר סבא 10:00
48/4 מיטב תל אביב00/00 - 1010/0 ג'ודוקאן כפר סבא 10:00
48/5 מיטב תל אביב10/010 - 000/0 ג'ודוקאן כפר סבא 10:00
48/6 מיטב תל אביב10/010 - 000/0 ג'ודוקאן כפר סבא 10:00
48/7 מיטב תל אביב00/00 - 1010/0 ג'ודוקאן כפר סבא 10:00
49/1 מיטב ירושלים 110/010 - 000/0 מיטב נתניה 20:00
49/2 מיטב ירושלים 101/01 - 000/0 מיטב נתניה 20:00
49/3 מיטב ירושלים 110/010 - 000/0 מיטב נתניה 20:00
49/4 מיטב ירושלים 100/00 - 1010/0 מיטב נתניה 20:00
49/5 מיטב ירושלים 101/01 - 000/0 מיטב נתניה 20:00
49/6 מיטב ירושלים 110/010 - 000/0 מיטב נתניה 20:00
49/7 מיטב ירושלים 110/010 - 000/0 מיטב נתניה 20:00
50/1 מכבי רפאל 101/01 - 000/0 אדם בספורט 10:00
50/2 מכבי רפאל 100/00 - 101/0 אדם בספורט 10:00
50/3 מכבי רפאל 110/010 - 000/0 אדם בספורט 10:00
50/4 מכבי רפאל 110/010 - 000/0 אדם בספורט 10:00
50/5 מכבי רפאל 110/010 - 000/0 אדם בספורט 10:00
50/6 מכבי רפאל 110/010 - 000/0 אדם בספורט 10:00
50/7 מכבי רפאל 100/00 - 1010/0 אדם בספורט 10:00
51/1 מיטב מודיעין00/00 - 101/0 אדם בספורט0:00
51/2 מיטב מודיעין00/00 - 1010/0 אדם בספורט0:00
51/3 מיטב מודיעין10/010 - 000/0 אדם בספורט0:00
51/4 מיטב מודיעין00/00 - 101/0 אדם בספורט0:00
51/5 מיטב מודיעין10/010 - 000/0 אדם בספורט0:00
51/6 מיטב מודיעין10/010 - 000/0 אדם בספורט0:00
51/7 מיטב מודיעין00/00 - 1010/0 אדם בספורט0:00
52/1 אריה לבן00/00 - 1010/0 פייטינג ספיריט 10:00
52/2 אריה לבן00/00 - 1010/0 פייטינג ספיריט 10:00
52/3 אריה לבן10/010 - 000/0 פייטינג ספיריט 10:00
52/4 אריה לבן00/00 - 1010/0 פייטינג ספיריט 10:00
52/5 אריה לבן10/010 - 000/0 פייטינג ספיריט 10:00
52/6 אריה לבן10/010 - 000/0 פייטינג ספיריט 10:00
52/7 אריה לבן00/00 - 1010/0 פייטינג ספיריט 10:00
53/1 עוצמה מרכז פ"ת 110/010 - 000/0 מיטב נתניה 10:00
53/2 עוצמה מרכז פ"ת 110/010 - 000/0 מיטב נתניה 10:00
53/3 עוצמה מרכז פ"ת 110/010 - 000/0 מיטב נתניה 10:00
53/4 עוצמה מרכז פ"ת 110/010 - 000/0 מיטב נתניה 10:00
53/5 עוצמה מרכז פ"ת 110/010 - 000/0 מיטב נתניה 10:00
53/6 עוצמה מרכז פ"ת 110/010 - 000/0 מיטב נתניה 10:00
53/7 עוצמה מרכז פ"ת 110/010 - 000/0 מיטב נתניה 10:00
54/1 ג'ודוקאן כפר סבא 100/00 - 1010/0 מיטב ירושלים 20:00
54/2 ג'ודוקאן כפר סבא 100/00 - 1010/0 מיטב ירושלים 20:00
54/3 ג'ודוקאן כפר סבא 100/00 - 1010/0 מיטב ירושלים 20:00
54/4 ג'ודוקאן כפר סבא 110/010 - 000/0 מיטב ירושלים 20:00
54/5 ג'ודוקאן כפר סבא 110/010 - 000/0 מיטב ירושלים 20:00
54/6 ג'ודוקאן כפר סבא 110/010 - 000/0 מיטב ירושלים 20:00
54/7 ג'ודוקאן כפר סבא 100/00 - 1010/0 מיטב ירושלים 20:00
55/1 אדם בספורט00/00 - 1010/0 פייטינג ספיריט 10:00
55/2 אדם בספורט00/00 - 1010/0 פייטינג ספיריט 10:00
55/3 אדם בספורט00/00 - 1010/0 פייטינג ספיריט 10:00
55/4 אדם בספורט00/00 - 1010/0 פייטינג ספיריט 10:00
55/5 אדם בספורט00/00 - 1010/0 פייטינג ספיריט 10:00
55/6 אדם בספורט00/00 - 1010/0 פייטינג ספיריט 10:00
55/7 אדם בספורט00/00 - 1010/0 פייטינג ספיריט 10:00
56/1 עוצמה מרכז פ"ת 100/00 - 1010/0 מיטב ירושלים 20:00
56/2 עוצמה מרכז פ"ת 100/00 - 1010/0 מיטב ירושלים 20:00
56/3 עוצמה מרכז פ"ת 100/00 - 1010/0 מיטב ירושלים 20:00
56/4 עוצמה מרכז פ"ת 101/01 - 000/0 מיטב ירושלים 20:00
56/5 עוצמה מרכז פ"ת 110/010 - 000/0 מיטב ירושלים 20:00
56/6 עוצמה מרכז פ"ת 110/010 - 000/0 מיטב ירושלים 20:00
56/7 עוצמה מרכז פ"ת 110/010 - 000/0 מיטב ירושלים 20:00
57/1 פייטינג ספיריט 100/00 - 1010/0 אדם בספורט 10:00
57/2 פייטינג ספיריט 110/010 - 000/0 אדם בספורט 10:00
57/3 פייטינג ספיריט 100/00 - 1010/0 אדם בספורט 10:00
57/4 פייטינג ספיריט 110/010 - 000/0 אדם בספורט 10:00
57/5 פייטינג ספיריט 110/010 - 000/0 אדם בספורט 10:00
57/6 פייטינג ספיריט 110/010 - 000/0 אדם בספורט 10:00
57/7 פייטינג ספיריט 100/00 - 1010/0 אדם בספורט 10:00
58/1 עוצמה מרכז פ"ת 110/010 - 000/0 מיטב נתניה 20:00
58/2 עוצמה מרכז פ"ת 100/00 - 1010/0 מיטב נתניה 20:00
58/3 עוצמה מרכז פ"ת 101/01 - 000/0 מיטב נתניה 20:00
58/4 עוצמה מרכז פ"ת 100/00 - 1010/0 מיטב נתניה 20:00
58/5 עוצמה מרכז פ"ת 110/010 - 000/0 מיטב נתניה 20:00
58/6 עוצמה מרכז פ"ת 100/00 - 1010/0 מיטב נתניה 20:00
58/7 עוצמה מרכז פ"ת 110/010 - 000/0 מיטב נתניה 20:00
59/1 מיטב ירושלים 110/010 - 000/0 מכבי רפאל 10:00
59/2 מיטב ירושלים 110/010 - 000/0 מכבי רפאל 10:00
59/3 מיטב ירושלים 110/010 - 000/0 מכבי רפאל 10:00
59/4 מיטב ירושלים 110/010 - 000/0 מכבי רפאל 10:00
59/5 מיטב ירושלים 100/00 - 1010/0 מכבי רפאל 10:00
59/6 מיטב ירושלים 100/00 - 1010/0 מכבי רפאל 10:00
59/7 מיטב ירושלים 110/010 - 000/0 מכבי רפאל 10:00