אליפות ישראל לקבוצות 2023 19.01.2023 אילת

קטגוריות
בוגרים
#שםIW/SניקודIW/Sשםזמן
1/1 מיטב בת ים10/010 - 000/0 מיטב רחובות0:00
1/2 מיטב בת ים10/010 - 000/0 מיטב רחובות0:00
1/3 מיטב בת ים10/010 - 000/0 מיטב רחובות0:00
1/4 מיטב בת ים10/010 - 000/0 מיטב רחובות0:00
1/5 מיטב בת ים10/010 - 000/0 מיטב רחובות0:00
1/6 מיטב בת ים10/010 - 000/0 מיטב רחובות0:00
2/1 עצמה האתלט ראשל"צ 2 00/00 - 1010/0 ה.ל.ה.ב 20:00
2/2 עצמה האתלט ראשל"צ 2 10/010 - 000/0 ה.ל.ה.ב 20:00
2/3 עצמה האתלט ראשל"צ 2 10/010 - 000/0 ה.ל.ה.ב 20:00
2/4 עצמה האתלט ראשל"צ 2 00/00 - 1010/0 ה.ל.ה.ב 20:00
2/5 עצמה האתלט ראשל"צ 2 00/00 - 101/0 ה.ל.ה.ב 20:00
2/6 עצמה האתלט ראשל"צ 2 00/00 - 1010/0 ה.ל.ה.ב 20:00
3/1 הפועל בני ברק00/00 - 1010/0 ה.ל.ה.ב 10:00
3/2 הפועל בני ברק00/00 - 1010/0 ה.ל.ה.ב 10:00
3/3 הפועל בני ברק00/00 - 1010/0 ה.ל.ה.ב 10:00
3/4 הפועל בני ברק10/010 - 000/0 ה.ל.ה.ב 10:00
3/5 הפועל בני ברק00/00 - 1010/0 ה.ל.ה.ב 10:00
3/6 הפועל בני ברק00/00 - 1010/0 ה.ל.ה.ב 10:00
4/1 עצמה האתלט ראשל"צ 1 10/010 - 000/0 מיטב ירושלים0:00
4/2 עצמה האתלט ראשל"צ 1 10/010 - 000/0 מיטב ירושלים0:00
4/3 עצמה האתלט ראשל"צ 1 10/010 - 000/0 מיטב ירושלים0:00
4/4 עצמה האתלט ראשל"צ 1 10/010 - 000/0 מיטב ירושלים0:00
4/5 עצמה האתלט ראשל"צ 1 00/00 - 1010/0 מיטב ירושלים0:00
4/6 עצמה האתלט ראשל"צ 1 10/010 - 000/0 מיטב ירושלים0:00
5/1 מיטב בת ים10/010 - 000/0 ה.ל.ה.ב 20:00
5/2 מיטב בת ים10/010 - 000/0 ה.ל.ה.ב 20:00
5/3 מיטב בת ים10/010 - 000/0 ה.ל.ה.ב 20:00
5/4 מיטב בת ים00/00 - 1010/0 ה.ל.ה.ב 20:00
5/5 מיטב בת ים01/01 - 000/0 ה.ל.ה.ב 20:00
5/6 מיטב בת ים10/010 - 000/0 ה.ל.ה.ב 20:00
6/1 ה.ל.ה.ב 110/010 - 000/0 עצמה האתלט ראשל"צ 1 0:00
6/2 ה.ל.ה.ב 110/010 - 000/0 עצמה האתלט ראשל"צ 1 0:00
6/3 ה.ל.ה.ב 110/010 - 000/0 עצמה האתלט ראשל"צ 1 0:00
6/4 ה.ל.ה.ב 100/00 - 1010/0 עצמה האתלט ראשל"צ 1 0:00
6/5 ה.ל.ה.ב 110/010 - 000/0 עצמה האתלט ראשל"צ 1 0:00
6/6 ה.ל.ה.ב 110/010 - 000/0 עצמה האתלט ראשל"צ 1 0:00
7/1 מיטב רחובות00/00 - 1010/0 עצמה האתלט ראשל"צ 2 0:00
7/2 מיטב רחובות00/00 - 1010/0 עצמה האתלט ראשל"צ 2 0:00
7/3 מיטב רחובות00/00 - 1010/0 עצמה האתלט ראשל"צ 2 0:00
7/4 מיטב רחובות00/00 - 1010/0 עצמה האתלט ראשל"צ 2 0:00
7/5 מיטב רחובות00/00 - 1010/0 עצמה האתלט ראשל"צ 2 0:00
7/6 מיטב רחובות00/00 - 1010/0 עצמה האתלט ראשל"צ 2 0:00
8/1 הפועל בני ברק10/010 - 000/0 מיטב ירושלים0:00
8/2 הפועל בני ברק00/00 - 1010/0 מיטב ירושלים0:00
8/3 הפועל בני ברק00/00 - 1010/0 מיטב ירושלים0:00
8/4 הפועל בני ברק10/010 - 000/0 מיטב ירושלים0:00
8/5 הפועל בני ברק10/010 - 000/0 מיטב ירושלים0:00
8/6 הפועל בני ברק10/010 - 000/0 מיטב ירושלים0:00
9/1 עצמה האתלט ראשל"צ 2 00/00 - 1010/0 עצמה האתלט ראשל"צ 1 0:00
9/2 עצמה האתלט ראשל"צ 2 10/010 - 000/0 עצמה האתלט ראשל"צ 1 0:00
9/3 עצמה האתלט ראשל"צ 2 10/010 - 000/0 עצמה האתלט ראשל"צ 1 0:00
9/4 עצמה האתלט ראשל"צ 2 00/00 - 1010/0 עצמה האתלט ראשל"צ 1 0:00
9/5 עצמה האתלט ראשל"צ 2 00/00 - 101/0 עצמה האתלט ראשל"צ 1 0:00
9/6 עצמה האתלט ראשל"צ 2 00/0= - =00/0 עצמה האתלט ראשל"צ 1 0:00
10/1 הפועל בני ברק00/00 - 1010/0 ה.ל.ה.ב 20:00
10/2 הפועל בני ברק00/00 - 1010/0 ה.ל.ה.ב 20:00
10/3 הפועל בני ברק00/00 - 1010/0 ה.ל.ה.ב 20:00
10/4 הפועל בני ברק00/00 - 1010/0 ה.ל.ה.ב 20:00
10/5 הפועל בני ברק00/00 - 1010/0 ה.ל.ה.ב 20:00
10/6 הפועל בני ברק10/010 - 000/0 ה.ל.ה.ב 20:00
11/1 מיטב בת ים00/00 - 1010/0 ה.ל.ה.ב 10:00
11/2 מיטב בת ים10/010 - 000/0 ה.ל.ה.ב 10:00
11/3 מיטב בת ים00/00 - 1010/0 ה.ל.ה.ב 10:00
11/4 מיטב בת ים00/00 - 1010/0 ה.ל.ה.ב 10:00
11/5 מיטב בת ים10/010 - 000/0 ה.ל.ה.ב 10:00
11/6 מיטב בת ים00/00 - 1010/0 ה.ל.ה.ב 10:00