FU10-25 |
MU10-24 |
MU10-27 |
MU10-30 |
MU10-34 |
FU09-28 |
FU09-32 |
FU09-36 |
FU09-44 |
FU09-48 |
MU09-24 |
MU09-27 |
MU09-30 |
MU09-30,0 |
MU09-34 |
MU09-38 |
MU09-42 |
MU09-46 |
FU08-25 |
FU08-32 |
FU08-36 |
FU08-40 |
FU08-44 |
FU08-48 |
MU08 |
MU08-33,7 |
MU08-27 |
MU08-30 |
MU08-30,0 |
MU08-34 |
MU08-34,0 |
MU08-38 |
MU08-38,0 |
MU08-42 |
MU08-46 |
MU08-50 |
MU08-55 |
FU07-36 |
FU07-40 |
FU07-44 |
FU07-52 |
FU07-63 |
MU07-27 |
MU07-30 |
MU07-34 |
MU07-34,0 |
MU07-38 |
MU07-42 |
MU07-42,0 |
MU07-46 |
MU07-50 |
MU07-55 |
MU07-73 |
FU06-34,6 |
FU06-40 |
FU06-44 |
FU06-48 |
FU06-52 |
MU6-37,3 |
MU6-30 |
MU6-34 |
MU6-38 |
MU6-42 |
MU6-42,0 |
MU6-46 |
MU6-46,0 |
MU6-50 |
MU6-55 |
MU6-60 |
MU6-66 |
FU05-36 |
FU05-44 |
FU05-52 |
FU05-57 |
FU05-63 |
FU05-70 |
MU05-34 |
MU05-38 |
MU05-42 |
MU05-46 |
MU05-50 |
MU05-55 |
MU05-60 |
MU05-66 |
MU05-73 |
MU05-81 |
MU04-46 |
MU04-50 |
MU04-55 |
MU04-60 |
MU04-66 |
MU04-73 |
MU03-55 |
MU03-60 |
MU03-66 |
MU03-81 |
FU0302-52 |
FU0302-70 |
MU02-66 |
MU01-60 |
MU01-66 |
MU01-81 |
MU01-90 |
MSEN-66 |
MSEN-81 |
FUSEN-70 |
|
דירוגים |
FU10-25 (3) |
1. | ויקי אברמוב | אריה לבן קרית אתא |
2. | קריסטינה בבדזנוב | כללי |
MU10-24 (3) |
1. | נתנאל אשורוב | מיטב כפר סבא |
2. | הראל ויספפר | מיטב כפר סבא |
MU10-27 (11) |
1. | ליאב אשגרי | מיטב כפר סבא |
2. | תומר ליטבינוב | מיטב כפר סבא |
3. | מיכאל ירמולייב | אדם בספורט |
3. | נדב סטרומזה | חברינו נגד אלימות בישראל |
5. | אורי רווה | מכבי חיפה כרמל |
5. | אייל דסקל | עמותת פיסגה |
7. | אמיר פלדמן | מיטב נתניה |
7. | ג'אן קרבצ'נקו | מיטב תל אביב |
MU10-30 (11) |
1. | שילה אלהרר | מיטב כפר סבא |
2. | עידו גרוס | כללי |
3. | אופק שור | ה.ל.ה.ב |
3. | לאון דימידובסקי | מיטב כפר סבא |
5. | יובל בבלי | אריה לבן קרית ביאליק |
5. | יהונתן ברודסקי | מיטב כפר סבא |
7. | גור דורון | כללי |
7. | אלעד גולן -טננברג | מיטב נתניה |
MU10-34 (10) |
1. | עידן אגרונוב | אריה לבן קרית אתא |
2. | אלעד תרדיון | עמותת פיסגה |
3. | עומר מור-ברק | ה.ל.ה.ב |
3. | אוואן שולמן | מבוטלים |
5. | איתן רודברג | אדם בספורט |
5. | אייל אליזאדה | אריה לבן קרית ביאליק |
7. | ליאם שיטרית | מיטב כפר סבא |
7. | עידו מרום | מכבי חיפה כרמל |
FU09-28 (5) |
1. | רומי פורר | עוצמת יפרח |
2. | ליה ויס | כללי |
3. | שי אשכנזי | מכבי חיפה כרמל |
4. | ליה בוגוסלבסקי | מיטב כפר סבא |
5. | מאיה שחר | ע.ל.ס גבעתיים |
FU09-32 (6) |
1. | שיר בדולח | ראק גודו - רמות מנשה |
2. | טל לאון | מיטב כפר סבא |
3. | רוני שולר | אדם בספורט |
3. | הדר כהן | מכבי חיפה כרמל |
5. | נעמה ברסקי | גודוגו האקדמיה הראשונה לגודו |
5. | ענבל זומר | כללי |
FU09-36 (5) |
1. | דניאל אביחיל | ע.ל.ס גבעתיים |
2. | אגם נוי | מיטב ירושלים |
3. | אביב כהן | מיטב אשדוד מרכז |
4. | מאיה דרובצקי | אריה לבן קרית אתא |
FU09-44 (4) |
1. | עמית צל | כללי |
2. | אווה שיטואה | פיסגה |
3. | עלמה הרשקוביץ | עמותת פיסגה |
FU09-48 (4) |
1. | יעל זיו | מיטב אשדוד מרכז |
2. | ניקול צצלניצקי | עמותת פיסגה |
3. | יעל יאיר סימון | מכבי הרצליה |
MU09-24 (6) |
1. | אמיר נפתלי | מיטב תל אביב |
2. | גל אפלמן | אלוף הגודו בבאר שבע |
3. | הרן אקס | פיסגה |
3. | גיא שרברק | כללי |
5. | שחר סלמה | מיטב תל אביב |
5. | ליאם טבצניק | אריה לבן קרית אתא |
MU09-27 (12) |
1. | שייאן ברמן | מיטב תל אביב |
2. | יניב קוזניצוב | מיטב כפר סבא |
3. | יאיר מלכה | ה.ל.ה.ב |
3. | יהונתן כהן | מיטב תל אביב |
5. | יאיר חזן | אדם בספורט |
5. | שי וילנסקי | מיטב תל אביב |
7. | זוהר אבוחצירא | עמותת פיסגה |
7. | איליי עינב | מיטב ירושלים |
MU09-30 (11) |
1. | איתמר כהן-איתי | מיטב תל אביב |
2. | ברוך מגר | אלוף הגודו בבאר שבע |
3. | תום דוברובסקי | מיטב תל אביב |
3. | דור שריד | מיטב בת ים |
5. | דניאל פיקל | מיטב תל אביב |
5. | תבור סלע | מיטב ירושלים |
7. | מקס ספורטס | פיסגה |
7. | שחר שני | מיטב ירושלים |
MU09-30,0 (13) |
1. | דן איפראימוב | מיטב תל אביב |
2. | איליה איגנטנקו | עוצמת יפרח |
3. | עומר גרינברג | מיטב ירושלים |
3. | מקסים אוברצ'נקו | יוניפייט חיפה |
5. | אריאל ששון | עמותת פיסגה |
5. | בן גטניו | מיטב תל אביב |
7. | אילי ביבי | עמותת פיסגה |
7. | שון באומשטיין | אלוף הגודו בבאר שבע |
MU09-34 (14) |
1. | טום שמחייב | מיטב אשדוד מרכז |
2. | יהונתן שמואלי | מיטב תל אביב |
3. | יעקב דוידשוילי | מיטב בת ים |
3. | מיתר כהן | אדם בספורט |
5. | אדר עמל | הפועל אקיגיצו |
5. | מתן הרט ספיר | פיסגה |
7. | תומר מורודוב | גודוגו האקדמיה הראשונה לגודו |
7. | דביר ליבפלד יונג | מיטב נתניה |
MU09-38 (4) |
1. | איתי גלעד | מיטב ירושלים |
2. | יאיר יסעור | פיסגה |
3. | נועם ברבר | עמותת פיסגה |
4. | דניאל רודנקו | אריה לבן קרית ביאליק |
MU09-42 (7) |
1. | אורי גונן | כללי |
2. | קיריל מוגילני | יוניפייט חיפה |
3. | איליי קליימן | מיטב תל אביב |
3. | עילאי השחר | פיסגה |
5. | ארטור חיים נסטרוב | מיטב תל אביב |
5. | דוד עמרי | פיסגה |
7. | עמית קירשבום | אלוף הג'ודו |
MU09-46 (4) |
1. | אורי וורובצ'יק | אלוף הגודו בבאר שבע |
2. | איתי פישמן | מיטב בת ים |
FU08-25 (2) |
1. | אגם ימין | הפועל בני ברק |
FU08-32 (8) |
1. | אלה אמריו | עמותת פיסגה |
2. | לירי נבו | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | יובל גבאי | ה.ל.ה.ב |
3. | עמנואל בן חיים-נקבה | אדם בספורט |
5. | שיר הרשקוביץ | ה.ל.ה.ב |
5. | נעמה ענבר | מיטב נתניה |
7. | נוגה קגן | מיטב אשדוד מרכז |
7. | עדי צנעני | מיטב אשדוד מרכז |
FU08-36 (7) |
1. | טליה הרני | מיטב תל אביב |
2. | ליבי ואזלין | מיטב תל אביב |
3. | יערה לחמני | הפועל אקיגיצו |
3. | אילת מזרחי | יוניפייט חיפה |
5. | מעיין אהרונוב | מכבי חיפה כרמל |
5. | נעמי גלעדי | אלוף הגודו בבאר שבע |
7. | רומי גרימברג | עמותת פיסגה |
FU08-40 (6) |
1. | מאי ירמיהו | אלוף הגודו בבאר שבע |
2. | פולינה פוחובה | מיטב בת ים |
3. | עמית דהן | מיטב תל אביב |
3. | לירון אור | עצמה מרכז פתח תקווה |
5. | שחר עמידן | אדם בספורט |
5. | ליה שלייפר | ה.ל.ה.ב |
FU08-44 (4) |
1. | נועה כהנא | מיטב אשדוד מרכז |
2. | שרי גיני | עמותת פיסגה |
3. | גאיה ברק | מיטב תל אביב |
FU08-48 (3) |
1. | שני אלבז | מיטב בת ים |
2. | מיכל ארגוב | איזי גודו הרצליה |
MU08 (4) |
1. | מקסים צ'יקריזוב | אלוף הגודו בבאר שבע |
2. | איתי גולן-שי טננברג | מיטב נתניה |
3. | דניאל שפילר | ראק גודו - רמות מנשה |
MU08-33,7 (12) |
1. | רומי צ'וחננקו | יוניפייט חיפה |
2. | איתמר סגל | איזי גודו הרצליה |
3. | נועם פרידריך | מכבי חיפה כרמל |
3. | מאור פרידמן | מיטב ירושלים |
5. | אמיל פרצב | מיטב בת ים |
5. | בן סוקולובסקי | מיטב ירושלים |
7. | ארי מזרחי | עצמה מרכז פתח תקווה |
7. | אלון סנונית פורר | עמותת פיסגה |
MU08-27 (7) |
1. | אורי כהן-קרסיק | עמותת פיסגה |
2. | אורי רופא | מיטב נתניה |
3. | ליאור פרסקובסקי | מיטב כפר סבא |
3. | יואב דוד שניר | מיטב נתניה |
5. | גלי רולניק | מיטב ירושלים |
5. | טל גולדשמידט | ה.ל.ה.ב |
7. | שון קונר | חברינו נגד אלימות בישראל |
MU08-30 (12) |
1. | גיא נמשיץ | מיטב ירושלים |
2. | לאו סבוטין | מיטב תל אביב |
3. | אליניב שאלו | אדם בספורט |
3. | יהונתן מילר | כללי |
5. | יואב שונרי | איזי גודו הרצליה |
5. | דוד ספיבק | מיטב בת ים |
7. | יהב רובין | מיטב נתניה |
7. | ניקיטה פטלך | מיטב תל אביב |
MU08-30,0 (16) |
1. | אריאל אהרון | עצמה מרכז פתח תקווה |
2. | דניאל זגורי | עמותת פיסגה |
3. | איתי וון טיין | מיטב נתניה |
3. | הלל זכרוביץ | מיטב תל אביב |
5. | עידו יפרח | מיטב ירושלים |
5. | מיכאל אלדן | יוניפייט חיפה |
7. | יהונתן אורנשטיין | מיטב ירושלים |
7. | גילעד גולדמן | מיטב ירושלים |
MU08-34 (12) |
1. | ליאם קסלר | מיטב תל אביב |
2. | דני קרסנר | מיטב כפר סבא |
3. | מקס קרסנר | מיטב כפר סבא |
3. | איתמר קמר | אדם בספורט |
5. | ליעם קורנבליט | אריה לבן קרית ביאליק |
5. | אורי שריפי | עצמה מרכז פתח תקווה |
7. | רותם רייסין | אדם בספורט |
7. | אורי צברי | כללי |
MU08-34,0 (12) |
1. | איתן גדסי | אדם בספורט |
2. | תומר אלעזרי | אלרן |
3. | ליאור גוראשוילי | מיטב אשדוד מרכז |
3. | עמית כהן-ארז נבו | עצמה מרכז פתח תקווה |
5. | אדם כץ | אדם בספורט |
5. | רועי ברקו | עצמה מרכז פתח תקווה |
7. | יונתן לוי | מיטב נתניה |
7. | עדי גולן | ה.ל.ה.ב |
MU08-38 (10) |
1. | ירין קוקולייב | מיטב אשדוד מרכז |
2. | תומר שטיין | איזי גודו הרצליה |
3. | ליאון ראובן | מיטב אשדוד מרכז |
3. | יואב פאר | מיטב ירושלים |
5. | פלג קול | מיטב אשדוד מרכז |
5. | נועם פרל | אדם בספורט |
7. | עמית רביד | מיטב נתניה |
7. | עידן רפאלוב | מכבי מעלה אדומים |
MU08-38,0 (12) |
1. | אורי ברנתן | איזי גודו הרצליה |
2. | יובל נפתלי | מיטב תל אביב |
3. | אורי סטינגר | הפועל בני ברק |
3. | רון מאור | מיטב ירושלים |
5. | גילי לביא | מיטב נתניה |
5. | לביא חדד | מיטב בת ים |
7. | יפתח דגן | ה.ל.ה.ב |
7. | אוריאל אלימלך | עמותת פיסגה |
MU08-42 (5) |
1. | שגיא בניים | עמותת פיסגה |
2. | יובל מבורך | מכבי מעלה אדומים |
3. | גלעד מן | אדם בספורט |
4. | הראל שיש | אדם בספורט |
MU08-46 (11) |
1. | לירוי שניידרמן | מיטב ירושלים |
2. | עומר חביבי | מכבי חיפה כרמל |
3. | נועם אוחיון | מכבי מעלה אדומים |
3. | אורי פיקס | מיטב נתניה |
5. | יואב יאסו | ה.ל.ה.ב |
5. | ערן הולינגר | אדם בספורט |
7. | בארי אברמוב | מיטב אשדוד מרכז |
7. | פלג חגיגי | מיטב אשדוד מרכז |
MU08-50 (8) |
1. | עמית קרופקין | אלרן |
2. | נאזר זנין | מיטב אשדוד מרכז |
3. | גיל תורן | אדם בספורט |
3. | אהרון אלמלח | הפועל אקיגיצו |
5. | מקסים צרקבסקי | מכבי חיפה כרמל |
5. | לירן רובין | מיטב תל אביב |
7. | אביתר אנגל | מיטב אשדוד מרכז |
7. | נאור מרזוק | מיטב אשדוד מרכז |
MU08-55 (5) |
1. | דניאל שולמן | אלוף הגודו בבאר שבע |
2. | אליה קלינסקי | מיטב תל אביב |
3. | רביד ארדיטי | מיטב אשדוד מרכז |
4. | יהונתן תרדיון | עמותת פיסגה |
FU07-36 (8) |
1. | לילך פנטנוביץ | אדם בספורט |
2. | נעמה בדש | מיטב תל אביב |
3. | נועה לייבוביץ | מיטב תל אביב |
3. | זימרי נשר | אלרן |
5. | יעל ששון | מיטב תל אביב |
5. | ליזה גינזבורג | מיטב בת ים |
7. | נויה ברק | מיטב תל אביב |
7. | נעמי ברטשפיז | כללי |
FU07-40 (7) |
1. | עומר פלד | אדם בספורט |
2. | שירה גב | עוצמת יפרח |
3. | אריאל דוידוף | אדם בספורט |
3. | מעיין ימין | הפועל בני ברק |
5. | מאיה קושניצקי | מיטב ירושלים |
5. | גילי כוכב | אדם בספורט |
7. | גאיה בר | כללי |
FU07-44 (9) |
1. | היא-לי זקרויסקי | אריה לבן קרית ביאליק |
2. | מיכל כחלון | מיטב בת ים |
3. | אביטל צימרין | אלרן |
3. | קשת אלישע | מיטב אשדוד מרכז |
5. | תלמה רוסו | מיטב תל אביב |
5. | יסמין אשורוב | מיטב כפר סבא |
7. | דוד רותם | מיטב אשדוד מרכז |
7. | ליאל וישנבסקי | מיטב כפר סבא |
FU07-52 (6) |
1. | ליבי דקל | מיטב אשדוד מרכז |
2. | דרור בזדין | עמותת פיסגה |
3. | יהלי קוגן-סיוון | מיטב נתניה |
3. | יעל גופן | מיטב תל אביב |
5. | טלי חורש | ה.ל.ה.ב |
5. | רוני ברישב | מיטב אשדוד מרכז |
FU07-63 (4) |
1. | הדר אלקבז | עמותת פיסגה |
2. | ליה פרלמן | מיטב אשדוד מרכז |
3. | אריאל לב-ארי | עמותת פיסגה |
MU07-27 (4) |
1. | ליאור אלגרנטי | אדם בספורט |
2. | יובל קליין | מיטב אשדוד מרכז |
3. | ניסים אופק | עמותת פיסגה |
MU07-30 (12) |
1. | בנימין טקאץ | אלוף הגודו בבאר שבע |
2. | עידן פרנקל | מכבי מעלה אדומים |
3. | גיא פלוט | הפועל אקיגיצו |
3. | אייל גינזבורג | אדם בספורט |
5. | גיא ירון | איזי גודו הרצליה |
5. | אריאל דז'לדטי | עמותת פיסגה |
7. | אמיר גולדשטיין | ה.ל.ה.ב |
7. | רון זילברשטיין | עמותת פיסגה |
MU07-34 (12) |
1. | גלעד נובינזון | אדם בספורט |
2. | גיל רודריק | איזי גודו הרצליה |
3. | לירן רכטר | אריה לבן קרית ביאליק |
3. | עידו תורן | מיטב תל אביב |
5. | סתיו וולפין | עצמה מרכז פתח תקווה |
5. | יגאל פוטולוקוב | אלוף הגודו בבאר שבע |
7. | חגי מרקמן | עמותת פיסגה |
7. | ניסים מזרחי | מכבי חיפה כרמל |
MU07-34,0 (11) |
1. | נועם אדרת | עמותת פיסגה |
2. | אדיר ברידזה | אריה לבן קרית ביאליק |
3. | ניתאי בנימין | אדם בספורט |
3. | רונן גגולשוילי | מיטב בת ים |
5. | אוראל דרבוש | אלוף הגודו בבאר שבע |
5. | אורי אזולאי | עמותת פיסגה |
7. | שגיא בן צבי-שוקי | ע.ל.ס גבעתיים |
7. | ליאל דגיר | עצמה מרכז פתח תקווה |
MU07-38 (21) |
1. | סטיבן יענקובסקי | אריה לבן קרית אתא |
2. | מורי מונטיליו | מיטב אשדוד מרכז |
3. | שחר רז | מיטב ירושלים |
3. | איתן ברסקי | מבוטלים |
5. | אורן נוימן | ה.ל.ה.ב |
5. | יואב כוכב | אדם בספורט |
7. | יהלי צמח | אלרן |
7. | יותם תלם | עצמה מרכז פתח תקווה |
MU07-42 (12) |
1. | עילי מלנסון | אדם בספורט |
2. | אלדר סרגייב | מבוטלים |
3. | יותם ליכטנשטיין | אלוף הגודו בבאר שבע |
3. | שליו כהן | מיטב אשדוד מרכז |
5. | רני כספי | מיטב נתניה |
5. | אורי פיין | אדם בספורט |
7. | איתן פרחגרוד | כללי |
7. | טיראן פאנטאלקין | כללי |
MU07-42,0 (12) |
1. | יצחק אשפיז | עמותת פיסגה |
2. | תומר אשרף | מיטב כפר סבא |
3. | בארי בלום | אלוף הגודו בבאר שבע |
3. | איתי דסקל | עמותת פיסגה |
5. | עמית אוזן | מיטב תל אביב |
5. | מאור בן משה | עמותת פיסגה |
7. | גיל גרינשטיין | מיטב תל אביב |
7. | דניאל דדון | עמותת פיסגה |
MU07-46 (14) |
1. | יאיר ציפורה | אריה לבן קרית ביאליק |
2. | דוד ויצמן לבדב | מיטב בת ים |
3. | יאיר הנדלר | איזי גודו הרצליה |
3. | ירון שינדר | מיטב אשדוד מרכז |
5. | אלכסנדר מזרחי | איזי גודו הרצליה |
5. | אימרי טסה | עמותת פיסגה |
7. | זיו בוגר | מיטב אשדוד מרכז |
7. | איתי עמר | מיטב אשדוד מרכז |
MU07-50 (6) |
1. | לוטם קגן | הפועל בני ברק |
2. | עילי אמון | עמותת פיסגה |
3. | דניאל קוסטין | מיטב אשדוד מרכז |
3. | דן בביצקי | ראק גודו - רמות מנשה |
5. | איתי קוטלר | ראק גודו - רמות מנשה |
5. | תומר יעקב | הפועל אקיגיצו |
MU07-55 (7) |
1. | סתיו רייכל | יוניפייט חיפה |
2. | ניקיטה שיינין | מיטב בת ים |
3. | יוסיף מנסור | אריה לבן קרית אתא |
3. | עמית לניס | איזי גודו הרצליה |
5. | עידו כשר | אדם בספורט |
5. | נועם קריסיאטצקי | מיטב אשדוד מרכז |
7. | ליאוניד נברוב | מיטב בת ים |
MU07-73 (3) |
1. | נינה פרלגשוילי | מיטב כפר סבא |
2. | שילה אבן מור | ה.ל.ה.ב |
FU06-34,6 (2) |
1. | עדן פישמן | אלוף הגודו בבאר שבע |
FU06-40 (4) |
1. | ליאן ביבה | עוצמת יפרח |
2. | רוני פוליאנסקי | אלוף הגודו בבאר שבע |
3. | ליאורה קוטובסקי | מיטב תל אביב |
FU06-44 (5) |
1. | גאיה זק | מיטב תל אביב |
2. | ורברה וולקוב | מיטב בת ים |
3. | קמילה גורליק | מיטב תל אביב |
4. | אנה ספיבק | מיטב בת ים |
5. | שי רונן | מיטב תל אביב |
FU06-48 (3) |
1. | דיאנה גאידוב | מיטב בת ים |
2. | שי ליליאן | מיטב אשדוד מרכז |
FU06-52 (4) |
1. | קלואי שטרית | אדם בספורט |
2. | עמית נחמיאס | מיטב אשדוד מרכז |
3. | שחף כהן-גורן | מיטב תל אביב |
MU6-37,3 (12) |
1. | נתנאל דרעי | יוניפייט חיפה |
2. | יובל דן | איזי גודו הרצליה |
3. | וידאל דוידוב | מיטב אשדוד מרכז |
3. | יהל אלפסי | ה.ל.ה.ב |
5. | ארד בר יוסף | מיטב נתניה |
5. | דוד ויניצקי | יוניפייט חיפה |
7. | יובל דימנט | איזי גודו הרצליה |
7. | איתן גרמן | מיטב נתניה |
MU6-30 (4) |
1. | בן תמרי | ה.ל.ה.ב |
2. | איזק רובין | מיטב תל אביב |
3. | יהונתן שטיימן-לאון | מיטב אשדוד מרכז |
4. | רואי חובב | אלרן |
MU6-34 (10) |
1. | שוהם מרלי | חברינו נגד אלימות בישראל |
2. | איליי אלחזוב | אלוף הגודו בבאר שבע |
3. | איתי ויינר | הפועל אקיגיצו |
3. | תומר שמואלי | עצמה מרכז פתח תקווה |
5. | איתמר ורכובסקי | איזי גודו הרצליה |
5. | ליאור נורוב | מיטב תל אביב |
7. | יואב כהן-אלרן | אלרן |
7. | עמית נגרין | עצמה מרכז פתח תקווה |
MU6-38 (11) |
1. | עומר רייכר | אדם בספורט |
2. | זיו לבנטר | אדם בספורט |
3. | איתי כהן-גורן | מיטב תל אביב |
3. | מישל רכטר | יוניפייט חיפה |
5. | מתן מטוס | מיטב תל אביב |
5. | ינון מרקל | אריה לבן קרית ביאליק |
7. | לביא רובינשטיין | עצמה תל אביב |
7. | אלירן חרזי | מכבי מעלה אדומים |
MU6-42 (12) |
1. | טים רוזנשטוק | יוניפייט חיפה |
2. | דניאל טישצנקו | אלוף הגודו בבאר שבע |
3. | עמית שולר | אדם בספורט |
3. | אייל נחמה | אדם בספורט |
5. | יואב קוגן | אלרן |
5. | נועם שפר | אלרן |
7. | ניקיטה מדבדב | מיטב בת ים |
7. | רועי מירושניק | ה.ל.ה.ב |
MU6-42,0 (13) |
1. | סמואל וולפסון | יוניפייט חיפה |
2. | ראם זילברשטיין | מיטב נתניה |
3. | יאיר וינגרטן | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | אבוחצירא עידן אבוחצירא עידן | עמותת פיסגה |
5. | איתי אסור | מיטב תל אביב |
5. | איתי אופנהיימר | מיטב נתניה |
7. | עידן טולצינסקי | אלוף הגודו בבאר שבע |
7. | עידן זאיבלב | אלוף הגודו בבאר שבע |
MU6-46 (8) |
1. | אנטוני סודנקו | מיטב אשדוד מרכז |
2. | שחר פורצלן | ה.ל.ה.ב |
3. | יובל סולומון | מיטב תל אביב |
3. | שי צורי | אדם בספורט |
5. | נבו שיינר | ה.ל.ה.ב |
5. | אלמוג קמינר | הפועל אקיגיצו |
7. | סתיו צי | כללי |
7. | מייק שחקוב | אריה לבן קרית ביאליק |
MU6-46,0 (9) |
1. | תומר דרוזניאק | מיטב בת ים |
2. | פלג דהן | איזי גודו הרצליה |
3. | איתי ביבי | מיטב תל אביב |
3. | נדב אהרן | מכבי חיפה כרמל |
5. | נדב טל | מיטב תל אביב |
5. | ארטיום גאידוב | מיטב בת ים |
7. | אופק דביר | מיטב נתניה |
7. | דנאל נמירובסקי | יוניפייט חיפה |
MU6-50 (7) |
1. | אורי אופק | אדם בספורט |
2. | עודאי גבר | מיטב ירושלים |
3. | אראל קוצ'ינסקי | מיטב נתניה |
3. | סטיב דונץ | הפועל בני ברק |
5. | אלון סלע | מיטב נתניה |
5. | איתמר גולן | מיטב נתניה |
7. | רום רוזנברג | מיטב נתניה |
MU6-55 (8) |
1. | ליאור קרפיולוב | יוניפייט חיפה |
2. | יואב ליבליך | ה.ל.ה.ב |
3. | גדי רייסין | אדם בספורט |
3. | הראל היכל | ע.ל.ס גבעתיים |
5. | דניאל ריאבנקי | מיטב אשדוד מרכז |
5. | יונתן אנוך | עמותת פיסגה |
7. | איילי רוזן אולנדר | ראק גודו - רמות מנשה |
7. | עומרי קליין | עמותת פיסגה |
MU6-60 (4) |
1. | יאן טורובסקי | מיטב אשדוד מרכז |
2. | עמית אלעזרי | אלרן |
3. | עומר שרון | ה.ל.ה.ב |
MU6-66 (3) |
1. | טל דדוש | מכבי חיפה כרמל |
2. | אייל קיסר | מכבי הרצליה |
FU05-36 (3) |
1. | מור ניסני | מיטב נתניה |
2. | ליאל בוריסוב | ה.ל.ה.ב |
FU05-44 (3) |
1. | נסיה אברהמי | הפועל בני ברק |
2. | נועה קליין | מיטב אשדוד מרכז |
FU05-52 (6) |
1. | ירדן בן חיים | אדם בספורט |
2. | אריאל הדסי | ע.ל.ס גבעתיים |
3. | רעות וייס | מיטב נתניה |
3. | יהלי פנחסי | מיטב ירושלים |
5. | אביה מלכה - עובד אזולאי | מיטב אשדוד מרכז |
5. | יובל גבזו | מכבי חיפה כרמל |
FU05-57 (3) |
1. | כרם פרימו | מיטב נתניה |
2. | אמה סעד | אדם בספורט |
FU05-63 (3) |
1. | זוהר פרץ | יוניפייט חיפה |
2. | רותם כהן-דרק | אלוף הגודו בבאר שבע |
FU05-70 (4) |
1. | יולי מישיינר | עצמה מרכז פתח תקווה |
2. | תמר אילוז | מיטב אשדוד מרכז |
3. | אליה הריס | מכבי חיפה כרמל |
MU05-34 (5) |
1. | רועי דינר | הפועל אקיגיצו |
2. | לירון מוכטרי | ע.ל.ס גבעתיים |
3. | עדי מחלוף | מיטב בת ים |
4. | יונתן ענבר | מיטב נתניה |
MU05-38 (10) |
1. | נמרוד ורדי | איזי גודו הרצליה |
2. | רועי רובינשטיין | עצמה תל אביב |
3. | טל שנקמן | מיטב אשדוד מרכז |
3. | לירון אפלמן | אלוף הגודו בבאר שבע |
5. | עילי צירולניק | אלוף הגודו בבאר שבע |
5. | אילון זוננשיין | חברינו נגד אלימות בישראל |
7. | גל לרנר | ה.ל.ה.ב |
7. | דן קופסטייטיס | מיטב בת ים |
MU05-42 (15) |
1. | אלון תלם | עצמה מרכז פתח תקווה |
2. | הראל דוד-גדי | מכבי מעלה אדומים |
3. | יואב קסלברנר | מיטב אשדוד מרכז |
3. | אסף לייטנר | עצמה מרכז פתח תקווה |
5. | אופק צולנג | מיטב אשדוד מרכז |
5. | בן רייכר | אדם בספורט |
7. | דולב שחם | ה.ל.ה.ב |
7. | אסף קיטנר | מיטב אשדוד מרכז |
MU05-46 (9) |
1. | אורי שי | עצמה מרכז פתח תקווה |
2. | ירין רושו | עמותת פיסגה |
3. | יובל מזרחי | אדם בספורט |
3. | עומר דקר | מיטב אשדוד מרכז |
5. | יאיר גוטמן | מיטב אשדוד מרכז |
5. | אריאל הרצוג | מיטב תל אביב |
7. | רון שני | מיטב אשדוד מרכז |
7. | סתיו ברנוב | עצ. מרכז אשדוד |
MU05-50 (14) |
1. | מקסים ורנבסקי | מיטב אשדוד מרכז |
2. | אורי לביא | איזי גודו הרצליה |
3. | מיתר רוזנפלד | מיטב נתניה |
3. | צורי השחר | עמותת פיסגה |
5. | אביב בר יוסף | מכבי מעלה אדומים |
5. | אוהד זמורה | מיטב אשדוד מרכז |
7. | לירון סלבסקי | גודוגו האקדמיה הראשונה לגודו |
7. | כרמל גיא | מכבי חיפה כרמל |
MU05-55 (13) |
1. | יונתן ברסלר | יוניפייט חיפה |
2. | אייל שיימן | הפועל אקיגיצו |
3. | יהלי וינאפל | אדם בספורט |
3. | ברק שעבלי | פיסגה |
5. | זיו שרר | מכבי חיפה כרמל |
5. | דן קוצוק | אדם בספורט |
7. | הלל עורבי | מיטב אשדוד מרכז |
7. | טימופיי סטרצ'נקו | יוניפייט חיפה |
MU05-60 (11) |
1. | נועם גרינברג | מיטב ירושלים |
2. | דן שויחט | אלוף הגודו בבאר שבע |
3. | יובל פאריינתי | מיטב נתניה |
3. | אופק סלמן | אדם בספורט |
5. | תומש רוטר | מיטב תל אביב |
5. | רביד אורפלי | עצמה מרכז פתח תקווה |
7. | מיכאל וולוביק | יוניפייט חיפה |
7. | נדב לוי-פיסגה | עמותת פיסגה |
MU05-66 (12) |
1. | יותם תדמור | איזי גודו הרצליה |
2. | אלון גולן-יואל | מיטב ירושלים |
3. | גל ברזני | אדם בספורט |
3. | אייל צוקר | מיטב ספורטילנד שהם |
5. | רון זרך | מבוטלים |
5. | ניהאד פרגולייב | מיטב בת ים |
7. | יניב אגרונוב | יוניפייט חיפה |
MU05-73 (6) |
1. | טל גן | אלוף הגודו בבאר שבע |
2. | יואב אילות | ע.ל.ס גבעתיים |
3. | תומר יוסף | איזי גודו הרצליה |
3. | אלכסנדר רוניס | מיטב בת ים |
5. | איתמר פרידן | מיטב ירושלים |
5. | שגב דון | מיטב אשדוד מרכז |
MU05-81 (3) |
1. | שחר ארטן | מכבי חיפה כרמל |
2. | ראם יהלום | ה.ל.ה.ב |
MU04-46 (4) |
