MU11-37,0 |
MU11-30 |
MU11-34 |
MU11-34,0 |
MU11-38 |
MU11-42 |
MU11-42,0 |
FU10-37,5 |
FU10-28 |
FU10-32 |
FU10-36 |
FU10-40 |
FU10-44 |
MU10-33,9 |
MU10-37,4 |
MU10-41,7 |
MU10-24 |
MU10-27 |
MU10-30 |
MU10-34 |
MU10-38 |
MU10-38,0 |
MU10-42 |
MU10-42,0 |
MU10-46 |
MU10-50 |
MU10-55 |
MU10-60 |
FU09+57 |
U09 |
FU09-36 |
FU09-40 |
FU09-44 |
FU09-48 |
MU09+66 |
MU09-41,7 |
MU09-30 |
MU09-34 |
MU09-34,0 |
MU09-38 |
MU09-42 |
MU09-46 |
MU09-46,0 |
MU09-55 |
MU09-60 |
|
דירוגים |
MU11-37,0 (5) |
1. | מרק איצקוביץ | מכבי שדרות |
2. | איתי שטייף | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | עתי ברנט | מכבי רפאל תל אביב |
4. | ארבל גבר | מיטב ירושלים |
5. | דניאל אליהו | הפועל בני ברק |
MU11-30 (7) |
1. | איתי ממברגר | מיטב אשדוד מרכז |
2. | יהונתן ויימן | אדם בספורט גודו בראשון לציון |
3. | יותם שריר | הפועל בני ברק |
3. | דוד בורדמן | הפועל אקיגיצו |
5. | זוהר קליין | עמותת פיסגה |
5. | אמיתי קיסר | עמותת פיסגה |
7. | רון פישלביץ | עצמה מרכז פתח תקווה |
MU11-34 (7) |
1. | שחר מעין שיר | מיטב ירושלים |
2. | נדב לוינשטרן | מכבי רפאל תל אביב |
3. | גל ריבלין | ה.ל.ה.ב |
3. | עידו בלום | מיטב תל אביב |
5. | עידן שושני | מיטב ירושלים |
5. | נדב שם טוב | עמותת פיסגה |
7. | רום כהן | מכבי חיפה כרמל |
MU11-34,0 (6) |
1. | סאוסר נאפסו | מיטב תל אביב |
2. | גיא רומי | עמותת פיסגה |
3. | איתי כץ | אדם בספורט |
3. | מתן אפללו | מיטב ירושלים |
5. | ליאור יוחננוב | מכבי רפאל תל אביב |
7. | יונתן בלום | מיטב תל אביב |
MU11-38 (6) |
1. | סנדרו וינוקור | מיטב אשדוד מרכז |
2. | עידן גלוט | מיטב אשדוד מרכז |
3. | איתי יסעור | מיטב תל אביב |
3. | אריאל הוניג | מיטב תל אביב |
5. | דניאל קפלן | עצמה מרכז פתח תקווה |
5. | דניאל קרוי | מיטב אשדוד מרכז |
MU11-42 (7) |
1. | איתן דיאצ'נקו | ה.ל.ה.ב |
2. | גיא צדיק | ה.ל.ה.ב |
3. | איתן קסלר | מכבי רפאל תל אביב |
3. | אורי מלצר | עמותת פיסגה |
5. | נתנאל שניידר | הפועל אקיגיצו |
5. | עידו כץ | הפועל אקיגיצו |
7. | חי יעקב אמון | הפועל בני ברק |
MU11-42,0 (4) |
1. | מתן סולומון | מכבי רפאל תל אביב |
2. | עידו כץ | הפועל אקיגיצו |
3. | אורי מלצר | עמותת פיסגה |
4. | חי יעקב אמון | הפועל בני ברק |
FU10-37,5 (3) |
1. | רומי חיון | מכבי רפאל תל אביב |
2. | רון דהן | הפועל גליל תחתון |
FU10-28 (3) |
1. | גילי אביגדורי | עמותת פיסגה |
2. | יהלי ארליך | מכבי רפאל תל אביב |
FU10-32 (5) |
1. | רני ארגמן | מיטב ירושלים |
2. | יסמין ויימן | אדם בספורט גודו בראשון לציון |
3. | שירה ברק | ה.ל.ה.ב |
4. | נוגה שיינר דנדקר | ה.ל.ה.ב |
5. | מאיה רוזן | עצמה מרכז פתח תקווה |
FU10-36 (5) |
1. | גל תמרי | ה.ל.ה.ב |
2. | נטע ביצ'צ'ו | מכבי רפאל תל אביב |
3. | רומי חיון | מכבי רפאל תל אביב |
4. | יובל סלמה | מיטב ירושלים |
5. | רון דהן | הפועל גליל תחתון |
FU10-40 (3) |
1. | ליאור טוויג | עצמה מרכז פתח תקווה |
2. | טל ז'טה | עמ.לק. הספורט אשכול |
FU10-44 (6) |
1. | גילי קולמן | מיטב ירושלים |
3. | לילי רג'ואן | ה.ל.ה.ב |
3. | איה רפאלי | מיטב נתניה |
5. | מאיה לירן | עמותת פיסגה |
5. | אלה אליהו | הפועל בני ברק |
MU10-33,9 (7) |
1. | אריאל גלפרין | מיטב אשדוד מרכז |
2. | יונתן חן | מיטב ירושלים |
3. | אלירן ערבה | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | נועם פאר | עמותת פיסגה |
5. | נאור לאון גרינברג | ה.ל.ה.ב |
5. | אורי ענבר | מכבי רפאל תל אביב |
7. | אשד קרניאל | מיטב ירושלים |
MU10-37,4 (7) |
1. | רון יעקובוביץ | ה.ל.ה.ב |
2. | יהונתן ברקו | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | הראל אגמון | מכבי רפאל תל אביב |
3. | לאון דמידובסקי | מיטב אשקלון |
5. | איתי בראון ליבנה | מכבי רפאל תל אביב |
5. | דניאל בולשקוב | עוצמת יפרח |
7. | הראל בן אהרון | הפועל בני ברק |
MU10-41,7 (6) |
1. | נועם קאופמן | מיטב ירושלים |
2. | נקיטה רפאילוב | מיטב אשדוד מרכז |
3. | עידן סמואל | מיטב תל אביב |
3. | יונתן ביבי | מכבי רפאל תל אביב |
5. | דן מאירסון | ה.ל.ה.ב |
5. | תום אלכסנדר | מכבי רפאל תל אביב |
MU10-24 (4) |
1. | ליהוד מאור | עצמה מרכז פתח תקווה |
2. | הראל שבתאי | הפועל אקיגיצו |
3. | ינאי כרמלי | מכבי רפאל תל אביב |
4. | לביא גלמן | מכבי רפאל תל אביב |
MU10-27 (4) |
1. | אייל רוזן | עצמה מרכז פתח תקווה |
2. | עמית פרימור | מיטב תל אביב |
3. | נועם חיימוב | מיטב ירושלים |
4. | שגיא דויטש | מיטב ירושלים |
MU10-30 (6) |
1. | אילון ריחני | מכבי רפאל תל אביב |
2. | איתי נקש - ערן ורדי | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | איתמר ברקוביץ | ה.ל.ה.ב |
3. | סהר מועלם | עצמה מרכז פתח תקווה |
5. | טרון אסליקיאן | הפועל אקיגיצו |
5. | מילאן לובצ׳ינסקי | מיטב בת ים |
MU10-34 (6) |
1. | שגיא קורש | מיטב נתניה |
2. | עמית פלדמן | מיטב ירושלים |
3. | אורי רווה | מכבי חיפה כרמל |
3. | נועם רובינוב | מיטב בת ים |
5. | אור שני | מיטב בת ים |
5. | נתנאל שמחה | מיטב ירושלים |
MU10-38 (8) |
1. | עומר מור-ברק | ה.ל.ה.ב |
2. | עידו גרוס | מכבי רפאל תל אביב |
3. | תומר כצנלסון | ה.ל.ה.ב |
3. | ניצן סיני | עצמה מרכז פתח תקווה |
5. | רום סדן | מכבי רפאל תל אביב |
5. | רון כהן | עצמה מרכז פתח תקווה |
7. | נבו יוחאי | מכבי רפאל תל אביב |
7. | אורי חמילבסקי | עצמה מרכז פתח תקווה |
MU10-38,0 (7) |
1. | אדם נבו | עצמה מרכז פתח תקווה |
2. | עמית זילכה | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | יונתן פאבריקנט | ה.ל.ה.ב |
3. | מיכאל ירמולייב | אדם בספורט גודו בראשון לציון |
5. | רום טולדנו | עצמה מרכז פתח תקווה |
5. | אריאל פרץ | עמותת פיסגה |
7. | דוד זכרוביץ | מכבי רפאל תל אביב |
MU10-42 (5) |
1. | איתי שוויבל | עצמה מרכז פתח תקווה |
2. | טל לבינשטיין | ה.ל.ה.ב |
3. | איתן גנות | מכבי רפאל תל אביב |
4. | גיא רוזיצקי | מכבי חיפה כרמל |
5. | עידן שפונגין | מיטב רחובות |
MU10-42,0 (6) |
1. | דניס גורודניצקי | מיטב בת ים |
2. | יהונתן ברודסקי | מיטב אשקלון |
3. | יונתן אמתי | ה.ל.ה.ב |
3. | עידו מרום | מכבי חיפה כרמל |
5. | מאני אהרוני | מכבי רפאל תל אביב |
5. | אילאי זיגדון | ה.ל.ה.ב |
MU10-46 (8) |
1. | שגיא מולומן | עצמה מרכז פתח תקווה |
2. | יונתן מוסיונדז | עמותת פיסגה |
3. | אייל שכטר | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | אריאל שטיינמץ | מכבי רפאל תל אביב |
5. | יואב פרידמן | מיטב ירושלים |
5. | בן קורן | מכבי רפאל תל אביב |
7. | דניאל גרינברג | הפועל בני ברק |
7. | אלכסיי בלקין | מיטב ירושלים |
MU10-50 (4) |
1. | ינאי אש | ה.ל.ה.ב |
2. | עידו קציר | הפועל בני ברק |
3. | איתן צייגר | מכבי חיפה כרמל |
4. | יואב לוי | מכבי חיפה כרמל |
MU10-55 (4) |
1. | נועם אבו הב | עצמה מרכז פתח תקווה |
2. | עמית ארביטמן | מיטב ירושלים |
3. | דן ששון | מכבי רפאל תל אביב |
4. | מיכאל גורלסקי | מיטב רחובות |
MU10-60 (3) |
1. | יהונתן שטר | מכבי רפאל תל אביב |
2. | יואב רוזנברג | הפועל אקיגיצו |
FU09+57 (3) |
1. | מעיין יונס | ה.ל.ה.ב |
2. | מיכל לחזיאל | הפועל בני ברק |
U09 (3) |
1. | רוני רוזנפלד | עמ.לק. הספורט אשכול |
2. | אלון שטיינר | ה.ל.ה.ב |
FU09-36 (4) |
1. | אורי רובינשטין | מיטב ירושלים |
2. | רוני פאוס | מיטב ירושלים |
3. | אלין לויפור | ה.ל.ה.ב |
4. | שיר ליברמן | מיטב תל אביב |
FU09-40 (5) |
1. | נעם גזית | הפועל גליל תחתון |
2. | אמה גולדנברג | מיטב ירושלים |
3. | מיקה צוקרמן | עצמה מרכז פתח תקווה |
4. | שי אשכנזי | מכבי חיפה כרמל |
5. | אלה סוקולסקי | ה.ל.ה.ב |
FU09-44 (6) |
1. | אגם נוי | מיטב ירושלים |
2. | נועה פרי | הפועל גליל תחתון |
3. | דניאל פלד | ה.ל.ה.ב |
3. | רומי צוקרמן | עצמה מרכז פתח תקווה |
5. | הדר כהן | מכבי חיפה כרמל |
5. | האנה אהרוני שרעבי | מכבי רפאל תל אביב |
FU09-48 (5) |
1. | שקד גורפנקל | מיטב ירושלים |
2. | אליה יוסף | אדם בספורט גודו בראשון לציון |
3. | עלמה עמיחי | מיטב תל אביב |
4. | ליה בוגוסלבסקי | מיטב אשקלון |
5. | אלמה קינן | ה.ל.ה.ב |
MU09+66 (3) |
1. | אלון שטיינר | ה.ל.ה.ב |
2. | עידו מוצניק | מיטב רחובות |
MU09-41,7 (7) |
1. | איתמר כהן-איתי | מכבי רפאל תל אביב |
2. | אייל מרציאנו | מיטב ירושלים |
3. | איתן מילר | מיטב רחובות |
3. | יונתן גינזבורג | הפועל בני ברק |
5. | שהם ברנט | מכבי רפאל תל אביב |
5. | עידו ברגיל | מיטב ירושלים |
7. | גור יזרעאלי | מכבי חיפה כרמל |
MU09-30 (5) |
1. | גיא שרברק | מכבי רפאל תל אביב |
2. | יאיר אבידן | מיטב ירושלים |
3. | עידו ז'יכלינסקי | מכבי חיפה כרמל |
4. | שי קטייב | עצמה מרכז פתח תקווה |
5. | רותם ששון | עצמה מרכז פתח תקווה |
MU09-34 (7) |
1. | יובל פוקס | הפועל אקיגיצו |
2. | איליי עינב | מיטב ירושלים |
3. | נועם פריזט | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | יונתן סימון | הפועל אקיגיצו |
5. | יונתן קניג | מכבי רפאל תל אביב |
5. | נועם תורן | מכבי חיפה כרמל |
7. | יואב כהני פינצ'י | מיטב ירושלים |
MU09-34,0 (8) |
1. | שייאן ברמן | מכבי רפאל תל אביב |
2. | דניאל פיקל | מכבי רפאל תל אביב |
3. | יניב קוזניצוב | מיטב אשקלון |
3. | אדם טקצ'מן | הפועל אקיגיצו |
5. | אלעד ינקו | עצמה מרכז פתח תקווה |
5. | עומר גרינברג | מיטב ירושלים |
7. | הראל פוך | ה.ל.ה.ב |
7. | נועם עזרתי | הפועל בני ברק |
MU09-38 (8) |
1. | עידן בלצ'ינסקי | עצמה מרכז פתח תקווה |
2. | תום דוברובסקי | מכבי רפאל תל אביב |
3. | איתי גאוי | ה.ל.ה.ב |
3. | פלג בהט | ה.ל.ה.ב |
5. | עידו קוריאט | הפועל גליל תחתון |
5. | גולן מור | הפועל גליל תחתון |
7. | עידו יעיש-שומן | מכבי רפאל תל אביב |
7. | אריאל פליקס | מכבי חיפה כרמל |
MU09-42 (7) |
1. | טום שמחייב | מיטב אשדוד מרכז |
2. | יהונתן שמואלי | מכבי רפאל תל אביב |
3. | עידו שידלנצ'יק | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | תם חקלאי | מכבי רפאל תל אביב |
5. | שדה פרידמן | הפועל גליל תחתון |
5. | תומר שי | מיטב רחובות |
MU09-46 (6) |
1. | דביר ליבפלד יונג | מיטב נתניה |
2. | יועד מכנובסקי | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | אליה שלומאי | הפועל אקיגיצו |
3. | לב שניידרמן | עוצמת יפרח |
5. | דרור קניג | ה.ל.ה.ב |
5. | ירון ענבר | מכבי רפאל תל אביב |
MU09-46,0 (6) |
1. | אדם הרכבי | מכבי רפאל תל אביב |
2. | איתי גלעד | מיטב ירושלים |
3. | איתמר שחם | מכבי חיפה כרמל |
3. | גיא סופרין | מכבי רפאל תל אביב |
5. | אדיר אגרונוב | מיטב אשדוד מרכז |
5. | עידן שטיימן | מיטב רחובות |
MU09-55 (8) |
1. | נועם שטיינר | הפועל אקיגיצו |
2. | אדר עמל | הפועל אקיגיצו |
3. | מתן און | הפועל אקיגיצו |
3. | אורי גונן | מכבי רפאל תל אביב |
5. | עילאי לינרס | עמ.לק. הספורט אשכול |
5. | אסף יניב | מיטב נתניה |
7. | דוד ציפרסון | הפועל בני ברק |
7. | יער בובק | מיטב ירושלים |
MU09-60 (3) |
1. | שקד אברהם | עצמה מרכז פתח תקווה |
2. | עילאי רחמים | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | זוהר קולומבוס | מיטב ירושלים |
|