FU13-32 | (PDF) |
MU13-24 | (PDF) |
MU13-27 | (PDF) |
MU13-30 | (PDF) |
MU13-34 | (PDF) |
MU13-42 | (PDF) |
FU12-25 | (PDF) |
FU12-48 | (PDF) |
MU12 | (PDF) |
MU12-27 | (PDF) |
MU12-30 | (PDF) |
MU12-30,0 | (PDF) |
MU12-34 | (PDF) |
MU12-38 | (PDF) |
MU12-38,0 | (PDF) |
MU12-42 | (PDF) |
MU12-50 | (PDF) |
FU11-34,5 | (PDF) |
FU11-28 | (PDF) |
FU11-32 | (PDF) |
FU11-32,0 | (PDF) |
FU11-36 | (PDF) |
FU11-40 | (PDF) |
FU11-48 | (PDF) |
MU11-29,8 | (PDF) |
MU11-37,3 | (PDF) |
MU11-41,9 | (PDF) |
MU11-24 | (PDF) |
MU11-27 | (PDF) |
MU11-30 | (PDF) |
MU11-34 | (PDF) |
MU11-34,0 | (PDF) |
MU11-38 | (PDF) |
MU11-42 | (PDF) |
MU11-46 | (PDF) |
FU10-44 | (PDF) |
FU10-48 | (PDF) |
FU10-57 | (PDF) |
MU10-33,6 | (PDF) |
MU10-37,3 | (PDF) |
MU10-37,8 | (PDF) |
MU10-41,3 | (PDF) |
MU10-30 | (PDF) |
MU10-34 | (PDF) |
MU10-38 | (PDF) |
MU10-38,1 | (PDF) |
MU10-42 | (PDF) |
MU10-46 | (PDF) |
MU10-46,0 | (PDF) |
MU10-55 | (PDF) |
MU10-60 | (PDF) |
MU10-66 | (PDF) |
|
דירוגים |
FU13-32 (4) |
1. | מליסה ספרונסקי | עצמה אולימפי |
2. | תמר קורן | מכבי רפאל תל אביב |
3. | תמר ברוורמן | מכבי רפאל תל אביב |
4. | דניאל ולד | מכבי רפאל תל אביב |
MU13-24 (6) |
1. | תומר קורן | מכבי רפאל תל אביב |
2. | מירון ריחני | מכבי רפאל תל אביב |
3. | רני דומיניץ | מכבי רפאל תל אביב |
3. | אריאל יעקבי | מכבי רפאל תל אביב |
5. | גל הריס | מכבי רפאל תל אביב |
5. | אורי דברת | מכבי רפאל תל אביב |
MU13-27 (6) |
1. | אהרון דרוקר | מיטב אשדוד מרכז |
2. | איתן שינדר | מיטב אשדוד מרכז |
3. | עידן תגר | פייטינג ספיריט |
3. | עמית אילוז | פייטינג ספיריט |
5. | דני צ'יסמריו | מכבי רפאל תל אביב |
5. | דניאל סקודיאקוב | אריה לבן קרית ביאליק |
MU13-30 (7) |
1. | אריאל ביסה | עמותת פיסגה |
2. | דניאל כהן | מכבי רפאל תל אביב |
3. | און זילבר | מכבי רפאל תל אביב |
3. | רון ליבלינג | פייטינג ספיריט |
5. | עילאי גולן | אריה לבן קרית ביאליק |
5. | איתי אילוז | פייטינג ספיריט |
7. | דן לשם קליין | מכבי רפאל תל אביב |
MU13-34 (5) |
1. | מארק קרסנר | מיטב אשקלון |
2. | אדם ניקולאייבסקי | מיטב אשקלון |
3. | אלן ברודסקי | מיטב אשקלון |
4. | עומר ברגיא | מכבי רפאל תל אביב |
5. | אמיר חדאד | מכבי רפאל תל אביב |
MU13-42 (4) |
1. | טל רוזין | מיטב אשקלון |
2. | אדיר סבצ'נקו | מיטב אשדוד מרכז |
3. | עפרי אפל | מכבי רפאל תל אביב |
4. | אלכסנדר הוכברג | מכבי רפאל תל אביב |
FU12-25 (7) |
1. | אלה רדום | מכבי רפאל תל אביב |
2. | יקטרינה דרז'ינסקי | ה.ל.ה.ב |
3. | עומר זאבי | מכבי רפאל תל אביב |
3. | נעמי גורן | מכבי רפאל תל אביב |
5. | אריאל קולירין | מכבי רפאל תל אביב |
5. | ליאור שלייפר | ה.ל.ה.ב |
7. | אריאל חורוש בודובסקיה | אלוף הגודו בבאר שבע |
FU12-48 (3) |
1. | תמרה סלמון | מכבי רפאל תל אביב |
2. | רומי פולק | מכבי רפאל תל אביב |
MU12 (3) |
1. | יובל פליד | עצמה מרכז פתח תקווה |
2. | נועם גלמידי | מכבי רפאל תל אביב |
MU12-27 (4) |
1. | גל ברששת | הפועל אקיגיצו |
2. | אורן לב רן ארליך | מכבי רפאל תל אביב |
3. | בר אהרוני | אדם בספורט גודו בראשון לציון |
4. | אליה חולי | עמותת פיסגה |
MU12-30 (9) |
1. | יונתן בקמן | אלוף הגודו בבאר שבע |
2. | רון זילבר | מיטב תל אביב |
3. | שמואל דוד יעקובי | מיטב אשדוד מרכז |
3. | גל ברששת | הפועל אקיגיצו |
5. | אילייה טמירוב | אדם בספורט |
5. | אליאב בן יחיאל | אדם בספורט גודו בראשון לציון |
7. | רפאל ארונוב | מיטב אשדוד מרכז |
7. | אמיר דפני | עצמה מרכז פתח תקווה |
MU12-30,0 (9) |
1. | שחר סיני | עמותת פיסגה |
2. | איתן סימון | הפועל אקיגיצו |
3. | יעקב ליטבק | אדם בספורט |
3. | עמרי ליפשיץ | מכבי רפאל תל אביב |
5. | בן קופר | מכבי רפאל תל אביב |
5. | טל מילר | פייטינג ספיריט |
7. | עידן שניר | הפועל אקיגיצו |
7. | סתיו רבינוביץ | מיטב אשדוד מרכז |
MU12-34 (9) |
1. | לביא זבבורין | אלוף הגודו בבאר שבע |
2. | עילי קוסייב | מכבי רפאל תל אביב |
3. | מיכאל פיציוק | אלוף הגודו בבאר שבע |
3. | נועם שושני | מכבי מעלה אדומים |
5. | עילי ליפמן לוביר | מכבי רפאל תל אביב |
5. | יונתן לשם | מכבי רפאל תל אביב |
7. | עומר ניר | מיטב נתניה |
7. | אדם רזניצקי | אדם בספורט גודו בראשון לציון |
MU12-38 (6) |
1. | אלי בויצוק | אלוף הגודו בבאר שבע |
2. | עידן מאיר אלינזון | עמותת פיסגה |
3. | אלון ישראל | אדם בספורט גודו בראשון לציון |
3. | ירין שפיצר | ה.ל.ה.ב |
5. | אסף אביטל | פייטינג ספיריט |
5. | עידו יבור | מיטב נתניה |
MU12-38,0 (5) |
1. | דוד תרדיון | עמותת פיסגה |
2. | תאי קליימן | עמותת פיסגה |
3. | אורי פיאחוטה | אדם בספורט |
4. | הראל תמם | ה.ל.ה.ב |
5. | עילאי ספקטור | אלוף הגודו בבאר שבע |
MU12-42 (4) |
1. | גבריאל חנוכייב | אריה לבן קרית ביאליק |
2. | גלעד אופק | אדם בספורט |
3. | תום היים | מכבי רפאל תל אביב |
4. | אלון בן דוד | מיטב תל אביב |
MU12-50 (3) |
1. | נבו גינזבורג | הפועל אקיגיצו |
2. | עידן שריד | מכבי רפאל תל אביב |
FU11-34,5 (5) |
1. | יסמין ויימן | אדם בספורט גודו בראשון לציון |
2. | שירה ברק | ה.ל.ה.ב |
3. | ויקי אברמוב | אריה לבן קרית אתא |
4. | אגם גנון | עצמה מרכז פתח תקווה |
5. | הדר חבר | מכבי מעלה אדומים |
FU11-28 (3) |
1. | אגם שפר | פייטינג ספיריט |
2. | הללי מרחב | פייטינג ספיריט |
FU11-32 (6) |
1. | מאיה רוזן | עצמה מרכז פתח תקווה |
2. | ליהיא סופר | מכבי רפאל תל אביב |
3. | לוטם שלייפר | ה.ל.ה.ב |
3. | נועה זובריסקי | מכבי רפאל תל אביב |
5. | שלי באומשטיין | אלוף הגודו בבאר שבע |
5. | ליאל ארונוב | מיטב אשדוד מרכז |
FU11-32,0 (4) |
1. | קרינה קוצוביי | אלוף הגודו בבאר שבע |
2. | אלה בירגר | עמותת פיסגה |
3. | יהלי ארליך | מכבי רפאל תל אביב |
4. | ליאם הרפז | מכבי רפאל תל אביב |
FU11-36 (5) |
1. | רומי חיון | מכבי רפאל תל אביב |
2. | מאיה חיניץ' | יוניפייט חיפה |
3. | נוגה שיינר דנדקר | ה.ל.ה.ב |
4. | סתו שרון | ה.ל.ה.ב |
5. | יובל טאובר | מכבי רפאל תל אביב |
FU11-40 (3) |
1. | מיכל ארמן | אלוף הגודו בבאר שבע |
2. | אורין ברנס | אדם בספורט גודו בראשון לציון |
FU11-48 (3) |
1. | שיר בוכובזא | מיטב בת ים |
2. | רותם בר | עצמה מרכז פתח תקווה |
MU11-29,8 (5) |
1. | איתי ממברגר | מיטב אשדוד מרכז |
2. | איתי מאיר אייזנברג | עמותת פיסגה |
3. | אלכסנדר טרסוב | אלוף הגודו בבאר שבע |
4. | עומר ברוך | עמותת פיסגה |
5. | עידו שני | פייטינג ספיריט |
MU11-37,3 (6) |
1. | עמית בוארון | ה.ל.ה.ב |
2. | מרק איצקוביץ | מכבי שדרות |
3. | אלעד ברמן | מיטב נתניה |
3. | עידן גלוט | מיטב אשדוד מרכז |
5. | עתי ברנט | מכבי רפאל תל אביב |
5. | אורייאן אלחייאני | פייטינג ספיריט |
MU11-41,9 (4) |
1. | איתן דיאצ'נקו | ה.ל.ה.ב |
2. | אביב הרמן שפירא | מיטב נתניה |
3. | מיכאל זובריסקי | מכבי רפאל תל אביב |
4. | יעקב חנוכייב | פייטינג ספיריט |
MU11-24 (3) |
1. | דוד אוזוג | מיטב אשדוד מרכז |
2. | אמיר קוביקוב | אלוף הגודו בבאר שבע |
MU11-27 (6) |
1. | אייל רוזן | עצמה מרכז פתח תקווה |
2. | ירון איצקוב | אדם בספורט |
3. | עידו ניסים | מיטב נתניה |
3. | ניק שוב | מכבי רפאל תל אביב |
5. | ארטמיי מרחסין | אדם בספורט |
5. | ינאי כרמלי | מכבי רפאל תל אביב |
MU11-30 (5) |
1. | נדב מיזן | עמותת פיסגה |
2. | יואב רום | מיטב נתניה |
3. | עמית פרימור | מיטב תל אביב |
4. | עומר בן דוד | עמותת פיסגה |
5. | זוהר קליין | עמותת פיסגה |
MU11-34 (7) |
1. | גיא רומי | עמותת פיסגה |
2. | סאוסר נאפסו | מיטב תל אביב |
3. | גיא קאופמן | פייטינג ספיריט |
3. | יונתן בלום | מיטב תל אביב |
5. | נדב שם טוב | עמותת פיסגה |
5. | עתי מאיקון | אריה לבן קרית ביאליק |
7. | גל ריבלין | ה.ל.ה.ב |
MU11-34,0 (8) |
1. | תומר ליטבינוב | מיטב אשקלון |
2. | עידו בלום | מיטב תל אביב |
3. | איתי כץ | אדם בספורט |
3. | דוד בורדמן | הפועל אקיגיצו |
5. | יהונתן ויימן | אדם בספורט גודו בראשון לציון |
7. | חאיק אורי | מיטב נתניה |
7. | עילי מזראי | מיטב תל אביב |
MU11-38 (5) |
1. | סנדרו וינוקור | מיטב אשדוד מרכז |
2. | איתי שטייף | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | איתי יסעור | מיטב תל אביב |
4. | יונתן גרינשטיין | מיטב תל אביב |
5. | עמנואל נמצוב | עצמה כפר סבא |
MU11-42 (5) |
1. | גיא צדיק | ה.ל.ה.ב |
2. | נתנאל שניידר | הפועל אקיגיצו |
3. | נעם פיטלזון | אתגר בנגב |
4. | אריאל הוניג | מיטב תל אביב |
5. | איתי ניר | ה.ל.ה.ב |
MU11-46 (7) |
1. | אריאל שטיינמץ | מכבי רפאל תל אביב |
2. | מתן סולומון | מכבי רפאל תל אביב |
3. | אייל אליזאדה | אריה לבן קרית ביאליק |
3. | צור כהן | ה.ל.ה.ב |
5. | עידו כץ | הפועל אקיגיצו |
5. | זוהר סלמונה | מכבי רפאל תל אביב |
7. | עומר בסר | עצמה מרכז פתח תקווה |
FU10-44 (3) |
1. | גילי קולמן | מכבי רפאל תל אביב |
2. | גל תמרי | ה.ל.ה.ב |
FU10-48 (3) |
1. | ענבל זומר | מכבי רפאל תל אביב |
2. | דנה הוסאוסקי | אדם בספורט |
FU10-57 (3) |
1. | אריאלה פרנקל | אלוף הגודו בבאר שבע |
2. | אליה יוסף | אדם בספורט גודו בראשון לציון |
MU10-33,6 (6) |
1. | גל ברק | פייטינג ספיריט |
2. | ליאב אשגרי | מיטב אשקלון |
3. | הראל בן עמי | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | אריאל אקסלרוד | פייטינג ספיריט |
5. | ליעד בראל | אדם בספורט |
5. | איתמר ברקוביץ | ה.ל.ה.ב |
MU10-37,3 (8) |
1. | לאון דמידובסקי | מיטב אשקלון |
2. | נתנאל וינטר | יוניפייט חיפה |
3. | אריאל גלפרין | מיטב אשדוד מרכז |
3. | הראל אגמון | מכבי רפאל תל אביב |
5. | אייל דסקל | עמותת פיסגה |
5. | דניאל בולשקוב | עוצמת יפרח |
7. | יהונתן גבאי | פייטינג ספיריט |
7. | מתן זהר | אריה לבן קרית אתא |
MU10-37,8 (7) |
1. | עידו גרוס | מכבי רפאל תל אביב |
2. | מיכאל לוי | פייטינג ספיריט |
3. | אריאל ליבסטר | מיטב ירושלים |
3. | מיכאל ירמולייב | אדם בספורט גודו בראשון לציון |
5. | עמית זילכה | עצמה מרכז פתח תקווה |
5. | אלון כהן | עמותת פיסגה |
7. | הראל הלמן | פייטינג ספיריט |
MU10-41,3 (9) |
1. | עידן אגרונוב | אריה לבן קרית ביאליק |
2. | אילן אילדטוב | אלוף הגודו בבאר שבע |
3. | דניס גורודניצקי | מיטב בת ים |
3. | רון כהן | עצמה מרכז פתח תקווה |
5. | איתי בלומן | אדם בספורט |
5. | יונתן אמתי | ה.ל.ה.ב |
7. | תום אלכסנדר | מכבי רפאל תל אביב |
7. | איתן גנות | מכבי רפאל תל אביב |
MU10-30 (5) |
1. | אילון ריחני | מכבי רפאל תל אביב |
2. | איתי נקש | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | טרון אסליקיאן | הפועל אקיגיצו |
4. | אלעזר קוביקוב | אלוף הגודו בבאר שבע |
5. | תמיר נורוב | מכבי רפאל תל אביב |
MU10-34 (6) |
1. | יאיר שלמייב | אדם בספורט |
2. | אביאל חולי | עמותת פיסגה |
3. | איתן גנוסר | פייטינג ספיריט |
3. | נאור לאון גרינברג | ה.ל.ה.ב |
5. | לידור סטלמן | מכבי מעלה אדומים |
5. | יגאל חנוכייב | פייטינג ספיריט |
MU10-38 (7) |
1. | עומר מור-ברק | ה.ל.ה.ב |
2. | איתמר רייב | אדם בספורט גודו בראשון לציון |
3. | איתן רודברג | אדם בספורט גודו בראשון לציון |
3. | נורי שרייבר | פייטינג ספיריט |
5. | איתי שרמן | מיטב בת ים |
5. | שי שלמייב | אדם בספורט |
7. | יואב רט | מיטב תל אביב |
MU10-38,1 (7) |
1. | אלירן ערבה | עצמה מרכז פתח תקווה |
2. | סטיבן רבינוביץ | מיטב אשדוד מרכז |
3. | יונתן פאבריקנט | ה.ל.ה.ב |
3. | רום סדן | מכבי רפאל תל אביב |
5. | דן מאירסון | ה.ל.ה.ב |
5. | אייל רדינסקי | פייטינג ספיריט |
7. | נבו יוחאי | מכבי רפאל תל אביב |
MU10-42 (9) |
1. | ראם תמרי | עמותת פיסגה |
2. | איתי שנבל | עצמה כפר סבא |
3. | אדם פנוביץ | מיטב בת ים |
3. | טל שקד | אדם בספורט |
5. | איתי קסלמן | מיטב אשדוד מרכז |
5. | איתמר שינה | עמותת פיסגה |
7. | נקיטה רפאילוב | מיטב אשדוד מרכז |
7. | דוד זכרוביץ | מכבי רפאל תל אביב |
MU10-46 (5) |
1. | אייל שכטר | עצמה מרכז פתח תקווה |
2. | דניאל זברסקי | אלוף הגודו בבאר שבע |
3. | יונתן מוסינדז | עמותת פיסגה |
4. | יובל שבתאי | עצמה מרכז פתח תקווה |
5. | בן קורן | מכבי רפאל תל אביב |
MU10-46,0 (5) |
1. | יהונתן ברודסקי | מיטב אשקלון |
2. | שגיא מולומן | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | תמיר גורביץ | אלוף הגודו בבאר שבע |
4. | מאני אהרוני | מכבי רפאל תל אביב |
5. | ינאי אש | ה.ל.ה.ב |
MU10-55 (9) |
1. | יונתן בן אבי | עמותת פיסגה |
2. | נבו סמסולו | עצמה כפר סבא |
3. | אריאל ברזני | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | אלעד תרדיון | עמותת פיסגה |
5. | גיא קרימברג | פייטינג ספיריט |
5. | נועם אבו הב | עצמה מרכז פתח תקווה |
7. | איליי טרנו | עצמה מרכז פתח תקווה |
7. | אפיק אביכזר | ה.ל.ה.ב |
MU10-60 (5) |
1. | יואב רוזנברג | הפועל אקיגיצו |
2. | אלי סולמן | אריה לבן קרית אתא |
3. | יהונתן שטר | מכבי רפאל תל אביב |
4. | שון קומרוב | אלוף הגודו בבאר שבע |
5. | אריאל פיסמן | מכבי מעלה אדומים |
MU10-66 (3) |
1. | מייק נרובאי | אדם בספורט |
2. | ראם בר אילן | עצמה כפר סבא |
3. | אופיר שצקי | עמ.לק. הספורט אשכול |
|