M14-27 | (PDF) |
M14-27,8 | (PDF) |
F13-25 | (PDF) |
F13-32 | (PDF) |
F13-36 | (PDF) |
M13 | (PDF) |
M13-28,4 | (PDF) |
M13-31,3 | (PDF) |
M13-33,0 | (PDF) |
M13-24 | (PDF) |
M13-27 | (PDF) |
M13-30 | (PDF) |
M13-34 | (PDF) |
M13-38 | (PDF) |
M13-42 | (PDF) |
F12-57 | (PDF) |
M12-31,3 | (PDF) |
M12-36,8 | (PDF) |
M12-37,7 | (PDF) |
M12-43,4 | (PDF) |
M12-27 | (PDF) |
M12-30 | (PDF) |
M12-34,7 | (PDF) |
M12-34,8 | (PDF) |
M12-38 | (PDF) |
M12-38,5 | (PDF) |
M12-42,0 | (PDF) |
M12-46 | (PDF) |
M12-55 | (PDF) |
M12-66 | (PDF) |
F11+57 | (PDF) |
F11-31,2 | (PDF) |
F11-25 | (PDF) |
F11-32 | (PDF) |
F11-36 | (PDF) |
F11-40 | (PDF) |
F11-44 | (PDF) |
F11-48 | (PDF) |
M11-31,2 | (PDF) |
M11-35,1 | (PDF) |
M11-39,3 | (PDF) |
M11-27 | (PDF) |
M11-30 | (PDF) |
M11-34 | (PDF) |
M11-34,5 | (PDF) |
M11-38 | (PDF) |
M11-38,8 | (PDF) |
M11-42 | (PDF) |
M11-42,6 | (PDF) |
M11-42,7 | (PDF) |
M11-46 | (PDF) |
M11-55 | (PDF) |
M11-60 | (PDF) |
M10-37,5 | (PDF) |
M10-43,3 | (PDF) |
M10-45,5 | (PDF) |
M10-38 | (PDF) |
M10-42 | (PDF) |
M10-42,4 | (PDF) |
M10-46 | (PDF) |
M10-46,3 | (PDF) |
M10-50 | (PDF) |
M10-60 | (PDF) |
M10-60,2 | (PDF) |
F09+57 | (PDF) |
F09-36 | (PDF) |
F09-40 | (PDF) |
F09-44 | (PDF) |
F09-52 | (PDF) |
F09-52,9 | (PDF) |
F09-57 | (PDF) |
M09-33,6 | (PDF) |
M09-35,2 | (PDF) |
M09-35,4 | (PDF) |
M09-51,1 | (PDF) |
M09-56,3 | (PDF) |
M09-38 | (PDF) |
M09-42 | (PDF) |
M09-46 | (PDF) |
M09-50 | (PDF) |
M09-55 | (PDF) |
M09-60 | (PDF) |
M09-66 | (PDF) |
M09-81 | (PDF) |
M08-51,9 | (PDF) |
M08-50 | (PDF) |
M08-55 | (PDF) |
M08-60 | (PDF) |
M08-66 | (PDF) |
M08-73 | (PDF) |
F07-74,5 | (PDF) |
F07-70 | (PDF) |
M07-55 | (PDF) |
M07-73 | (PDF) |
M07-81 | (PDF) |
F06-48 | (PDF) |
F06-52 | (PDF) |
M06-46 | (PDF) |
M06-60 | (PDF) |
M06-66 | (PDF) |
M06-73 | (PDF) |
Man-60 | (PDF) |
|
דירוגים |
M14-27 (3) |
1. | אורי *כהן | מכבי רפאל תל אביב |
2. | יהונתן *קסטנבאום | עצ. רעננה |
M14-27,8 (3) |
1. | עמית *פרג'ולייב | עצמה כפר סבא |
2. | רמזנבק *איסלמבקוב | הפועל בני ברק |
F13-25 (2) |
1. | מיקה *פורת | מכבי רפאל תל אביב |
F13-32 (3) |
1. | אורי *כץ | מיטב ירושלים |
2. | עומר *זאבי | מכבי רפאל תל אביב |
F13-36 (3) |
1. | נעמי *מזור | אדם בספורט |
2. | יהלי *סגל | מיטב בת ים |
M13 (2) |
1. | נועם *גלמידי | מכבי רפאל תל אביב |
M13-28,4 (3) |
1. | איתי יהודה *צ'פלין | אדם בספורט |
2. | מירון *ריחני | מכבי רפאל תל אביב |
M13-31,3 (3) |
1. | אביתר *זוהר | אדם בספורט |
2. | אושר *גדפור | הפועל בני ברק |
M13-33,0 (3) |
1. | דן *לזרוביץ | מיטב אשדוד מרכז |
2. | סער *שמורזיקס רוזן | מיטב ירושלים |
M13-24 (3) |
1. | אריאל *טויל | אדם בספורט |
2. | יונתן *זהבי | מכבי רפאל תל אביב |
M13-27 (4) |
1. | אורי *גלברד | עצ. רעננה |
2. | גילי *יחיא | מכבי רפאל תל אביב |
3. | ערן *וינר | מכבי רפאל תל אביב |
4. | אורי *פררה | מיטב תל אביב |
M13-30 (3) |
1. | עמית *דיקר | עצ. רעננה |
2. | עברי *דוד | מכבי רפאל תל אביב |
M13-34 (3) |
1. | איתמר *שקד | מיטב נתניה |
2. | ליאור *גורוזינסקי | עצ. רעננה |
3. | אמיר *חדאד | מכבי רפאל תל אביב |
M13-38 (4) |
1. | אייל *רוטנברג | עצמה כפר סבא |
2. | שחר *כהן | עצ. רעננה |
3. | נהוראי *צור | מיטב אשדוד מרכז |
4. | עומר *פרידפרטיג | מיטב נתניה |
M13-42 (4) |
1. | דניאל *זגינאיקו | ה.ל.ה.ב |
2. | עפרי *אפל | מכבי רפאל תל אביב |
3. | ליאו *שיינמן | מיטב תל אביב |
4. | יובל *גורן | מיטב ירושלים |
F12-57 (3) |
1. | יסמין *בן ארי | הפועל בני ברק |
2. | רותם *בר | עצמה מרכז פתח תקווה |
M12-31,3 (3) |
1. | גל *ברששת | אדם בספורט |
2. | רון *זילבר | ה.ל.ה.ב |
M12-36,8 (3) |
1. | מייקל *ציגלר | מיטב תל אביב |
2. | יובל *קליין | מיטב בת ים |
M12-37,7 (4) |
1. | אמיר *דפני | עצמה מרכז פתח תקווה |
2. | איתן *ליבינסון | עצ. רעננה |
3. | אלי שחר *סדיקוב | עמותת פסגה |
4. | נועם *חאיק | אדם בספורט |
M12-43,4 (3) |
1. | אורי *פיאחוטה | מיטב ירושלים |
2. | בנימין *רבה | מיטב תל אביב |
M12-27 (3) |
1. | דוד *אוזוג | מיטב אשדוד מרכז |
2. | יואב *יודייב | עצמה מרכז פתח תקווה |
M12-30 (4) |
1. | בן *קופר | מכבי רפאל תל אביב |
2. | רועי *טיטנקוב | מיטב אשדוד מרכז |
3. | אריאל קמישקו | עצמה מרכז פתח תקווה |
4. | נועם *קונפורטי | מיטב תל אביב |
M12-34,7 (4) |
1. | שמואל *דוד יעקובי | מיטב אשדוד מרכז |
2. | אימרי *זיגלר | מיטב תל אביב |
3. | טימו *הורביץ | אדם בספורט |
4. | אדם *קפלנוביץ | עצמה מרכז פתח תקווה |
M12-34,8 (4) |
1. | עידו *ערגי | אדם בספורט |
2. | אורי *ימני | עצ. רעננה |
3. | יונתן *אמיר | מיטב תל אביב |
4. | אסף *קליין | עצמה מרכז פתח תקווה |
M12-38 (3) |
1. | טל *פרדי | אדם בספורט |
2. | אלון *סלע | אדם בספורט |
M12-38,5 (3) |
1. | גיא *בר אביב | מיטב תל אביב |
2. | יאן *מיטין | עצ. רעננה |
M12-42,0 (3) |
1. | תום *היים | מכבי רפאל תל אביב |
2. | רון *אסף | מיטב תל אביב |
M12-46 (5) |
1. | גלעד *אופק | מיטב ירושלים |
2. | לאון *סיסאורי | מיטב אשדוד מרכז |
3. | יאיר *שיטרית | אדם בספורט |
4. | איתן *ציפלוביץ' | מכבי רפאל תל אביב |
5. | אופק *רושה | מיטב ירושלים |
M12-55 (3) |
1. | עומר *בסר | עצמה מרכז פתח תקווה |
2. | ליונאל *יוגולביץ | מיטב תל אביב |
M12-66 (2) |
1. | יובל *פליד | עצמה מרכז פתח תקווה |
F11+57 (3) |
1. | שקד *גורוזינסקי | עצ. רעננה |
2. | גאיה *זילברמן | עצמה מרכז פתח תקווה |
F11-31,2 (2) |
1. | אמה *בן ברוך | עצמה מרכז פתח תקווה |
2. | עמית *אחוואל | עצמה כפר סבא |
F11-25 (3) |
1. | אביגיל *גת מועלם | אדם בספורט |
2. | אלה *רדום | מכבי רפאל תל אביב |
F11-32 (5) |
1. | תבור *פלג | עצמה כפר סבא |
2. | ליהיא *סופר | מכבי רפאל תל אביב |
3. | נווה *זוהר | אדם בספורט |
4. | אידן *קול | אדם בספורט |
5. | מאס *גרה | אדם בספורט |
F11-36 (3) |
1. | ירדן *ניב | מיטב נתניה |
2. | רומי *חיון | מכבי רפאל תל אביב |
F11-40 (4) |
1. | מיכל *ליבוביץ | מיטב בת ים |
2. | מישל *לוין | מיטב תל אביב |
3. | אגם *גנון | עצמה מרכז פתח תקווה |
4. | אלה *רייס | אדם בספורט |
F11-44 (2) |
1. | אלה *פרידמן | עצמה כפר סבא |
F11-48 (3) |
1. | תמרה *סלמון | מכבי רפאל תל אביב |
2. | יובל *טל | אדם בספורט |
M11-31,2 (4) |
1. | יואב *רום | מיטב נתניה |
2. | סמואל *ברסטצקי | מיטב ירושלים |
3. | גבע *בבאי | אדם בספורט |
4. | יובל *פרג | מיטב תל אביב |
M11-35,1 (3) |
1. | איתי *ממברגר | מיטב אשדוד מרכז |
2. | יותם *שריר | הפועל בני ברק |
M11-39,3 (3) |
1. | אלי *גולדשמידט | עצ. רעננה |
2. | איתי *יסעור | ה.ל.ה.ב |
M11-27 (3) |
1. | עמית *פרימור | ה.ל.ה.ב |
2. | ינאי *כרמלי | מכבי רפאל תל אביב |
M11-30 (3) |
1. | עמית *לימור | מיטב נתניה |
2. | נתנאל *ברסטצקי | מיטב ירושלים |
M11-34 (4) |
1. | יותם *ברנד | עצמה כפר סבא |
2. | נבו *דיאנה | מכבי רפאל תל אביב |
3. | ירדן *חדד | מיטב נתניה |
4. | זיו *דן | מיטב תל אביב |
M11-34,5 (3) |
1. | שחר *לוי | אדם בספורט |
2. | עידו *בלום | ה.ל.ה.ב |
M11-38 (3) |
1. | עתי *ברנט | מכבי רפאל תל אביב |
2. | ספיר *סולומון | עצ. רעננה |
M11-38,8 (3) |
1. | עילי *שנקרמן | מיטב תל אביב |
2. | יובל *רוזנבלום - מיטב נתניה | מיטב נתניה |
M11-42 (4) |
1. | רועי *זוהר | מיטב נתניה |
2. | יהלי *נתן | מיטב בת ים |
3. | מעיין *מזור | עצ. רעננה |
4. | אורן *כהן | מיטב תל אביב |
M11-42,6 (4) |
1. | סנדרו *וינוקור | מיטב אשדוד מרכז |
2. | מעיין דוד *אל נקווה | מיטב בת ים |
3. | נדב *לוינשטרן | מכבי רפאל תל אביב |
4. | הראל *אורי | אדם בספורט |
M11-42,7 (3) |
1. | אמה *בן ברוך | עצמה מרכז פתח תקווה |
M11-46 (5) |
1. | מקסים *ספקטור | אדם בספורט |
2. | אלון *אפלבאום | מיטב בת ים |
3. | שחר *פלג | מכבי רפאל תל אביב |
4. | אלדר *עאבד | מיטב תל אביב |
5. | רני *קאסם | עצמה כפר סבא |
M11-55 (6) |
1. | אריאל *שטיינמץ | מכבי רפאל תל אביב |
2. | בר *מחוי | עצ. רעננה |
3. | דניאל משה *דרוג | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | עמית *קרמיזי | מיטב ירושלים |
5. | עמית *טיזבי | עצמה מרכז פתח תקווה |
5. | נתנאל *גורביץ | מיטב תל אביב |
M11-60 (5) |
1. | נבו *סימסולו | עצמה כפר סבא |
2. | סווה *שרפוטדינוב | מיטב אשדוד מרכז |
3. | דניאל *גפני חן | מיטב תל אביב |
4. | אליאב *צור | מיטב אשדוד מרכז |
5. | איתי *בובקוב | מיטב תל אביב |
M10-37,5 (4) |
1. | עמית *שוורץ | עצמה כפר סבא |
2. | הראל *בן עמי | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | נאור לאון *גרינברג | ה.ל.ה.ב |
4. | נועם *רובינוב | מיטב בת ים |
M10-43,3 (3) |
1. | מתן *צמח | מיטב נתניה |
2. | נועם *רז | מיטב תל אביב |
M10-45,5 (3) |
1. | לביא *קורין | מיטב תל אביב |
2. | אורי *בנג'יו | מיטב נתניה |
3. | אורי *קסלברנר | מיטב בת ים |
M10-38 (4) |
1. | איתי *נקש - ערן ורדי | עצמה מרכז פתח תקווה |
2. | דניאל *ספקטור | עצמה כפר סבא |
3. | בן *אחיעזרא | מיטב תל אביב |
4. | גיא *אברבוך | מיטב תל אביב |
M10-42 (3) |
1. | ניצן *גלברד | עצ. רעננה |
2. | עמית *זילכה | עצמה מרכז פתח תקווה |
M10-42,4 (4) |
1. | עומר *מור-ברק | ה.ל.ה.ב |
2. | אלירן *ערבה | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | עומר *פלר | מיטב בת ים |
4. | רום *ימיני | עצ. רעננה |
M10-46 (3) |
1. | איתי *שנבל | עצמה כפר סבא |
2. | יהלי *ויינר | עצ. רעננה |
M10-46,3 (3) |
1. | עידו *גרוס | מכבי רפאל תל אביב |
2. | רון *כהן | עצמה מרכז פתח תקווה |
M10-50 (4) |
1. | אלון *בהט | מיטב נתניה |
2. | יובל *שבתאי | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | אייל *שכטר | עצמה מרכז פתח תקווה |
M10-60 (3) |
1. | איליי *טרנו | עצמה מרכז פתח תקווה |
2. | אפיק *אביכזר | ה.ל.ה.ב |
M10-60,2 (3) |
1. | דניאל *לבייב | אדם בספורט |
2. | נועם *אבו הב | עצמה מרכז פתח תקווה |
F09+57 (4) |
1. | עמית *צל | מכבי רפאל תל אביב |
2. | אדל *קרול | עצ. רעננה |
3. | הילה *אברהמי | אדם בספורט |
4. | רוני *חאיק | אדם בספורט |
F09-36 (3) |
1. | ליאם *הרפז | מכבי רפאל תל אביב |
2. | שיר *ליברמן | ה.ל.ה.ב |
F09-40 (2) |
1. | לי ים *שטרק | מכבי רפאל תל אביב |
2. | רוני *פאוס | מכבי רפאל תל אביב |
F09-44 (3) |
1. | יובל *חליפקס | אדם בספורט |
2. | דניאל *פלד | ה.ל.ה.ב |
F09-52 (4) |
1. | מעיין *פליישמן | עצמה כפר סבא |
2. | אורי *דמרי | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | עלמה *עמיחי | ה.ל.ה.ב |
4. | עדי *הדר | אדם בספורט |
F09-52,9 (4) |
1. | עדן *צרפתי | מיטב ירושלים |
2. | נועם *ליבנה | עצ. רעננה |
3. | מאיה *צ'יגירינסקי | מכבי רפאל תל אביב |
4. | אורי *צרור | אדם בספורט |
F09-57 (3) |
1. | מעיין *יונס | ה.ל.ה.ב |
2. | גפן *גינוסר | מיטב נתניה |
M09-33,6 (4) |
1. | גיא *קוזניץ | עצמה כפר סבא |
2. | יוגב *לוין | אדם בספורט |
3. | איתן *אילוז | מיטב ירושלים |
4. | ענבר *להנר | מיטב נתניה |
M09-35,2 (3) |
1. | יפתח *שניר | מיטב נתניה |
2. | אילון *ריחני | מכבי רפאל תל אביב |
M09-35,4 (4) |
1. | נטע *גינזבורג | אדם בספורט |
2. | דניאל *פררה | מיטב תל אביב |
3. | אייל *רוזן | עצמה מרכז פתח תקווה |
4. | ליעם *צ׳אנה | מיטב בת ים |
M09-51,1 (4) |
1. | טום *שמחייב | מיטב אשדוד מרכז |
2. | יובל *רטר | מיטב נתניה |
3. | אהוד *בן שטרית | עצ. רעננה |
4. | גיא *פליישמן | עצמה כפר סבא |
M09-56,3 (3) |
1. | עומר *מויאל | אדם בספורט |
2. | תום *מיארה | עצמה מרכז פתח תקווה |
M09-38 (4) |
1. | שייאן *ברמן | מכבי רפאל תל אביב |
2. | יהונתן *הרפז | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | הילל *גת מועלם | אדם בספורט |
4. | מאור *פרדו | מיטב נתניה |
M09-42 (3) |
1. | דניאל *פיקל | מכבי רפאל תל אביב |
2. | ענבר *קרני | מיטב נתניה |
M09-46 (4) |
1. | תום *דוברובסקי | מכבי רפאל תל אביב |
2. | יובל *יעקובוביץ | אדם בספורט |
3. | איתי *קוצינסקי | מיטב נתניה |
4. | עידו *וינטה | עצ. רעננה |
M09-50 (3) |
1. | יהונתן *שמואלי | מכבי רפאל תל אביב |
2. | תמיר *צרפתי | עצ. רעננה |
M09-55 (4) |
1. | איתמר *כהן-גורן | מכבי רפאל תל אביב |
2. | שגיא *מולומן | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | רועי *גליקמן | ה.ל.ה.ב |
4. | יהונתן נסים *מור | עצמה כפר סבא |
M09-60 (4) |
1. | אורי *גונן | מכבי רפאל תל אביב |
2. | בן *גולז | מיטב תל אביב |
3. | יאיר *אלבוחר | מיטב נתניה |
4. | נהוראי *מור | עצמה מרכז פתח תקווה |
M09-66 (4) |
1. | אדם *הרכבי | מכבי רפאל תל אביב |
2. | עפרי *גל | ה.ל.ה.ב |
3. | עילאי *רחמים | עצמה מרכז פתח תקווה |
4. | עילי *גרוס | מיטב תל אביב |
M09-81 (4) |
1. | קיריל *מוגילני | יוניפייט חיפה |
2. | איתן *דויטש | מיטב ירושלים |
3. | דאן *איקמן | עצ. רעננה |
4. | ראם *בר אילן | עצמה כפר סבא |
M08-51,9 (3) |
1. | יאיר *שנבל | עצמה כפר סבא |
2. | אור אריה | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | יהונתן *שטיימן-לאון | מיטב אשדוד מרכז |
M08-50 (8) |
1. | יואב דוד *שניר | מיטב נתניה |
2. | יהונתן *שטיימן-לאון | מיטב אשדוד מרכז |
3. | איתי *וון טיין | מיטב נתניה |
3. | יאיר *שנבל | עצמה כפר סבא |
5. | עידו *דורי | ה.ל.ה.ב |
5. | הלל *זכרוביץ | מכבי רפאל תל אביב |
7. | טל *גולדשמידט | ה.ל.ה.ב |
7. | גיא *רון-אריק | מכבי רפאל תל אביב |
M08-55 (8) |
1. | יהונתן *הרונגי | עצמה מרכז פתח תקווה |
2. | אורי *סטינגר | הפועל בני ברק |
3. | אורי *ששון | ה.ל.ה.ב |
3. | איתי *עורבי | מיטב בת ים |
5. | אור *בר שיר | עצמה כפר סבא |
5. | יונתן *דיאנה | מכבי רפאל תל אביב |
7. | ירדן *גולדשמידט | ה.ל.ה.ב |
7. | גל *אשכנזי | מיטב ירושלים |
M08-60 (3) |
1. | דניאל *בילמן | מכבי רפאל תל אביב |
2. | עידו *כספי | מיטב ירושלים |
M08-66 (7) |
1. | איליי *פימה | עצמה מרכז פתח תקווה |
2. | טל *ברוזניצקי | עצמה כפר סבא |
3. | פלג *קול | מיטב בת ים |
3. | איתמר *בירמן | מיטב נתניה |
5. | איתי *עדני | מיטב בת ים |
5. | עדן *שור | ה.ל.ה.ב |
7. | אריאל *מאיר | אדם בספורט |
M08-73 (3) |
1. | איתי *סימסולו | עצמה כפר סבא |
2. | פהים *דאניאל | עמותת פיסגה |
F07-74,5 (3) |
1. | ליאן פומרנץ | מיטב ירושלים |
2. | רותם *דוד | מיטב בת ים |
F07-70 (2) |
1. | רותם *דוד | מיטב בת ים |
2. | שחר *עמידן | מיטב ירושלים |
M07-55 (5) |
1. | דניאל *בראשי | מיטב ירושלים |
2. | יואב *פרדלסקי | עצמה כפר סבא |
3. | אורון *זנו | מכבי רפאל תל אביב |
4. | איתי הזנשפרונג | עצמה מרכז פתח תקווה |
5. | יהונתן *קשני | עמותת פיסגה |
M07-73 (3) |
1. | טירן *פאנטאלקין | מכבי רפאל תל אביב |
2. | עילאי *קנזי | מכבי רפאל תל אביב |
M07-81 (3) |
1. | יהונתן *חכיאשוילי | מיטב ירושלים |
2. | יואב *מלמד | מיטב ירושלים |
F06-48 (2) |
1. | ליאורה *קוטובסקי | מכבי רפאל תל אביב |
F06-52 (5) |
1. | נויה *ברק | מכבי רפאל תל אביב |
2. | נעם *מוצפי | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | סול *רויאל | הפועל בני ברק |
4. | גאיה *זק | מכבי רפאל תל אביב |
5. | נעמי *ברטשפיז | מכבי רפאל תל אביב |
M06-46 (3) |
1. | גיל *לבנובסקי | ה.ל.ה.ב |
2. | ליאור *נורוב | מכבי רפאל תל אביב |
M06-60 (6) |
1. | רועי *פרג | מיטב תל אביב |
2. | אחיעד *לוי | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | שי *דמרי | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | ארבל *מונסה | מיטב נתניה |
5. | אליה *פנדול | מיטב אשדוד מרכז |
5. | עידן *קרצו | מיטב ירושלים |
M06-66 (4) |
1. | אור *חדאד | מכבי רפאל תל אביב |
2. | זיו *בוגר | מיטב ירושלים |
3. | שליו *גלבוע אזולאי | עמותת פיסגה |
4. | עידן *יעקובי | מיטב אשדוד מרכז |
M06-73 (4) |
1. | אריאל *רוטנברג | עצמה כפר סבא |
2. | ערן *הראל | עצמה כפר סבא |
3. | אורי *אופק | מיטב ירושלים |
4. | נועם *כהן | מיטב ירושלים |
Man-60 (4) |
1. | אריאל *בן סעדון | מיטב תל אביב |
2. | גלעד *שור | מיטב תל אביב |
3. | אביתר *פרטוש | מכבי רפאל תל אביב |
4. | עמית *ניב | הפועל בני ברק |
|