M04-81 | (PDF) |
M05-66 | (PDF) |
M07-81 | (PDF) |
M07-73 | (PDF) |
M07-66 | (PDF) |
M07-60 | (PDF) |
M07-55 | (PDF) |
M07-50 | (PDF) |
M07 | (PDF) |
F07-70 | (PDF) |
M08-73 | (PDF) |
M08-66,0 | (PDF) |
M08-66 | (PDF) |
M08-60 | (PDF) |
M08-55 | (PDF) |
M08-46 | (PDF) |
M08-54,7 | (PDF) |
F08-52 | (PDF) |
M09-73 | (PDF) |
M09-66 | (PDF) |
M09-60 | (PDF) |
M09-55 | (PDF) |
M09-50 | (PDF) |
M09-46 | (PDF) |
M09-42 | (PDF) |
M09-34 | (PDF) |
M09-45,4 | (PDF) |
F09-57 | (PDF) |
F09-52 | (PDF) |
F09-48 | (PDF) |
F09-44 | (PDF) |
F09 | (PDF) |
M10-81 | (PDF) |
M10-66 | (PDF) |
M10-60 | (PDF) |
M10-55 | (PDF) |
M10-50 | (PDF) |
M10-46,1 | (PDF) |
M10-46 | (PDF) |
M10-42 | (PDF) |
M10-38 | (PDF) |
F10-57 | (PDF) |
F10+57 | (PDF) |
M11-55 | (PDF) |
M11-46 | (PDF) |
M11-42 | (PDF) |
M11-38,1 | (PDF) |
M11-38 | (PDF) |
M11-34 | (PDF) |
M11-30 | (PDF) |
M11-41,8 | (PDF) |
F11-40 | (PDF) |
F11-36 | (PDF) |
F11-32 | (PDF) |
F11+48 | (PDF) |
M12-60 | (PDF) |
M12-50 | (PDF) |
M12-46 | (PDF) |
M12-42 | (PDF) |
M12-38 | (PDF) |
M12-34,1 | (PDF) |
M12-34 | (PDF) |
M12-30 | (PDF) |
M12-37,6 | (PDF) |
M12-33,2 | (PDF) |
F12-48 | (PDF) |
F12-44 | (PDF) |
F12-40 | (PDF) |
F12 | (PDF) |
M13-42 | (PDF) |
M13-38 | (PDF) |
M13-34,0 | (PDF) |
M13-34 | (PDF) |
M13-30 | (PDF) |
M13-27 | (PDF) |
M13-29,7 | (PDF) |
M13+42 | (PDF) |
F13-48 | (PDF) |
F13-36 | (PDF) |
F13-32 | (PDF) |
F13-28 | (PDF) |
SO | (PDF) |
|
עידו שני, פייטינג ספיריט |
קטגוריה | שם | IW/S | ניקוד | IW/S | שם | זמן |
M11-34 | אורי מקייטון | 00/0 | 0 - 10 | 11/1 | עידו שני | 1:06 |
M11-34 | אוריאל כרמון | 01/0 | 0 - 10 | 10/0 | עידו שני | 2:21 |
|