M07-59,2 | (PDF) |
M08-65,8 | (PDF) |
M08-54,9 | (PDF) |
M08-49,9 | (PDF) |
M09-42,0 | (PDF) |
M10-54,6 | (PDF) |
M10-49,9 | (PDF) |
M10-45,6 | (PDF) |
M10-41,6 | (PDF) |
M10-38,0 | (PDF) |
M10-34 | (PDF) |
M10-38 | (PDF) |
M10-42 | (PDF) |
M10-46 | (PDF) |
M10-50 | (PDF) |
M10-55 | (PDF) |
M10-60 | (PDF) |
M10-66 | (PDF) |
F09-40 | (PDF) |
F09-44 | (PDF) |
F09-48 | (PDF) |
F09-52 | (PDF) |
F09-57 | (PDF) |
F09-63 | (PDF) |
F09-70 | (PDF) |
M09-38 | (PDF) |
M09-42 | (PDF) |
M09-46 | (PDF) |
M09-50 | (PDF) |
M09-55 | (PDF) |
M09-60 | (PDF) |
M09-66 | (PDF) |
F08-48 | (PDF) |
M08-50 | (PDF) |
M08-55 | (PDF) |
M08-60 | (PDF) |
M08-66 | (PDF) |
M08-73 | (PDF) |
M07 | (PDF) |
M07-60 | (PDF) |
M07-66 | (PDF) |
M07-73 | (PDF) |
M06-50 | (PDF) |
M06-55 | (PDF) |
M06-60 | (PDF) |
M06-66 | (PDF) |
M06-73 | (PDF) |
M06-81 | (PDF) |
M06-90 | (PDF) |
M04-81 | (PDF) |
Man | (PDF) |
Man-66 | (PDF) |
Man-73 | (PDF) |
Man-81 | (PDF) |
Man-90 | (PDF) |
M10-42,1 | (PDF) |
M09+66 | (PDF) |
F07+57 | (PDF) |
|
דניאל רחמילוב, אלוף הגודו בבאר שבע |
קטגוריה | שם | IW/S | ניקוד | IW/S | שם | זמן |
M09-42 | דיויד חנחן | 00/2 | 0 - 10 | 10/0 | דניאל רחמילוב | 1:10 |
M09-42 | דניאל רחמילוב | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | נועם פריזט | 1:10 |
M09-42 | יניב ברקוביץ | 00/3 | 0 - 10 | 10/0 | דניאל רחמילוב | 9:11 |
|