|
דירוגים |
MU12-27 (6) |
1. | נצר כהן | מיטב ירושלים |
2. | אלעד דן | מיטב ירושלים |
3. | יאיר פורר | מיטב ירושלים |
3. | גיא רובינשטיין | אלוף הגודו בבאר שבע |
5. | נווה דרדיגר | הפועל בני ברק |
5. | אברהם בן דוד | מיטב ירושלים |
MU12-30 (6) |
1. | יונתן בקמן | אלוף הגודו בבאר שבע |
2. | רון קרצנקוב | מכבי מעלה אדומים |
3. | זיו משה איזק | הפועל בני ברק |
3. | ניר חנאל | מיטב ירושלים |
5. | עופר פסטרנק | מיטב ירושלים |
5. | גיא סקורובוגטיק | מיטב ירושלים |
MU12-34 (7) |
1. | איתן בדיחי | מיטב ירושלים |
2. | אייל ברוכי | מיטב ירושלים |
3. | רועי פוגל - גדי בן לולו | מכבי מעלה אדומים |
3. | רותם סימון | מיטב ירושלים |
5. | גיא כהן | מיטב נתניה |
5. | יואב יעקובסון | מיטב ירושלים |
7. | מיכאל מיקולנקו | אלוף הגודו בבאר שבע |
MU12-38 (6) |
1. | לביא זבבורין | אלוף הגודו בבאר שבע |
2. | אלי בויצוק | אלוף הגודו בבאר שבע |
3. | מעין פישר | מיטב ירושלים |
3. | דניאל לזבניק | אלוף הגודו בבאר שבע |
5. | יהב גלילי זאבי | מיטב ירושלים |
5. | עילאי ספקטור | אלוף הגודו באר שבע |
MU12-42 (3) |
1. | אלון רם | אלוף הגודו בבאר שבע |
2. | יהונתן ברייטר | מיטב ירושלים |
MU11-27 (4) |
1. | עדו פסטרנק | מיטב ירושלים |
2. | אילן אברמסון | מיטב ירושלים |
3. | עודד מנדלוביץ | מיטב ירושלים |
4. | עילאי פרנקל | מכבי מעלה אדומים |
MU11-30 (5) |
1. | אוריה מלכיאור | מיטב ירושלים |
2. | ליאור צורי | מיטב ירושלים |
3. | יאיר דדון | מיטב מודיעין |
4. | אורי מקייטון | מכבי מעלה אדומים |
5. | נתנאל ברסטצקי | מיטב ירושלים |
MU11-34 (7) |
1. | יואב שביט | אתגר בנגב |
2. | יותם קולקר | מיטב ירושלים |
3. | אלכסנדר טרסוב | אלוף הגודו בבאר שבע |
3. | מישל קופ | מיטב ירושלים |
5. | גריגורי שוורץ | אלוף הגודו בבאר שבע |
5. | יונתן כהן | מיטב ירושלים |
7. | מעיין גיליס | מיטב ירושלים |
MU11-38 (6) |
1. | שחר מעין שיר | מיטב ירושלים |
2. | בועז קוטנר | מיטב ירושלים |
3. | עמנואל מנקיר | אלוף הגודו בבאר שבע |
3. | יואב שפיגלר | מיטב ירושלים |
5. | עידן וילנסקי | מכבי מעלה אדומים |
5. | נועם שרייפל | אתגר בנגב |
MU11-42 (3) |
1. | אריאל אייזן | מיטב ירושלים |
2. | צור אלון | מיטב ירושלים |
MU11-46 (3) |
1. | נעם פיטלזון | אתגר בנגב |
2. | אלמוג דורון | מיטב ירושלים |
MU11-50 (3) |
1. | עמית קרמיזי | מיטב ירושלים |
2. | אליהו טננברג | מיטב נתניה |
MU10-30 (4) |
1. | יהל פוקסמן | מיטב ירושלים |
2. | אמיתי ליבנה | מיטב ירושלים |
3. | אילעי מרגאי | מיטב ירושלים |
4. | עומר סרי | מיטב ירושלים |
MU10-34 (5) |
1. | אלישע הראל | מיטב ירושלים |
2. | יונתן חן | מיטב ירושלים |
3. | ארבל ג'רסי ונדר | מיטב מודיעין |
4. | הלל מלכה | מיטב ירושלים |
5. | איתי קומפורטי | מיטב מודיעין |
MU10-38 (6) |
1. | אריה ביגל | מיטב ירושלים |
2. | לביא קוגן | מיטב מודיעין |
3. | לידור סטלמן | מכבי מעלה אדומים |
3. | גד חן | מיטב ירושלים |
5. | אורי הורביץ | מיטב מודיעין |
5. | ירדן דוד כרמל | מיטב נתניה |
MU10-42 (6) |
1. | אילן אילדטוב | אלוף הגודו בבאר שבע |
2. | גלעד נורדמן | מיטב ירושלים |
3. | כרמל קליף | מיטב ירושלים |
3. | איתי קיזנר | מיטב נתניה |
5. | יאיר אויסלנדר | אלוף הגודו בבאר שבע |
5. | אלון שילו | מיטב מודיעין |
MU10-46 (3) |
1. | יהונתן אלאלשווילי | מיטב מודיעין |
2. | אלכסנדר רפין | מיטב ירושלים |
3. | מתן עטס | מיטב ירושלים |
MU10-50 (4) |
1. | תמיר גורביץ | אלוף הגודו בבאר שבע |
2. | איתי לשם | מיטב ירושלים |
3. | יונתן אלטלף | מיטב נתניה |
4. | שגיב גבאי | אתגר בנגב |
MU10-55 (3) |
1. | איתי כהן | מיטב נתניה |
2. | לוקאז בחטדזה | מיטב ירושלים |
MU10-66 (3) |
1. | שקד וסרברוט | מיטב נתניה |
2. | שון קומרוב | אלוף הגודו בבאר שבע |
MU12-30,0 (5) |
1. | תומר קרביצקי | אלוף הגודו בבאר שבע |
2. | גלעד אסולין | מיטב ירושלים |
3. | איתמר אשור | מיטב ירושלים |
4. | רן גרני | מיטב ירושלים |
5. | ינון קסה | הפועל בני ברק |
MU12-32,9 (6) |
1. | ארד נמשיץ | מיטב ירושלים |
2. | נועם שושני - גדי בן לולו | מכבי מעלה אדומים |
3. | אלון כהן | מיטב ירושלים |
3. | נבו סטולרו | מיטב ירושלים |
5. | אייל חן אליהו | מיטב נתניה |
5. | רועי יפרח - עידו אלקיים | מיטב ירושלים |
MU11-34,0 (6) |
1. | מלאכי לוי | מיטב ירושלים |
2. | דניאל גומון | מיטב מודיעין |
3. | נעם הרוניאן | מיטב ירושלים |
3. | יהונתן אבו | מיטב ירושלים |
5. | דויד נפתלי | מיטב ירושלים |
5. | איתי אילן | מיטב ירושלים |
MU11-37,4 (5) |
1. | מתן אפללו | מיטב ירושלים |
2. | דוד יעקב ברוכי | מיטב ירושלים |
3. | לרון הראל | מיטב מודיעין |
4. | ירדן לנג | מיטב ירושלים |
5. | בארי כהן-יוסי | מיטב ירושלים |
MU10-33,5 (5) |
1. | איתן כהן-דן פיטוסי | מיטב ירושלים |
2. | אלישיב יום טוב | מיטב ירושלים |
3. | עדו שמש | מיטב ירושלים |
4. | מיכאל בן זאב | מיטב מודיעין |
5. | נבו ציון | מיטב מודיעין |
MU10-37,5 (6) |
1. | עמית פלדמן | מיטב ירושלים |
2. | קורן תירוש | מיטב ירושלים |
3. | דניאל אלפנדרי | מיטב ירושלים |
3. | ירדן שכטר | מיטב ירושלים |
5. | אור רוזליס | מיטב ירושלים |
5. | קינן זליגר | מיטב ירושלים |
MU10-41,4 (5) |
1. | בניה קופרמן | מיטב ירושלים |
2. | נועם אברהם | מכבי מעלה אדומים |
3. | איתמר גרניק | מיטב מודיעין |
4. | הלל דרטלר | מיטב ירושלים |
5. | גיא שלם | מיטב ירושלים |
MU11-30,0 (5) |
1. | סמואל ברסטצקי | מיטב ירושלים |
2. | לוקאס גאנזזיאן | מיטב ירושלים |
3. | טל לומס | מיטב ירושלים |
4. | איתי דדון | אלוף הגודו בבאר שבע |
5. | אופיר ברימט | מיטב ירושלים |
|