FU13-25 | (PDF) |
FU13-28 | (PDF) |
MU13-27 | (PDF) |
MU13-30 | (PDF) |
MU13-34 | (PDF) |
MU13-38 | (PDF) |
FU12-32 | (PDF) |
FU12-40 | (PDF) |
FU12-52 | (PDF) |
MU12-26,8 | (PDF) |
MU12-29,3 | (PDF) |
MU12-29,5 | (PDF) |
MU12-33,4 | (PDF) |
MU12-33,5 | (PDF) |
MU12-27 | (PDF) |
MU12-30 | (PDF) |
MU12-34 | (PDF) |
MU12-38 | (PDF) |
MU12-38,0 | (PDF) |
MU12-42 | (PDF) |
MU12-50 | (PDF) |
MU11 | (PDF) |
MU11-32,7 | (PDF) |
MU11-33,5 | (PDF) |
MU11-37,1 | (PDF) |
MU11-37,9 | (PDF) |
MU11-41,1 | (PDF) |
MU11-41,2 | (PDF) |
MU11-49,9 | (PDF) |
MU11-27 | (PDF) |
MU11-34 | (PDF) |
MU11-34,0 | (PDF) |
MU11-38 | (PDF) |
MU11-42 | (PDF) |
MU11-46 | (PDF) |
MU11-50 | (PDF) |
FU10-32 | (PDF) |
FU10-36 | (PDF) |
FU10-44 | (PDF) |
FU10-48 | (PDF) |
FU10-57 | (PDF) |
MU10+55 | (PDF) |
MU10-37,8 | (PDF) |
MU10-41,0 | (PDF) |
MU10-41,2 | (PDF) |
MU10-45,7 | (PDF) |
MU10-54,8 | (PDF) |
MU10-30 | (PDF) |
MU10-34 | (PDF) |
MU10-34,0 | (PDF) |
MU10-38 | (PDF) |
MU10-38,0 | (PDF) |
MU10-42 | (PDF) |
MU10-46 | (PDF) |
MU10-50 | (PDF) |
MU10-55 | (PDF) |
|
עתי מאיקון, אריה לבן קרית ביאליק |
קטגוריה | שם | IW/S | ניקוד | IW/S | שם | זמן |
MU11-32,7 | עתי מאיקון | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | איתמר זמיר | 0:35 |
MU11-32,7 | עתי מאיקון | 10/1 | 10 - 0 | 01/1 | ירדן חדד | 2:27 |
|