F13-28 | (PDF) |
F13-32 | (PDF) |
F13-36 | (PDF) |
F13-40 | (PDF) |
F13-48 | (PDF) |
M13 | (PDF) |
M13-29,6 | (PDF) |
M13-29,8 | (PDF) |
M13-33,9 | (PDF) |
M13-37,9 | (PDF) |
M13-41,2 | (PDF) |
M13-27 | (PDF) |
M13-27,0 | (PDF) |
M13-30 | (PDF) |
M13-34,1 | (PDF) |
M13-34,2 | (PDF) |
M13-34,3 | (PDF) |
M13-38 | (PDF) |
M13-38,1 | (PDF) |
M13-42 | (PDF) |
M13-46 | (PDF) |
M13-46,0 | (PDF) |
F12 | (PDF) |
F12-36 | (PDF) |
F12-44 | (PDF) |
F12-48 | (PDF) |
M12-33,7 | (PDF) |
M12-41,5 | (PDF) |
M12-27 | (PDF) |
M12-30 | (PDF) |
M12-34 | (PDF) |
M12-34,0 | (PDF) |
M12-38 | (PDF) |
M12-38,1 | (PDF) |
M12-38,2 | (PDF) |
M12-42 | (PDF) |
M12-46 | (PDF) |
M12-50 | (PDF) |
F11+52 | (PDF) |
F11-36 | (PDF) |
F11-40 | (PDF) |
F11-44 | (PDF) |
F11-48 | (PDF) |
F11-52 | (PDF) |
M11+55 | (PDF) |
M11-37,7 | (PDF) |
M11-41,6 | (PDF) |
M11-30 | (PDF) |
M11-34 | (PDF) |
M11-34,1 | (PDF) |
M11-38 | (PDF) |
M11-42 | (PDF) |
M11-46 | (PDF) |
M11-50 | (PDF) |
M11-55 | (PDF) |
|
דניאל כהן, מכבי רפאל תל אביב |
קטגוריה | שם | IW/S | ניקוד | IW/S | שם | זמן |
M13-38,1 | דניאל כהן | 11/0 | 10 - 0 | 00/0 | אלכסנדר צ'רניאק | 0:23 |
M13-38,1 | יהב פכטר | 00/3 | 0 - 10 | 10/2 | דניאל כהן | 1:30 |
M13-38,1 | עידן לוי צדק | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | דניאל כהן | 0:05 |
|