M10-36,5 | (PDF) |
F14-33,7 | (PDF) |
M1266+ | (PDF) |
F14-28 | (PDF) |
F14-52 | (PDF) |
M14-24 | (PDF) |
M14-27 | (PDF) |
M14-30 | (PDF) |
M14-34 | (PDF) |
M14-38 | (PDF) |
M14-42 | (PDF) |
F13-36 | (PDF) |
M13-27 | (PDF) |
M13-30 | (PDF) |
M13-34 | (PDF) |
M13-38 | (PDF) |
M13-42 | (PDF) |
M13-50 | (PDF) |
F12 | (PDF) |
F12-40 | (PDF) |
F12-44 | (PDF) |
F12-52 | (PDF) |
M12-34 | (PDF) |
M12-38 | (PDF) |
M12-46 | (PDF) |
M12-50 | (PDF) |
M12-55 | (PDF) |
M12-66 | (PDF) |
F11-48 | (PDF) |
M11 | (PDF) |
M11-34 | (PDF) |
M11-42 | (PDF) |
M11-46 | (PDF) |
M11-50 | (PDF) |
M11-55 | (PDF) |
M11-60 | (PDF) |
M11-73 | (PDF) |
F10-36 | (PDF) |
F10-44 | (PDF) |
F10-52 | (PDF) |
F10-70 | (PDF) |
M10-38 | (PDF) |
M10-46 | (PDF) |
M10-50 | (PDF) |
M10-55 | (PDF) |
M10-60 | (PDF) |
M10-66 | (PDF) |
M10-73 | (PDF) |
M14-33,4 | (PDF) |
M13-34,1 | (PDF) |
M13-38,1 | (PDF) |
M12-42,0 | (PDF) |
M10-49,5 | (PDF) |
M10-54,7 | (PDF) |
M10-45,3 | (PDF) |
F14-33,5 | (PDF) |
F12-33,7 | (PDF) |
F13-48 | (PDF) |
F12-48 | (PDF) |
M10-42 | (PDF) |
|
יונתן ששון, אדם בספורט |
קטגוריה | שם | IW/S | ניקוד | IW/S | שם | זמן |
M13-34 | יונתן ששון | 00/1 | 0 - 1 | 01/1 | טימור סלבי | 1:30 |
M13-34 | זוהר שגיא | 10/1 | 10 - 0 | 00/0 | יונתן ששון | 1:09 |
|