FU14-22 | (PDF) |
FU13-27,0 | (PDF) |
FU13-25 | (PDF) |
FU13-28 | (PDF) |
FU13-32 | (PDF) |
FU13-36 | (PDF) |
FU12-36 | (PDF) |
FU12-40 | (PDF) |
FU12-48 | (PDF) |
FU12-52 | (PDF) |
MU12 | (PDF) |
MU14-22 | (PDF) |
MU12-24 | (PDF) |
MU12-27 | (PDF) |
MU12-30 | (PDF) |
MU12-34 | (PDF) |
MU12-38 | (PDF) |
MU12-46 | (PDF) |
MU12-50 | (PDF) |
FU11-32 | (PDF) |
FU11-40 | (PDF) |
FU11-44 | (PDF) |
FU11-57 | (PDF) |
MU11 | (PDF) |
MU11-30 | (PDF) |
MU11-34 | (PDF) |
MU11-38 | (PDF) |
MU11-42 | (PDF) |
MU11-46 | (PDF) |
MU11-50 | (PDF) |
MU11-55 | (PDF) |
FU13-30,3 | (PDF) |
MU14-23,5 | (PDF) |
MU14-25,6 | (PDF) |
MU14-27,0 | (PDF) |
MU13-24,8 | (PDF) |
MU13-25,7 | (PDF) |
MU12-26,5 | (PDF) |
MU13-26,7 | (PDF) |
MU12-26,9 | (PDF) |
MU13-27,9 | (PDF) |
MU13-28,3 | (PDF) |
MU13-29,6 | (PDF) |
MU12-30,0 | (PDF) |
MU12-28,8 | (PDF) |
MU14-31,6 | (PDF) |
MU14-34,0 | (PDF) |
MU12-30,5 | (PDF) |
MU12-30,9 | (PDF) |
MU12-31,3 | (PDF) |
MU12-31,5 | (PDF) |
MU12-32,2 | (PDF) |
MU12-32,7 | (PDF) |
MU12-32,8 | (PDF) |
MU12-33,2 | (PDF) |
MU12-33,8 | (PDF) |
MU13-35,8 | (PDF) |
MU13-36,7 | (PDF) |
MU13-38,1 | (PDF) |
MU12-36,5 | (PDF) |
MU12-37,1 | (PDF) |
MU12-37,8 | (PDF) |
MU13-41,5 | (PDF) |
MU12-41,4 | (PDF) |
MU12-39,3 | (PDF) |
MU12-41,0 | (PDF) |
FU11-47,4 | (PDF) |
MU11-33,0 | (PDF) |
MU11-35,5 | (PDF) |
MU11-37,5 | (PDF) |
MU11-39,6 | (PDF) |
MU11-40,7 | (PDF) |
FU12-39,7 | (PDF) |
|
סופיה קפלונסקי , מיטב אשקלון |
קטגוריה | שם | IW/S | ניקוד | IW/S | שם | זמן |
FU12-36 | סופיה קפלונסקי | 10/1 | 10 - 0 | 00/0 | תמר לוי - הפ. בני ברק | 2:00 |
FU12-36 | גילי כהן | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | סופיה קפלונסקי | 0:22 |
FU12-36 | שני דוניו | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | סופיה קפלונסקי | 3:14 |
|