M09-46,1 | (PDF) |
M10-41,6 | (PDF) |
M11-45,7 | (PDF) |
M12-34,1 | (PDF) |
M13-37,4 | (PDF) |
M13-38,1 | (PDF) |
M13-33,3 | (PDF) |
M13-33,9 | (PDF) |
M13-29,6 | (PDF) |
M13-29,9 | (PDF) |
M13-27,0 | (PDF) |
M1160+ | (PDF) |
M13-27 | (PDF) |
M13-30 | (PDF) |
M13-34 | (PDF) |
M13-38 | (PDF) |
M13-42 | (PDF) |
M13-46 | (PDF) |
M13-55 | (PDF) |
M12-27 | (PDF) |
M12-30 | (PDF) |
M12-34 | (PDF) |
M12-38 | (PDF) |
M12-42 | (PDF) |
M11-34 | (PDF) |
M11-38 | (PDF) |
M11-46 | (PDF) |
M11-50 | (PDF) |
M11-55 | (PDF) |
M11-60 | (PDF) |
M10-42 | (PDF) |
M10-46 | (PDF) |
M10-50 | (PDF) |
M10-55 | (PDF) |
M10-60 | (PDF) |
M10-66 | (PDF) |
M09-34 | (PDF) |
M09-38 | (PDF) |
M09-42 | (PDF) |
M09-66 | (PDF) |
M11-42 | (PDF) |
M09+73 | (PDF) |
|
דירוגים |
M09-46,1 (7) |
1. | יניב ברקוביץ | הפועל בת ים |
2. | רון אדמוני | עצ. ניפון רעות |
3. | אריאל יצחק ימין | הפועל בני ברק |
3. | איתי קיזנר | מיטב נתניה |
5. | דוד פנטיה | גודוגו האקדמיה הראשונה לגודו |
5. | אורי קסלברנר | מיטב בת ים |
7. | ירדן דוד כרמל | מיטב נתניה |
M10-41,6 (7) |
1. | מטווי חרומוב | הפועל בני ברק |
2. | עומרי מלמד | מיטב תל אביב |
3. | דן אשכנזי | ה.ל.ה.ב |
3. | נועם רובינוב | מיטב בת ים |
5. | אילאי לקס | עצמה כפר סבא |
5. | אייל רדינסקי | פייטינג ספיריט |
7. | סטיבן רבינוביץ | מיטב אשדוד מרכז |
M11-45,7 (7) |
1. | שלו אושרוב | הפועל בת ים |
2. | אלעד גולן | מיטב נתניה |
3. | ארבל עמית | אדם בספורט גודו בראשון לציון |
3. | מעיין דוד אל נקווה | מיטב בת ים |
5. | טוהר חן | עצ. רעננה |
5. | אליה זמירי | עצ. ניפון רעות |
7. | יעקב חנוכייב | פייטינג ספיריט |
M12-34,1 (7) |
1. | יותם יורמן | יוניפייט חיפה |
2. | טל פז | עצ. רעננה |
3. | אליאב בן יחיאל | אדם בספורט גודו בראשון לציון |
3. | זיו משה איזק | הפועל בני ברק |
5. | עלי חיים בן אמו | עצ. ניפון רעות |
5. | דור לוזון | עמותת פיסגה |
7. | אילאי שפירו | הפועל בת ים |
M13-37,4 (3) |
1. | ליאור גורוזינסקי | עצ. רעננה |
2. | לירן ארונוב | ה.ל.ה.ב |
M13-38,1 (4) |
1. | יהב פכטר | גודוגו האקדמיה הראשונה לגודו |
2. | איליה אוברצ'נקו | יוניפייט חיפה |
3. | לביא בוקובזה | מיטב נתניה |
4. | עמית בר און | מיטב תל אביב |
M13-33,3 (4) |
1. | עמית כהן | אדם בספורט גודו בראשון לציון |
2. | איתי פרנק-קמינצקי | עצ. ניפון רעות |
3. | תומר אוטין | עמ.לק. הספורט אשכול |
4. | מיכאל רוזנטל | חברינו נגד אלימות בישראל |
M13-33,9 (4) |
1. | אלכסנדר ירמולייב | אדם בספורט גודו בראשון לציון |
2. | עמית דיקר | עצ. רעננה |
3. | הראל טבח | חברינו נגד אלימות בישראל |
4. | יובל ליבשיץ | עצ. ניפון רעות |
M13-29,6 (4) |
1. | איתי שמילוביץ | גודוגו האקדמיה הראשונה לגודו |
2. | יואב ראובני | מיטב נתניה |
3. | נטע קוסובסקי | עצמה כפר סבא |
4. | איתן סלפקוב | עצ. ניפון רעות |
M13-29,9 (4) |
1. | נבו כהן | מיטב תל אביב |
2. | אורי גלברד | עצ. רעננה |
3. | אייל פרינטי | עצמה כפר סבא |
4. | אייל גלילי | עצ. ניפון רעות |
M13-27,0 (4) |
1. | מטביי סינלניקוב | אולימפיה מכבי קרית שמונה |
2. | איתן ויטובסקי | מיטב נתניה |
3. | איתן צבי אלטמן | הפועל בני ברק |
4. | אור הלרשטיין | ה.ל.ה.ב |
M1160+ (3) |
1. | נבו סמסולו | עצמה כפר סבא |
2. | ליאם חי | ה.ל.ה.ב |
M13-27 (4) |
1. | עילם שגן | ה.ל.ה.ב |
2. | מאור ברסקי | גודוגו האקדמיה הראשונה לגודו |
3. | גיא סטינגר | הפועל בני ברק |
4. | נדב אנגל | עצ. ניפון רעות |
M13-30 (5) |
1. | אופיר נחום | עצ. רעננה |
2. | איתמר פנט | הפועל בני ברק |
3. | עומר פרוינד | מיטב תל אביב |
4. | יהונתן רזייב | עמותת פיסגה |
5. | שהם ריין | עצ. ניפון רעות |
M13-34 (4) |
1. | אוריה מזרחי | עמותת פיסגה |
2. | הראל רביב | עצ. ניפון רעות |
3. | בן ובר | מיטב תל אביב |
4. | איתי ימין | הפועל בני ברק |
M13-38 (3) |
1. | מקסים קוטומין | יוניפייט חיפה |
2. | אופק קליין | הפועל בני ברק |
M13-42 (4) |
1. | שחר כהן | עצ. רעננה |
2. | דויד לפקו | אולימפיה מכבי קרית שמונה |
3. | אורי פאליק | מיטב תל אביב |
4. | איתי סגל | ה.ל.ה.ב |
M13-46 (2) |
1. | שון גרברג | אולימפיה מכבי קרית שמונה |
M13-55 (2) |
1. | יובל מסיקה | מיטב תל אביב |
M12-27 (2) |
1. | ירדן רחאנה | פייטינג ספיריט |
M12-30 (12) |
1. | עידו אלדן | ה.ל.ה.ב |
2. | דניאל קוגן | עמותת פיסגה |
3. | שניר בר זאב | עצ. ניפון רעות |
3. | נועם ברקוביץ | חברינו נגד אלימות בישראל |
5. | נווה דרדיגר | הפועל בני ברק |
5. | איתמר שחף | חברינו נגד אלימות בישראל |
7. | עמית הלרשטיין | ה.ל.ה.ב |
7. | מרטין מדבדב | הפועל בת ים |
M12-34 (7) |
1. | שגיא כהן | עצ. ניפון רעות |
2. | דוד שפסר | חברינו נגד אלימות בישראל |
3. | הלל ניסים אביסרור | מיטב באר שבע |
3. | איתן מאור | עצ. ניפון רעות |
5. | אופק סטבניצר | עמותת פיסגה |
5. | עילי הרשקובץ | הפועל בני ברק |
7. | איליה לויטיס | גודוגו האקדמיה הראשונה לגודו |
M12-38 (8) |
1. | אלון ישראל | אדם בספורט גודו בראשון לציון |
2. | אלירן קרופינסקי | ה.ל.ה.ב |
3. | איתן ליבינסון | עצ. רעננה |
3. | יובל קליין | מיטב בת ים |
5. | לביא בהיר | עצ. ניפון רעות |
5. | ים צרקסקי | מיטב תל אביב |
7. | מתן קולוג'ני | ה.ל.ה.ב |
M12-42 (9) |
1. | נועם קורמן | חברינו נגד אלימות בישראל |
2. | רון אסף | מיטב תל אביב |
3. | אופיר בן אמרה | עצ. ניפון רעות |
3. | נואל מיזה | ה.ל.ה.ב |
5. | ליאם סוסלוב | יוניפייט חיפה |
5. | גיא כהן | מיטב נתניה |
7. | יובל חרלמפ | ה.ל.ה.ב |
7. | חגי גמר | ה.ל.ה.ב |
M11-34 (6) |
1. | נועם שחר | עצ. רעננה |
2. | כרמל ואן אוסט | מיטב נתניה |
3. | איתמר עזוז | עמ.לק. הספורט אשכול |
3. | איתן כהן | מיטב תל אביב |
5. | תומר כהן | עמ.לק. הספורט אשכול |
5. | אלכסנדר טצוליה | גודוגו האקדמיה הראשונה לגודו |
M11-38 (10) |
1. | ישי אסאילוב | גודוגו האקדמיה הראשונה לגודו |
2. | גל ואן אוסט | מיטב נתניה |
3. | אריאל רדקו | עצ. ניפון רעות |
3. | הלל אוזן | ה.ל.ה.ב |
5. | עומרי בנצור | עצ. ניפון רעות |
5. | דן ססלר | עמ.לק. הספורט אשכול |
7. | יותם שריר | הפועל בני ברק |
7. | עוזי מימון | מיטב נתניה |
M11-46 (9) |
1. | מקסים ספקטור | יוניפייט חיפה |
2. | יהונתן מזרחי | עמותת פיסגה |
3. | בניה אלישע רמתי | מיטב נתניה |
3. | איתמר ג'רד | מיטב באר שבע |
5. | יהלי נתן | מיטב בת ים |
5. | דוד טיב | עצ. ניפון רעות |
7. | רום שורץ | מיטב תל אביב |
7. | רני קאסם | עצמה כפר סבא |
M11-50 (7) |
1. | דוד מוצ'ילוב | הפועל בת ים |
2. | אלון אפלבאום | מיטב בת ים |
3. | עדיאל אדגו | הפועל בני ברק |
3. | ויקטור קצ'נובסקי | אולימפיה מכבי קרית שמונה |
5. | נהוראי זליכה | הפועל בני ברק |
5. | גל יושינסקי | הפועל בני ברק |
7. | דניאל ויינברג | ה.ל.ה.ב |
M11-55 (6) |
1. | אליהו טננברג | מיטב נתניה |
2. | עידו דורפרמן | מיטב נתניה |
3. | לירון סימון | הפועל בני ברק |
3. | עידו קציר | הפועל בני ברק |
5. | דניאל הורסקי | מיטב נתניה |
5. | לביא הדורם | מיטב באר שבע |
M11-60 (5) |
1. | רפאל נודלמן | עצ. ניפון רעות |
2. | אריאל כהן | חברינו נגד אלימות בישראל |
3. | דוד נבוטובסקי | גודוגו האקדמיה הראשונה לגודו |
4. | קיריל רמז | פייטינג ספיריט |
M10-42 (6) |
1. | איתן רודברג | אדם בספורט גודו בראשון לציון |
2. | יגאל חנוכייב | פייטינג ספיריט |
3. | ניקולאס ליסיאנסקי | יוניפייט חיפה |
3. | עומרי מטרי | ה.ל.ה.ב |
5. | עמית שומכר | עצ. ניפון רעות |
5. | אורי אירלנד | מיטב נתניה |
M10-46 (6) |
1. | איתי גאוי | ה.ל.ה.ב |
2. | ניצן גלברד | עצ. רעננה |
3. | מיכאל ירמולייב | אדם בספורט גודו בראשון לציון |
3. | לביא קורין | מיטב תל אביב |
5. | אמיר פלדמן | מיטב נתניה |
5. | עומר פלר | מיטב בת ים |
M10-50 (6) |
1. | מקסים אוברצ'נקו | יוניפייט חיפה |
2. | איתמר רייב | אדם בספורט גודו בראשון לציון |
3. | הראל בלקר | גודוגו האקדמיה הראשונה לגודו |
3. | אריק ליסיאנסקי | יוניפייט חיפה |
5. | אלעד שור | מיטב נתניה |
5. | נועם דנגוט | עצ. ניפון רעות |
M10-55 (8) |
1. | איתי שנבל | עצמה כפר סבא |
2. | גיא פליישמן | עצמה כפר סבא |
3. | דרור קניג | ה.ל.ה.ב |
3. | אליעד דבוש | ה.ל.ה.ב |
5. | לירון ברקובסקי | מיטב אשדוד מרכז |
5. | מיקי אגר | הפועל בת ים |
7. | יונתן אלוני | יוניפייט חיפה |
7. | אייל מימון | מיטב נתניה |
M10-60 (5) |
1. | בן גולז | מיטב תל אביב |
2. | ליעד לוי | ה.ל.ה.ב |
3. | איתי קרופינסקי | ה.ל.ה.ב |
4. | מתן לניר | מיטב נתניה |
M10-66 (3) |
1. | לאון חבקין | הפועל בת ים |
2. | שקד וסרברוט | מיטב נתניה |
M09-34 (3) |
1. | ליעד חדד | גודוגו האקדמיה הראשונה לגודו |
2. | ליעם צ׳אנה | מיטב בת ים |
M09-38 (3) |
1. | אריאל יהודה כהן | עצ. ניפון רעות |
2. | דוד ראובן | ה.ל.ה.ב |
M09-42 (4) |
1. | גיא שרברק | מכבי רפאל תל אביב |
2. | נועם קסיס | עצ. ניפון רעות |
3. | עומר נהרי | מיטב נתניה |
M09-66 (3) |
1. | מתתיהו לסקין | מיטב אשדוד מרכז |
2. | יונתן וסרמן | יוניפייט חיפה |
M11-42 (5) |
1. | דנילו כץ | מיטב נתניה |
2. | אורן כהן | מיטב תל אביב |
3. | אריאל גוטליב | עצ. רעננה |
4. | סהר בוסקילה | מיטב באר שבע |
M09+73 (4) |
1. | קיריל מוגילני | יוניפייט חיפה |
2. | גון גרוסמן | עצ. רעננה |
3. | עילאי לינרס | עמ.לק. הספורט אשכול |
|