M09-46,1 | (PDF) |
M10-41,6 | (PDF) |
M11-45,7 | (PDF) |
M12-34,1 | (PDF) |
M13-37,4 | (PDF) |
M13-38,1 | (PDF) |
M13-33,3 | (PDF) |
M13-33,9 | (PDF) |
M13-29,6 | (PDF) |
M13-29,9 | (PDF) |
M13-27,0 | (PDF) |
M1160+ | (PDF) |
M13-27 | (PDF) |
M13-30 | (PDF) |
M13-34 | (PDF) |
M13-38 | (PDF) |
M13-42 | (PDF) |
M13-46 | (PDF) |
M13-55 | (PDF) |
M12-27 | (PDF) |
M12-30 | (PDF) |
M12-34 | (PDF) |
M12-38 | (PDF) |
M12-42 | (PDF) |
M11-34 | (PDF) |
M11-38 | (PDF) |
M11-46 | (PDF) |
M11-50 | (PDF) |
M11-55 | (PDF) |
M11-60 | (PDF) |
M10-42 | (PDF) |
M10-46 | (PDF) |
M10-50 | (PDF) |
M10-55 | (PDF) |
M10-60 | (PDF) |
M10-66 | (PDF) |
M09-34 | (PDF) |
M09-38 | (PDF) |
M09-42 | (PDF) |
M09-66 | (PDF) |
M11-42 | (PDF) |
M09+73 | (PDF) |
|
M10-55 |
# | שם | IW/S | ניקוד | IW/S | שם | זמן |
1 | גיא פליישמן | 01/0 | 1 - 0 | 00/1 | יונתן אלוני | 2:30 |
2 | לירון ברקובסקי | 00/2 | 0 - 1 | 01/0 | אליעד דבוש | 2:30 |
3 | איתי שנבל | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | אייל מימון | 0:13 |
4 | דרור קניג | 11/0 | 10 - 0 | 00/2 | מיקי אגר | 0:42 |
5 | גיא פליישמן | 11/0 | 10 - 0 | 00/0 | אליעד דבוש | 0:46 |
6 | איתי שנבל | 10/1 | 10 - 0 | 00/0 | דרור קניג | 2:13 |
7 | יונתן אלוני | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | לירון ברקובסקי | 0:06 |
8 | אייל מימון | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | מיקי אגר | 0:04 |
9 | לירון ברקובסקי | 00/0 | 0 - 1 | 01/0 | דרור קניג | 2:30 |
10 | מיקי אגר | 00/3 | 0 - 10 | 10/2 | אליעד דבוש | 6:57 |
11 | גיא פליישמן | 00/2 | 0 - 1 | 01/0 | איתי שנבל | 6:52 |
|