M09-46,1 | (PDF) |
M10-41,6 | (PDF) |
M11-45,7 | (PDF) |
M12-34,1 | (PDF) |
M13-37,4 | (PDF) |
M13-38,1 | (PDF) |
M13-33,3 | (PDF) |
M13-33,9 | (PDF) |
M13-29,6 | (PDF) |
M13-29,9 | (PDF) |
M13-27,0 | (PDF) |
M1160+ | (PDF) |
M13-27 | (PDF) |
M13-30 | (PDF) |
M13-34 | (PDF) |
M13-38 | (PDF) |
M13-42 | (PDF) |
M13-46 | (PDF) |
M13-55 | (PDF) |
M12-27 | (PDF) |
M12-30 | (PDF) |
M12-34 | (PDF) |
M12-38 | (PDF) |
M12-42 | (PDF) |
M11-34 | (PDF) |
M11-38 | (PDF) |
M11-46 | (PDF) |
M11-50 | (PDF) |
M11-55 | (PDF) |
M11-60 | (PDF) |
M10-42 | (PDF) |
M10-46 | (PDF) |
M10-50 | (PDF) |
M10-55 | (PDF) |
M10-60 | (PDF) |
M10-66 | (PDF) |
M09-34 | (PDF) |
M09-38 | (PDF) |
M09-42 | (PDF) |
M09-66 | (PDF) |
M11-42 | (PDF) |
M09+73 | (PDF) |
|
איתן צבי אלטמן, הפועל בני ברק |
קטגוריה | שם | IW/S | ניקוד | IW/S | שם | זמן |
M13-27,0 | איתן ויטובסקי | 01/0 | 1 - 0 | 00/1 | איתן צבי אלטמן | 2:00 |
M13-27,0 | אור הלרשטיין | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | איתן צבי אלטמן | 0:00 |
|