M0981+ | (PDF) |
M1160+ | (PDF) |
M13-26,8 | (PDF) |
M13-29,6 | (PDF) |
M13-31,6 | (PDF) |
M13-33,6 | (PDF) |
M13-27 | (PDF) |
M13-27,0 | (PDF) |
M13-30 | (PDF) |
M13-30,0 | (PDF) |
M13-30,1 | (PDF) |
M13-34 | (PDF) |
M13-34,0 | (PDF) |
M13-38 | (PDF) |
M13-38,0 | (PDF) |
M13-42 | (PDF) |
M13-42,1 | (PDF) |
M12-27 | (PDF) |
M12-30 | (PDF) |
M12-34 | (PDF) |
M12-34,0 | (PDF) |
M12-38 | (PDF) |
M12-42 | (PDF) |
M12-46 | (PDF) |
M12-50 | (PDF) |
M11-37,7 | (PDF) |
M11-30 | (PDF) |
M11-34 | (PDF) |
M11-38 | (PDF) |
M11-42 | (PDF) |
M11-46 | (PDF) |
M11-50 | (PDF) |
M11-55 | (PDF) |
M11-60 | (PDF) |
M10-34 | (PDF) |
M10-38 | (PDF) |
M10-42 | (PDF) |
M10-46 | (PDF) |
M10-50 | (PDF) |
M10-55 | (PDF) |
M09-42 | (PDF) |
M09-50 | (PDF) |
M09-55 | (PDF) |
M09-60 | (PDF) |
M09-66 | (PDF) |
M09-73 | (PDF) |
|
נעם בקון, מיטב ירושלים |
קטגוריה | שם | IW/S | ניקוד | IW/S | שם | זמן |
M11-37,7 | אופיר ברימט | 00/1 | 0 - 1 | 01/2 | נעם בקון | 2:00 |
M11-37,7 | נעם בקון | 00/2 | 0 - 1 | 01/2 | יונתן בלום | 6:02 |
|