M0981+ | (PDF) |
M1160+ | (PDF) |
M13-26,8 | (PDF) |
M13-29,6 | (PDF) |
M13-31,6 | (PDF) |
M13-33,6 | (PDF) |
M13-27 | (PDF) |
M13-27,0 | (PDF) |
M13-30 | (PDF) |
M13-30,0 | (PDF) |
M13-30,1 | (PDF) |
M13-34 | (PDF) |
M13-34,0 | (PDF) |
M13-38 | (PDF) |
M13-38,0 | (PDF) |
M13-42 | (PDF) |
M13-42,1 | (PDF) |
M12-27 | (PDF) |
M12-30 | (PDF) |
M12-34 | (PDF) |
M12-34,0 | (PDF) |
M12-38 | (PDF) |
M12-42 | (PDF) |
M12-46 | (PDF) |
M12-50 | (PDF) |
M11-37,7 | (PDF) |
M11-30 | (PDF) |
M11-34 | (PDF) |
M11-38 | (PDF) |
M11-42 | (PDF) |
M11-46 | (PDF) |
M11-50 | (PDF) |
M11-55 | (PDF) |
M11-60 | (PDF) |
M10-34 | (PDF) |
M10-38 | (PDF) |
M10-42 | (PDF) |
M10-46 | (PDF) |
M10-50 | (PDF) |
M10-55 | (PDF) |
M09-42 | (PDF) |
M09-50 | (PDF) |
M09-55 | (PDF) |
M09-60 | (PDF) |
M09-66 | (PDF) |
M09-73 | (PDF) |
|
ולדימיר סטרלץ, ה.ל.ה.ב |
קטגוריה | שם | IW/S | ניקוד | IW/S | שם | זמן |
M12-38 | ולדימיר סטרלץ | 10/2 | 10 - 0 | 00/2 | רון זילבר | 6:50 |
M12-38 | עמרי דביר | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | ולדימיר סטרלץ | 0:17 |
M12-38 | סתו פיקובסקי | 01/0 | 1 - 0 | 00/2 | ולדימיר סטרלץ | 2:13 |
M12-38 | הראל תמם | 00/2 | 0 - 10 | 10/1 | ולדימיר סטרלץ | 6:16 |
|