M13-30,0 | (PDF) |
M12-33,9 | (PDF) |
M13-41,0 | (PDF) |
M13-37,7 | (PDF) |
M13-38,1 | (PDF) |
M13-33,8 | (PDF) |
M13-34,1 | (PDF) |
M13-29,3 | (PDF) |
M13-29,4 | (PDF) |
M13-26,5 | (PDF) |
M13-24 | (PDF) |
M13-27 | (PDF) |
M13-30 | (PDF) |
M13-34 | (PDF) |
M13-38 | (PDF) |
M13-42 | (PDF) |
M13-46 | (PDF) |
M13-60 | (PDF) |
M12-27 | (PDF) |
M12-30 | (PDF) |
M12-34 | (PDF) |
M12-38 | (PDF) |
M12-42 | (PDF) |
M12-46 | (PDF) |
M12-50 | (PDF) |
M12-55 | (PDF) |
M11-30 | (PDF) |
M11-34 | (PDF) |
M11-38 | (PDF) |
M11-42 | (PDF) |
M11-46 | (PDF) |
M11-50 | (PDF) |
M11-55 | (PDF) |
M11-60 | (PDF) |
M10-34 | (PDF) |
M10-42 | (PDF) |
M10-46 | (PDF) |
M10-55 | (PDF) |
M10-60 | (PDF) |
M10-66 | (PDF) |
M09-38 | (PDF) |
M09-42 | (PDF) |
M09-46 | (PDF) |
M09-50 | (PDF) |
M09-55 | (PDF) |
M09-60 | (PDF) |
M0910+73 | (PDF) |
M1260+ | (PDF) |
|
דירוגים |
M13-30,0 (2) |
1. | טום מגון | אתגר בנגב |
M12-33,9 (7) |
1. | רון פרלמן | עצמה האתלט ראשלצ |
2. | אריאל קמישקו | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | מיכאל צ'קישב | מכבי חיפה כרמל |
3. | איתמר אשור | מיטב ירושלים |
5. | אליה מניוב | מועדון ספורט מעלה אדומים |
5. | מאור ליבוביץ | פייטינג ספיריט |
7. | ליעד חן | מיטב נתניה |
M13-41,0 (4) |
1. | עפרי אפל | מכבי רפאל תל אביב |
2. | אור פיצ׳חדזה | אתגר בנגב |
3. | אופק בן דוד | פייטינג ספיריט |
4. | אריק לבקוביץ | עצמה מרכז פתח תקווה |
M13-37,7 (4) |
1. | אמיר חדאד | מכבי רפאל תל אביב |
2. | לביא אדרי | מכבי חיפה כרמל |
3. | דומיניק מוסטובסלבסקי | מכבי מעלה אדומים |
4. | שחר קולברג | מיטב תל אביב |
M13-38,1 (4) |
1. | יוסף זגהר | מכבי רפאל תל אביב |
2. | סהר שמואל סדובניק | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | אופק שחם | מכבי חיפה כרמל |
4. | עידו אשש | מיטב נתניה |
M13-33,8 (5) |
1. | דניאל עזרא | מועדון ספורט מעלה אדומים |
2. | רועי טהוליאן | הפועל בני ברק |
3. | תובל דרמון | עצמה האתלט ראשלצ |
4. | אורי בן ישי | עצמה מרכז פתח תקווה |
5. | שי נווה | פייטינג ספיריט |
M13-34,1 (4) |
1. | איתי וריובקין | פייטינג ספיריט |
2. | עידו קאפילותו | מיטב תל אביב |
3. | גלעד אנגלברג | עצמה האתלט ראשלצ |
4. | דניאל תשבי | הפועל בני ברק |
M13-29,3 (4) |
1. | תום מנואל צימרמן | עצמה האתלט ראשלצ |
2. | גילי יחיא | מכבי רפאל תל אביב |
3. | יואב זהר | עצמה האתלט ראשלצ |
4. | עמית קולה | הפועל בני ברק |
M13-29,4 (4) |
1. | נועם סהר | פייטינג ספיריט |
2. | ערן וינר | מכבי רפאל תל אביב |
3. | אריאל אורגד | עצמה האתלט ראשלצ |
4. | הראל אליה | מועדון ספורט מעלה אדומים |
M13-26,5 (3) |
1. | מירון ריחני | מכבי רפאל תל אביב |
2. | ראם עוזרי | מיטב ירושלים |
M13-24 (2) |
1. | בן חיין | מועדון ספורט מעלה אדומים |
M13-27 (3) |
1. | אורי נעמן | עצמה מרכז פתח תקווה |
2. | עידו פררה | מיטב תל אביב |
M13-30 (5) |
1. | דני צ'יסמריו | מכבי רפאל תל אביב |
2. | טום מגון | אתגר בנגב |
3. | אוריה חטב | עצמה האתלט ראשלצ |
4. | בועז צחי | מיטב ירושלים |
5. | תאודור איליינקו | סיכוי לצעירים חיפה |
M13-34 (5) |
1. | עברי דוד | מכבי רפאל תל אביב |
2. | איווי ג'קוב קושניר | עצמה האתלט ראשלצ |
3. | טל גייזינגר | הפועל בת ים |
4. | נועם בר שוירמן | מיטב תל אביב |
5. | ג׳וזף אמסיס | עצמה תל אביב |
M13-38 (3) |
1. | דן ז'רקובסקי | פייטינג ספיריט |
2. | טומי לובוב | סיכוי לצעירים חיפה |
3. | דניאל פיינשטיין | עצמה מרכז פתח תקווה |
M13-42 (3) |
1. | לביא ארקוביץ | הפועל גליל תחתון |
2. | אילן טל הוד | עצמה תל אביב |
M13-46 (4) |
1. | מיכאל אוסטרובסקי | פייטינג ספיריט |
2. | תמיר אדמון | מועדון ספורט מעלה אדומים |
3. | יובל פרקש | עצמה האתלט ראשלצ |
4. | עמית סיון | עצמה האתלט ראשלצ |
M13-60 (3) |
1. | נועם גלמידי | מכבי רפאל תל אביב |
2. | אסף מאיר דורפמן ברוס | עצמה האתלט ראשלצ |
M12-27 (3) |
1. | לידור וסקר | עצמה האתלט ראשלצ |
2. | יפתח גינוסר | פייטינג ספיריט |
M12-30 (8) |
1. | שלם ורצברגר | מיטב ירושלים |
2. | יואב יודייב | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | יאן יעקב חפץ | עצמה האתלט ראשלצ |
3. | ליאור דריטר | עצמה מרכז פתח תקווה |
5. | יובל איצקוביץ | עצמה האתלט ראשלצ |
5. | אורי קפמן לוי | מכבי רפאל תל אביב |
7. | יאיר פורר | מיטב ירושלים |
7. | דניאל אדן | ע.ל.ס גבעתיים |
M12-34 (7) |
1. | בן קופר | מכבי רפאל תל אביב |
2. | דניאל סמרלי | מועדון ספורט מעלה אדומים |
3. | עומר ברק | מכבי חיפה כרמל |
3. | טום גייזינגר | הפועל בת ים |
5. | אדוארד גולן | מיטב תל אביב |
5. | אדם קפלנוביץ | עצמה מרכז פתח תקווה |
7. | נבו בן סימון | מיטב נתניה |
M12-38 (9) |
1. | מעוז ברנדשטטר | הפועל גליל תחתון |
2. | נועם שושני | מועדון ספורט מעלה אדומים |
3. | יהונתן שפרן | עצמה האתלט ראשלצ |
3. | איתי היבש | מיטב ירושלים |
5. | אלון כהן | עצמה האתלט ראשלצ |
5. | רותם סימון | מיטב ירושלים |
7. | עילי ליפמן לוביר | מכבי רפאל תל אביב |
7. | פלג פורת | מיטב תל אביב |
M12-42 (5) |
1. | נועם רויזין | מכבי חיפה כרמל |
2. | נאור בריילובסקי | עצמה האתלט ראשלצ |
3. | גוש חלב איתי | עצמה מרכז פתח תקווה |
4. | גור אשכנזי | ע.ל.ס גבעתיים |
M12-46 (4) |
1. | מעין פישר | מיטב ירושלים |
2. | נועם שרון | סיכוי לצעירים חיפה |
3. | יהונתן ברייטר | מיטב ירושלים |
M12-50 (5) |
1. | איתמר טהוליאן | הפועל בני ברק |
2. | נבו מישנר | פייטינג ספיריט |
3. | אילן רבינוביץ | מועדון ספורט מעלה אדומים |
4. | איתן ציפלוביץ' | מכבי רפאל תל אביב |
5. | יהב דוד | מיטב נתניה |
M12-55 (3) |
1. | אור קדם | מכבי חיפה כרמל |
2. | גיא אופיר | ע.ל.ס גבעתיים |
M11-30 (3) |
1. | גיא הולצמן | מיטב נתניה |
2. | ינאי כרמלי | מכבי רפאל תל אביב |
M11-34 (7) |
1. | יאר ארקוביץ | הפועל גליל תחתון |
2. | יונתן שלום | פייטינג ספיריט |
3. | תומר עמרם | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | עומר קלטש | מיטב נתניה |
5. | זיו ברנשטיין | פייטינג ספיריט |
5. | רום מנשה לוי | עצמה מרכז פתח תקווה |
7. | יהונתן אבו | מיטב ירושלים |
M11-38 (6) |
1. | ניב מזרחי | מיטב נתניה |
2. | אמיתי ליוינגסטון | מכבי רפאל תל אביב |
3. | יואב שביט | אתגר בנגב |
3. | גיא ליטמן | פייטינג ספיריט |
5. | לואיז אמסיס | עצמה תל אביב |
5. | לואיס האן גיגי | הפועל בני ברק |
M11-42 (11) |
1. | עתי ברנט | מכבי רפאל תל אביב |
2. | גיא בר | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | איתי שטייף | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | נדב לוינשטרן | מכבי רפאל תל אביב |
5. | אמיר כהן | עצמה האתלט ראשלצ |
5. | נועם שרייפל | אתגר בנגב |
7. | שקד גרנות | הפועל גליל תחתון |
7. | דמיר ימץ | עצמה האתלט ראשלצ |
M11-46 (4) |
1. | סאוסר נאפסו | הפועל גליל תחתון |
2. | דולב דרמון | עצמה האתלט ראשלצ |
3. | עקיבא עוזרי | מיטב ירושלים |
M11-50 (3) |
1. | נעם פיטלזון | אתגר בנגב |
2. | שחר פלג | מכבי רפאל תל אביב |
M11-55 (4) |
1. | אריאל שטיינמץ | מכבי רפאל תל אביב |
2. | אדם ספיבקוב | עצמה האתלט ראשלצ |
3. | דניאל משה דרוג | עצמה מרכז פתח תקווה |
M11-60 (3) |
1. | יהונתן סמימי | הפועל בני ברק |
2. | עמית קדוש | הפועל בת ים |
M10-34 (5) |
1. | אייל רוזן | עצמה מרכז פתח תקווה |
2. | טום זובידאת | מכבי חיפה כרמל |
3. | גיא חפץ | עצמה האתלט ראשלצ |
4. | עמית פרדוארו | מיטב נתניה |
M10-42 (10) |
1. | הראל בן עמי | עצמה מרכז פתח תקווה |
2. | ינאל שמסי | הפועל גליל תחתון |
3. | לידור סטלמן | מכבי מעלה אדומים |
3. | גיא רוזיצקי | מכבי חיפה כרמל |
5. | יהודה די-טור | הפועל גליל תחתון |
5. | אלישע הראל | מיטב ירושלים |
7. | תומר שמש | ע.ל.ס גבעתיים |
7. | עידן מיכאל | מכבי מעלה אדומים |
M10-46 (5) |
1. | איתן גנוסר | פייטינג ספיריט |
2. | עידו גרוס | מכבי רפאל תל אביב |
3. | נורי שרייבר | פייטינג ספיריט |
4. | רון כהן | עצמה מרכז פתח תקווה |
M10-55 (4) |
1. | דן רום | מכבי חיפה כרמל |
2. | עידו מרום | מכבי חיפה כרמל |
3. | אייל שכטר | עצמה מרכז פתח תקווה |
M10-60 (4) |
1. | גיא אלעזרא | מיטב נתניה |
2. | כרמל קליף | מיטב ירושלים |
3. | מתן לויט | מיטב נתניה |
M10-66 (4) |
1. | יהונתן שטר | מכבי רפאל תל אביב |
2. | ניר אבלסון | אתגר בנגב |
3. | איליי טרנו | עצמה מרכז פתח תקווה |
M09-38 (5) |
1. | אבישי מלכיאור | מיטב ירושלים |
2. | עידו ז'יכלינסקי | מכבי חיפה כרמל |
3. | נועם אברהם | מכבי מעלה אדומים |
4. | אריאל אקסלרוד | פייטינג ספיריט |
M09-42 (4) |
1. | בארי אפרתי | מיטב ירושלים |
2. | אשחר סיוון | מיטב ירושלים |
3. | שייאן ברמן | מכבי רפאל תל אביב |
M09-46 (5) |
1. | רותם סטאל | פייטינג ספיריט |
2. | איליי חרזי | מועדון ספורט מעלה אדומים |
3. | שהם ברנט | מכבי רפאל תל אביב |
4. | דור כהן | מועדון ספורט מעלה אדומים |
5. | אורי שנבל | מכבי חיפה כרמל |
M09-50 (8) |
1. | עידו יעיש-שומן | מכבי רפאל תל אביב |
2. | עידו קוריאט | הפועל גליל תחתון |
3. | יהל פישר | מיטב ירושלים |
3. | מיכאל לוי | פייטינג ספיריט |
5. | אוראל חיים | עצמה מרכז פתח תקווה |
5. | יונתן בקייב | פייטינג ספיריט |
7. | אלרואי עוז | מיטב ירושלים |
7. | איתי שוויבל | עצמה מרכז פתח תקווה |
M09-55 (6) |
1. | יהונתן שמואלי | מכבי רפאל תל אביב |
2. | תום מיארה | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | יוחאי פולק | מיטב ירושלים |
3. | גולן מור | הפועל גליל תחתון |
5. | אלכס קלמיקוב | עצמה האתלט ראשלצ |
5. | אילעאי רייך | מיטב ירושלים |
M09-60 (7) |
1. | אורי גונן | מכבי רפאל תל אביב |
2. | איתמר שחם | מכבי חיפה כרמל |
3. | מורן רייספלד | פייטינג ספיריט |
3. | שדה פרידמן | הפועל גליל תחתון |
5. | גיא סופרין | מכבי רפאל תל אביב |
5. | עידו שושלב | מועדון ספורט מעלה אדומים |
7. | אלכסנדר חורולוב | עצמה האתלט ראשלצ |
M0910+73 (3) |
1. | אלון גליקמן | פייטינג ספיריט |
2. | דן ששון | מכבי רפאל תל אביב |
M1260+ (2) |
1. | מיכאל יפת | ע.ל.ס גבעתיים |
|