M13-30,0 | (PDF) |
M12-33,9 | (PDF) |
M13-41,0 | (PDF) |
M13-37,7 | (PDF) |
M13-38,1 | (PDF) |
M13-33,8 | (PDF) |
M13-34,1 | (PDF) |
M13-29,3 | (PDF) |
M13-29,4 | (PDF) |
M13-26,5 | (PDF) |
M13-24 | (PDF) |
M13-27 | (PDF) |
M13-30 | (PDF) |
M13-34 | (PDF) |
M13-38 | (PDF) |
M13-42 | (PDF) |
M13-46 | (PDF) |
M13-60 | (PDF) |
M12-27 | (PDF) |
M12-30 | (PDF) |
M12-34 | (PDF) |
M12-38 | (PDF) |
M12-42 | (PDF) |
M12-46 | (PDF) |
M12-50 | (PDF) |
M12-55 | (PDF) |
M11-30 | (PDF) |
M11-34 | (PDF) |
M11-38 | (PDF) |
M11-42 | (PDF) |
M11-46 | (PDF) |
M11-50 | (PDF) |
M11-55 | (PDF) |
M11-60 | (PDF) |
M10-34 | (PDF) |
M10-42 | (PDF) |
M10-46 | (PDF) |
M10-55 | (PDF) |
M10-60 | (PDF) |
M10-66 | (PDF) |
M09-38 | (PDF) |
M09-42 | (PDF) |
M09-46 | (PDF) |
M09-50 | (PDF) |
M09-55 | (PDF) |
M09-60 | (PDF) |
M0910+73 | (PDF) |
M1260+ | (PDF) |
|
אורי הטב, מיטב ירושלים |
קטגוריה | שם | IW/S | ניקוד | IW/S | שם | זמן |
M13-42 | אורי הטב | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | אילן טל הוד | 0:24 |
M13-42 | אורי הטב | 00/2 | 0 - 10 | 10/0 | לביא ארקוביץ | 2:00 |
|