F11-47,4 | (PDF) |
F11-43,9 | (PDF) |
F11-40,0 | (PDF) |
F11-35,5 | (PDF) |
F12-47,8 | (PDF) |
F12-43,8 | (PDF) |
F12-40,1 | (PDF) |
F12-36,1 | (PDF) |
F13-45,9 | (PDF) |
F13-39,5 | (PDF) |
F13-39,7 | (PDF) |
F13-39,8 | (PDF) |
F13-35,0 | (PDF) |
F13-36,0 | (PDF) |
F13-31,6 | (PDF) |
F13-31,4 | (PDF) |
F13-32,0 | (PDF) |
F13-31,7 | (PDF) |
F13-31,5 | (PDF) |
F13-32,1 | (PDF) |
F13-27,3 | (PDF) |
F13-27,9 | (PDF) |
F13-28,0 | (PDF) |
F1152+ | (PDF) |
F1252+ | (PDF) |
F1348+ | (PDF) |
F13-24 | (PDF) |
F13-28 | (PDF) |
F13-32 | (PDF) |
F13-36 | (PDF) |
F13-40 | (PDF) |
F13-44 | (PDF) |
F13-48 | (PDF) |
F12-28 | (PDF) |
F12-32 | (PDF) |
F12-36 | (PDF) |
F12-40 | (PDF) |
F12-44 | (PDF) |
F12-48 | (PDF) |
F12-52 | (PDF) |
F11-32 | (PDF) |
F11-36 | (PDF) |
F11-40 | (PDF) |
F11-44 | (PDF) |
F11-48 | (PDF) |
M11-74,6 | (PDF) |
M12-83,2 | (PDF) |
M13-60,8 | (PDF) |
M13-55,6 | (PDF) |
F13-27,5 | (PDF) |
F13-36,9 | (PDF) |
F13-28,9 | (PDF) |
|
שירי מימוני, מיטב תל אביב |
קטגוריה | שם | IW/S | ניקוד | IW/S | שם | זמן |
M12-83,2 | שחר מיצנמכר | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | שירי מימוני | 0:29 |
M12-83,2 | אור אשכנזי | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | שירי מימוני | 0:16 |
M12-83,2 | שירי מימוני | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | הלל אלבז | 0:07 |
M12-83,2 | רותם בר | 01/0 | 1 - 0 | 00/0 | שירי מימוני | 2:00 |
|