MU1060+ | (PDF) |
MU12-29,6 | (PDF) |
MU12-29,8 | (PDF) |
MU12-33,5 | (PDF) |
MU12-36,8 | (PDF) |
MU12-37,6 | (PDF) |
MU12-37,7 | (PDF) |
MU12-27 | (PDF) |
MU12-27,0 | (PDF) |
MU12-30 | (PDF) |
MU12-34 | (PDF) |
MU12-38 | (PDF) |
MU12-38,0 | (PDF) |
MU12-42 | (PDF) |
MU12-46 | (PDF) |
MU12-55 | (PDF) |
MU11-41,5 | (PDF) |
MU11-27 | (PDF) |
MU11-30 | (PDF) |
MU11-34 | (PDF) |
MU11-34,1 | (PDF) |
MU11-38 | (PDF) |
MU11-42 | (PDF) |
MU11-46 | (PDF) |
MU11-50 | (PDF) |
MU11-55 | (PDF) |
MU10-41,7 | (PDF) |
MU10-30 | (PDF) |
MU10-34 | (PDF) |
MU10-38 | (PDF) |
MU10-42 | (PDF) |
MU10-46 | (PDF) |
MU10-50 | (PDF) |
MU09-34 | (PDF) |
MU09-38 | (PDF) |
MU09-46 | (PDF) |
MU09-50 | (PDF) |
MU09-60 | (PDF) |
MU09-66 | (PDF) |
MU08-38 | (PDF) |
MU08-42 | (PDF) |
MU08-46 | (PDF) |
MU08-50 | (PDF) |
MU08-60 | (PDF) |
MU08-60+ | (PDF) |
|
MU11-27 |
# | שם | IW/S | ניקוד | IW/S | שם | זמן |
1 | יובל אבידן | 10/0 | 10 - 0 | 01/0 | מעיין מטוס | 0:25 |
2 | עידו ניסים | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | ארטמיי מרחסין | 1:03 |
3 | איתמר שחף | 00/2 | 0 - 10 | 10/0 | יובל אבידן | 4:42 |
4 | עידו ניסים | 00/0 | 0 - 1 | 01/0 | מעיין מטוס | 2:00 |
5 | ארטמיי מרחסין | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | איתמר שחף | 0:07 |
6 | עידו ניסים | 10/0 | 10 - 0 | 01/2 | יובל אבידן | 1:36 |
7 | איתמר שחף | 01/0 | 1 - 0 | 00/0 | מעיין מטוס | 2:00 |
8 | ארטמיי מרחסין | 00/0 | 0 - 1 | 01/0 | יובל אבידן | 2:31 |
9 | עידו ניסים | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | איתמר שחף | 0:58 |
10 | ארטמיי מרחסין | 00/0 | 0 - 10 | 10/1 | מעיין מטוס | 0:56 |
|