MU1060+ | (PDF) |
MU12-29,6 | (PDF) |
MU12-29,8 | (PDF) |
MU12-33,5 | (PDF) |
MU12-36,8 | (PDF) |
MU12-37,6 | (PDF) |
MU12-37,7 | (PDF) |
MU12-27 | (PDF) |
MU12-27,0 | (PDF) |
MU12-30 | (PDF) |
MU12-34 | (PDF) |
MU12-38 | (PDF) |
MU12-38,0 | (PDF) |
MU12-42 | (PDF) |
MU12-46 | (PDF) |
MU12-55 | (PDF) |
MU11-41,5 | (PDF) |
MU11-27 | (PDF) |
MU11-30 | (PDF) |
MU11-34 | (PDF) |
MU11-34,1 | (PDF) |
MU11-38 | (PDF) |
MU11-42 | (PDF) |
MU11-46 | (PDF) |
MU11-50 | (PDF) |
MU11-55 | (PDF) |
MU10-41,7 | (PDF) |
MU10-30 | (PDF) |
MU10-34 | (PDF) |
MU10-38 | (PDF) |
MU10-42 | (PDF) |
MU10-46 | (PDF) |
MU10-50 | (PDF) |
MU09-34 | (PDF) |
MU09-38 | (PDF) |
MU09-46 | (PDF) |
MU09-50 | (PDF) |
MU09-60 | (PDF) |
MU09-66 | (PDF) |
MU08-38 | (PDF) |
MU08-42 | (PDF) |
MU08-46 | (PDF) |
MU08-50 | (PDF) |
MU08-60 | (PDF) |
MU08-60+ | (PDF) |
|
MU12-46 |
# | שם | IW/S | ניקוד | IW/S | שם | זמן |
5 | עדיאל אדגו | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | צור פלג | 0:08 |
6 | אלמוג דורון | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | גל יושינסקי | 0:19 |
11 | גל יושינסקי | 00/2 | 0 - 10 | 10/0 | צור פלג | 1:28 |
12 | עדיאל אדגו | 01/0 | 0 - 10 | 10/0 | אלמוג דורון | 1:58 |
|