|
דירוגים |
MU1060+ (3) |
1. | דאן איקמן | עצ. רעננה |
2. | איתי צחנוביצר | מכבי הרצליה |
MU12-33,0 (4) |
1. | יאיר ג׳ונקורט | מיטב נתניה |
2. | יואב גוז | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | איתי בצראוי | מכבי הרצליה |
4. | אייל ברוכי | מיטב ירושלים |
MU12-33,8 (5) |
1. | סתו פיקובסקי | סיכוי לצעירים חיפה |
2. | נדב שרן | עצמה כפר סבא |
3. | אסף קליין | עצמה מרכז פתח תקווה |
4. | ארבל מייטיס | מכבי הרצליה |
5. | בר מרשקוביץ | עמותת פיסגה |
MU12-37,5 (4) |
1. | יעקב ברנשטיין | עצמה כפר סבא |
2. | גוש חלב איתי | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | קורן בן מאיר | מיטב ספורטילנד שהם |
4. | אליהו אביטל | מכבי הרצליה |
MU12-27 (3) |
1. | אריאל בצ'אק | סיכוי לצעירים חיפה |
2. | אליה חולי | עמותת פיסגה |
MU12-30 (5) |
1. | שחר סיני | עמותת פיסגה |
2. | שראל קרטיס | מכבי הרצליה |
3. | אריאל קמישקו | עצמה מרכז פתח תקווה |
4. | אלון לווינגר | עצמה כפר סבא |
5. | יהונתן מור | מכבי הרצליה |
MU12-30,0 (5) |
1. | עידו הרפז | עצמה מרכז פתח תקווה |
2. | אופיר מור יוסף | עמותת פיסגה |
3. | איתמר ברגר | עצמה כפר סבא |
4. | בארי מזרחי | עצמה מרכז פתח תקווה |
5. | נבו עזר | מכבי הרצליה |
MU12-34 (5) |
1. | יותם קיפניס | מיטב נתניה |
2. | איתן קונטורביץ | עצמה כפר סבא |
3. | מיכאל צ'קישב | מכבי חיפה כרמל |
4. | עמרי שרן | עצמה כפר סבא |
5. | תומר מליח | מכבי הרצליה |
MU12-34,0 (5) |
1. | עומר לובטון | עצמה כפר סבא |
2. | רותם כרמל | מיטב תל אביב |
3. | בן ליגה | מיטב ספורטילנד שהם |
4. | יהלי טל | מכבי הרצליה |
5. | ליאם לוין | עצ. רעננה |
MU12-34,1 (4) |
1. | עמית בונאר | עצמה כפר סבא |
2. | נתנאל אברג'ל | עמותת פיסגה |
3. | תום אמיר | מיטב ירושלים |
4. | אורי בן נון | עמותת פיסגה |
MU12-38 (5) |
1. | נועם רויזין | מכבי חיפה כרמל |
2. | אייחן גולייב | סיכוי לצעירים חיפה |
3. | דוד תרדיון | עמותת פיסגה |
4. | אלון ברק מלמה | מכבי הרצליה |
5. | טוני סימחייב | עמותת פיסגה |
MU12-42 (4) |
1. | ארד קוניק | מיטב נתניה |
2. | אורי אופיר | מכבי הרצליה |
3. | עילאי קמגטה | עמותת פיסגה |
4. | יונתן נוברשטרן | איזי גודו הרצליה |
MU12-46 (5) |
1. | לירון גולדגרבר | מיטב נתניה |
2. | יהונתן אלימלך | עמותת פיסגה |
3. | סבליי נגינסקי | סיכוי לצעירים חיפה |
4. | אדם אוחוטסקי | מיטב בת ים |
5. | איליה דוידנקו | סיכוי לצעירים חיפה |
MU11-30 (6) |
1. | ינאי וויינרוט | עצמה כפר סבא |
2. | איתי מאיר אייזנברג | עמותת פיסגה |
3. | יהב דביר | עצמה כפר סבא |
3. | גלעד ביטון | מיטב נתניה |
5. | עדו פסטרנק | מיטב ירושלים |
5. | יובל הורנשטיין | עצ. רעננה |
MU11-34 (9) |
1. | עומר בן דוד | עמותת פיסגה |
2. | נדב מיזן | עמותת פיסגה |
3. | ניקיטה לופוחין | מיטב נתניה |
3. | מלאכי לוי | מיטב ירושלים |
5. | עמית כרם | מיטב ירושלים |
5. | עומר ברוך | עמותת פיסגה |
7. | רני קאולי | מיטב נתניה |
7. | רותם מרון | איזי גודו הרצליה |
MU11-38 (11) |
1. | אורי השחר | עמותת פיסגה |
2. | אלעד וילנץ מידן | עמותת פיסגה |
3. | יהל קרטיס | מכבי הרצליה |
3. | דוד יעקב ברוכי | מיטב ירושלים |
5. | ירדן לנג | מיטב ירושלים |
5. | רון שפר | עצמה כפר סבא |
7. | גיא ושדי | מכבי הרצליה |
7. | בן בלומשטיין | יוניפייט חיפה |
MU11-42 (9) |
1. | רמניק אלון | מיטב נתניה |
2. | ינאי יונתן | מכבי הרצליה |
3. | בועז קוטנר | מיטב ירושלים |
3. | עמית חסון | איזי גודו הרצליה |
5. | נוי ביזיניאן | סיכוי לצעירים חיפה |
5. | אורי מלצר | עמותת פיסגה |
7. | אופיר חי | מכבי הרצליה |
7. | רום כהן | מכבי חיפה כרמל |
MU11-46 (5) |
1. | אורי לויאה | סיכוי לצעירים חיפה |
2. | אריאל אייזן | מיטב ירושלים |
3. | עמית טיזבי | עצמה מרכז פתח תקווה |
4. | אורי בן יהודה | עצמה כפר סבא |
MU11-50 (4) |
1. | נעם רחמני | עמותת פיסגה |
2. | עמית קרמיזי | מיטב ירושלים |
3. | דניאל משה דרוג | עצמה מרכז פתח תקווה |
MU10-41,6 (7) |
1. | בניה קופרמן | מיטב ירושלים |
2. | דניאל ברזילאי | מיטב נתניה |
3. | ראם תמרי | עמותת פיסגה |
3. | איתן דננברג | מכבי הרצליה |
5. | מקסים שלומוב | יוניפייט חיפה |
5. | אביתר מישאל | מכבי הרצליה |
7. | איתי שרמן | מיטב בת ים |
MU10-30 (4) |
1. | אביר יעקוב שולמן | מכבי הרצליה |
2. | טום זובידאת | מכבי חיפה כרמל |
3. | עומר סרי | מיטב ירושלים |
4. | יהל פוקסמן | מיטב ירושלים |
MU10-34 (5) |
1. | עמית שוורץ | עצמה כפר סבא |
2. | הראל בן עמי | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | איתן כהן | מיטב ירושלים |
4. | אלון סקופ | עצמה כפר סבא |
MU10-38 (13) |
1. | גיא רוזיצקי | מכבי חיפה כרמל |
2. | עמית פלדמן | מיטב ירושלים |
3. | אורי מצליח | מיטב נתניה |
3. | איתן יצחק קנאפו | מיטב נתניה |
5. | אורי רווה | מכבי חיפה כרמל |
5. | יונתן חן | מיטב ירושלים |
7. | דניאל ספקטור | עצמה כפר סבא |
7. | אלירן ערבה | עצמה מרכז פתח תקווה |
MU10-42 (7) |
1. | אייל דסקל | עמותת פיסגה |
2. | דוד גוז'ה | יוניפייט חיפה |
3. | נטע קוניק | מיטב נתניה |
3. | רון כהן | עצמה מרכז פתח תקווה |
5. | נועם זלצר | מיטב נתניה |
5. | מיכאל פטרושקו | מכבי הרצליה |
7. | דניאל שילוח | מיטב נתניה |
MU10-46 (10) |
1. | רני לוינגר | מיטב נתניה |
2. | ארטיום פיקובסקי | סיכוי לצעירים חיפה |
3. | ניק גוגריצ'יאני | מיטב בת ים |
3. | אדם פנוביץ | מיטב בת ים |
5. | יובל שבתאי | עצמה מרכז פתח תקווה |
5. | עמית איסקוביץ | מכבי חיפה כרמל |
7. | קיריל קרמן | יוניפייט חיפה |
7. | יהונתן ברקו | עצמה מרכז פתח תקווה |
MU10-50 (6) |
1. | שחר קולמן | עמותת פיסגה |
2. | אלעד רוטנברג | עצמה כפר סבא |
3. | נדב קרמר | מכבי הרצליה |
3. | אייל שכטר | עצמה מרכז פתח תקווה |
5. | מירון קולדיוק | מיטב ספורטילנד שהם |
5. | נתן משה אמזלג | מיטב נתניה |
MU10-55 (11) |
1. | שגיא מולומן | עצמה מרכז פתח תקווה |
2. | דור קרמן | איזי גודו הרצליה |
3. | עילאי השחר | עמותת פיסגה |
3. | עידן מצקין | עצמה כפר סבא |
5. | לוקאז בחטדזה | מיטב ירושלים |
5. | לביא בן מאיר | מיטב ספורטילנד שהם |
7. | איליי בוארון | מכבי הרצליה |
7. | תבור מעוז | עצמה כפר סבא |
MU10-60 (3) |
1. | אביב איכילוב | מיטב נתניה |
2. | אלעד תרדיון | עמותת פיסגה |
MU09-34 (4) |
1. | עידו ז'יכלינסקי | מכבי חיפה כרמל |
2. | אשחר סיוון | מיטב ירושלים |
3. | נעם אייזנברג | מיטב ירושלים |
MU09-38 (3) |
1. | זוהר אבוחצירא | עמותת פיסגה |
2. | יהונתן הרפז | עצמה מרכז פתח תקווה |
MU09-46 (5) |
1. | עידן בלצ'ינסקי | עצמה מרכז פתח תקווה |
2. | איתמר קרטיס | מכבי הרצליה |
3. | דניאל ריאבינסקי | מיטב נתניה |
4. | רומן פוקליוק | יוניפייט חיפה |
MU09-50 (4) |
1. | איתמר שחם | מכבי חיפה כרמל |
2. | תום מיארה | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | שי מחלב | מכבי הרצליה |
MU09-55 (9) |
1. | סטיבן סוחינין | מיטב נתניה |
2. | דביר ליבפלד יונג | מיטב נתניה |
3. | תבור לוינגר | מיטב ירושלים |
3. | נהוראי מור | עצמה מרכז פתח תקווה |
5. | בן זפרודסקי | יוניפייט חיפה |
5. | אורי ברששת | מיטב נתניה |
7. | רואי שיכטמן | מיטב ירושלים |
7. | יניב פסקוביץ | יוניפייט חיפה |
MU09-60 (3) |
1. | ארתור גולבן | יוניפייט חיפה |
2. | יואב שיר | מכבי הרצליה |
MU08-42 (4) |
1. | אריאל ששון | עמותת פיסגה |
2. | עידו שידלנצ'יק | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | אסף הררי | איזי גודו הרצליה |
4. | דוד ספיבק | מיטב בת ים |
MU08-46 (7) |
1. | אור לוין | מיטב נתניה |
2. | אורי כהן | עמותת פיסגה |
3. | שגיא בניים | עמותת פיסגה |
3. | חנוך שעשוע | יוניפייט חיפה |
5. | אור אריה | עצמה מרכז פתח תקווה |
5. | ליאב יעקבי | מכבי חיפה כרמל |
7. | נווה דאואן | הפועל נתניה |
MU08-50 (8) |
1. | ישי נקש | מיטב נתניה |
2. | יהונתן הרונגי | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | עומר חביבי | מכבי חיפה כרמל |
3. | מיכאל טרקנובסקי | מיטב בת ים |
5. | יותם יהודאי | מכבי חיפה כרמל |
5. | אוריאל אלימלך | עמותת פיסגה |
7. | דוד הראל סובל | מיטב נתניה |
7. | יהב רובין | מיטב נתניה |
MU08-55 (5) |
1. | נעם פרידריך | מכבי חיפה כרמל |
2. | רון כהן | הפועל נתניה |
3. | לוקה מללשוילי | מיטב בת ים |
4. | אמיל פרצב | מיטב בת ים |
MU08-60 (4) |
1. | שחף לוין | מיטב נתניה |
2. | לביא חדד | מיטב בת ים |
3. | מקסים צרקבסקי | מכבי חיפה כרמל |
MU08-66 (5) |
1. | טל אשכנזי | מיטב נתניה |
2. | יעקב דוידשוילי | מיטב בת ים |
3. | נועם טהרני | מיטב ספורטילנד שהם |
4. | אסף יניב | מיטב נתניה |
MU08-73 (4) |
1. | מוחמד אבו גוש | מיטב ירושלים |
2. | פלג חגיגי | מיטב ירושלים |
3. | יאיר שלו | מכבי הרצליה |
MU08-81 (5) |
1. | ניקולוז אפציאאורי | מיטב בת ים |
2. | שחר דוידוב | מיטב נתניה |
3. | יהונתן תרדיון | עמותת פיסגה |
4. | אופק לביא | מכבי הרצליה |
MU12-46+ (4) |
1. | שגיא היבלום | איזי גודו הרצליה |
2. | אלכסנדר קוזירובסקי | מיטב בת ים |
3. | אור קדם | מכבי חיפה כרמל |
4. | נועם אורן | עמותת פיסגה |
|