MU10+60 | (PDF) |
MU12-29,4 | (PDF) |
MU12-32,7 | (PDF) |
MU12-33,4 | (PDF) |
MU12-33,7 | (PDF) |
MU12-27 | (PDF) |
MU12-30 | (PDF) |
MU12-30,0 | (PDF) |
MU12-34 | (PDF) |
MU12-38 | (PDF) |
MU12-50 | (PDF) |
MU11-30 | (PDF) |
MU11-34 | (PDF) |
MU11-38 | (PDF) |
MU11-42 | (PDF) |
MU11-46 | (PDF) |
MU10-27 | (PDF) |
MU10-34 | (PDF) |
MU10-38 | (PDF) |
MU10-42 | (PDF) |
MU10-46 | (PDF) |
MU10-50 | (PDF) |
MU10-55 | (PDF) |
MU09-34 | (PDF) |
MU09-38 | (PDF) |
MU09-42 | (PDF) |
MU09-46 | (PDF) |
MU09-60 | (PDF) |
MU09-66 | (PDF) |
MU08-42 | (PDF) |
MU08-50 | (PDF) |
MU08-55 | (PDF) |
MU08-60 | (PDF) |
MU08-66 | (PDF) |
MU08+73 | (PDF) |
MU12-36,9 | (PDF) |
MU12-37,1 | (PDF) |
MU12-38,1 | (PDF) |
MU11-33,9 | (PDF) |
MU10-42,0 | (PDF) |
|
MU11-34 |
# | שם | IW/S | ניקוד | IW/S | שם | זמן |
1 | עילי מזראי | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | דן ססלר | 0:08 |
2 | עוזי מימון | 01/1 | 1 - 0 | 00/0 | אלון שחר | 2:00 |
4 | יאיר גבירצמן | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | הלל אוזן | 1:06 |
5 | דן ססלר | 01/0 | 0 - 10 | 10/1 | עוזי מימון | 1:30 |
6 | אהרון עברי | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | הלל אוזן | 0:24 |
7 | עילי מזראי | 00/3 | 0 - 10 | 10/0 | אלון שחר | 6:50 |
9 | אלון שחר | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | אהרון עברי | 0:23 |
10 | יאיר גבירצמן | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | דן ססלר | 0:07 |
11 | עוזי מימון | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | הלל אוזן | 0:35 |
|