MU10+60 | (PDF) |
MU12-29,4 | (PDF) |
MU12-32,7 | (PDF) |
MU12-33,4 | (PDF) |
MU12-33,7 | (PDF) |
MU12-27 | (PDF) |
MU12-30 | (PDF) |
MU12-30,0 | (PDF) |
MU12-34 | (PDF) |
MU12-38 | (PDF) |
MU12-50 | (PDF) |
MU11-30 | (PDF) |
MU11-34 | (PDF) |
MU11-38 | (PDF) |
MU11-42 | (PDF) |
MU11-46 | (PDF) |
MU10-27 | (PDF) |
MU10-34 | (PDF) |
MU10-38 | (PDF) |
MU10-42 | (PDF) |
MU10-46 | (PDF) |
MU10-50 | (PDF) |
MU10-55 | (PDF) |
MU09-34 | (PDF) |
MU09-38 | (PDF) |
MU09-42 | (PDF) |
MU09-46 | (PDF) |
MU09-60 | (PDF) |
MU09-66 | (PDF) |
MU08-42 | (PDF) |
MU08-50 | (PDF) |
MU08-55 | (PDF) |
MU08-60 | (PDF) |
MU08-66 | (PDF) |
MU08+73 | (PDF) |
MU12-36,9 | (PDF) |
MU12-37,1 | (PDF) |
MU12-38,1 | (PDF) |
MU11-33,9 | (PDF) |
MU10-42,0 | (PDF) |
|
MU10-38 |
# | שם | IW/S | ניקוד | IW/S | שם | זמן |
7 | לביא קוגן | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | ירדן דוד כרמל | 0:12 |
13 | שגיא קורש | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | עומרי מטרי | 0:38 |
14 | נועם רז | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | ינאל שמסי | 0:39 |
15 | גלב סרגייצוק | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | איתן גנוסר | 1:13 |
16 | לביא קוגן | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | אלון זליקוביץ | 0:36 |
20 | ירדן דוד כרמל | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | איתן גנוסר | 0:11 |
21 | שגיא קורש | 10/1 | 10 - 0 | 00/2 | ינאל שמסי | 2:00 |
22 | גלב סרגייצוק | 10/0 | 10 - 0 | 00/3 | לביא קוגן | 0:15 |
23 | נועם רז | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | עומרי מטרי | 0:07 |
24 | אלון זליקוביץ | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | איתן גנוסר | 0:13 |
25 | נועם רז | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | לביא קוגן | 0:17 |
26 | איתן גנוסר | 00/0 | 0 - 1 | 01/1 | ינאל שמסי | 2:00 |
27 | שגיא קורש | 10/2 | 10 - 0 | 00/3 | גלב סרגייצוק | 6:44 |
|