MU10+60 | (PDF) |
MU12-29,4 | (PDF) |
MU12-32,7 | (PDF) |
MU12-33,4 | (PDF) |
MU12-33,7 | (PDF) |
MU12-27 | (PDF) |
MU12-30 | (PDF) |
MU12-30,0 | (PDF) |
MU12-34 | (PDF) |
MU12-38 | (PDF) |
MU12-50 | (PDF) |
MU11-30 | (PDF) |
MU11-34 | (PDF) |
MU11-38 | (PDF) |
MU11-42 | (PDF) |
MU11-46 | (PDF) |
MU10-27 | (PDF) |
MU10-34 | (PDF) |
MU10-38 | (PDF) |
MU10-42 | (PDF) |
MU10-46 | (PDF) |
MU10-50 | (PDF) |
MU10-55 | (PDF) |
MU09-34 | (PDF) |
MU09-38 | (PDF) |
MU09-42 | (PDF) |
MU09-46 | (PDF) |
MU09-60 | (PDF) |
MU09-66 | (PDF) |
MU08-42 | (PDF) |
MU08-50 | (PDF) |
MU08-55 | (PDF) |
MU08-60 | (PDF) |
MU08-66 | (PDF) |
MU08+73 | (PDF) |
MU12-36,9 | (PDF) |
MU12-37,1 | (PDF) |
MU12-38,1 | (PDF) |
MU11-33,9 | (PDF) |
MU10-42,0 | (PDF) |
|
MU10+60 |
# | שם | IW/S | ניקוד | IW/S | שם | זמן |
1 | עמית קליין | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | עומר זהבי | 0:19 |
2 | אושר קסה | 00/1 | 0 - 10 | 10/0 | שקד וסרברוט | 0:27 |
3 | עמית קליין | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | אושר קסה | 0:39 |
4 | עומר זהבי | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | שקד וסרברוט | 0:52 |
5 | עמית קליין | 00/1 | 0 - 10 | 10/0 | שקד וסרברוט | 0:10 |
6 | עומר זהבי | 10/0 | 10 - 0 | 01/1 | אושר קסה | 0:57 |
|