MU10+60 | (PDF) |
MU12-29,4 | (PDF) |
MU12-32,7 | (PDF) |
MU12-33,4 | (PDF) |
MU12-33,7 | (PDF) |
MU12-27 | (PDF) |
MU12-30 | (PDF) |
MU12-30,0 | (PDF) |
MU12-34 | (PDF) |
MU12-38 | (PDF) |
MU12-50 | (PDF) |
MU11-30 | (PDF) |
MU11-34 | (PDF) |
MU11-38 | (PDF) |
MU11-42 | (PDF) |
MU11-46 | (PDF) |
MU10-27 | (PDF) |
MU10-34 | (PDF) |
MU10-38 | (PDF) |
MU10-42 | (PDF) |
MU10-46 | (PDF) |
MU10-50 | (PDF) |
MU10-55 | (PDF) |
MU09-34 | (PDF) |
MU09-38 | (PDF) |
MU09-42 | (PDF) |
MU09-46 | (PDF) |
MU09-60 | (PDF) |
MU09-66 | (PDF) |
MU08-42 | (PDF) |
MU08-50 | (PDF) |
MU08-55 | (PDF) |
MU08-60 | (PDF) |
MU08-66 | (PDF) |
MU08+73 | (PDF) |
MU12-36,9 | (PDF) |
MU12-37,1 | (PDF) |
MU12-38,1 | (PDF) |
MU11-33,9 | (PDF) |
MU10-42,0 | (PDF) |
|
לביא קוגן, מיטב מודיעין |
קטגוריה | שם | IW/S | ניקוד | IW/S | שם | זמן |
MU10-38 | לביא קוגן | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | ירדן דוד כרמל | 0:12 |
MU10-38 | לביא קוגן | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | אלון זליקוביץ | 0:36 |
MU10-38 | גלב סרגייצוק | 10/0 | 10 - 0 | 00/3 | לביא קוגן | 0:15 |
MU10-38 | נועם רז | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | לביא קוגן | 0:17 |
|