MU10+60 | (PDF) |
MU12-29,4 | (PDF) |
MU12-32,7 | (PDF) |
MU12-33,4 | (PDF) |
MU12-33,7 | (PDF) |
MU12-27 | (PDF) |
MU12-30 | (PDF) |
MU12-30,0 | (PDF) |
MU12-34 | (PDF) |
MU12-38 | (PDF) |
MU12-50 | (PDF) |
MU11-30 | (PDF) |
MU11-34 | (PDF) |
MU11-38 | (PDF) |
MU11-42 | (PDF) |
MU11-46 | (PDF) |
MU10-27 | (PDF) |
MU10-34 | (PDF) |
MU10-38 | (PDF) |
MU10-42 | (PDF) |
MU10-46 | (PDF) |
MU10-50 | (PDF) |
MU10-55 | (PDF) |
MU09-34 | (PDF) |
MU09-38 | (PDF) |
MU09-42 | (PDF) |
MU09-46 | (PDF) |
MU09-60 | (PDF) |
MU09-66 | (PDF) |
MU08-42 | (PDF) |
MU08-50 | (PDF) |
MU08-55 | (PDF) |
MU08-60 | (PDF) |
MU08-66 | (PDF) |
MU08+73 | (PDF) |
MU12-36,9 | (PDF) |
MU12-37,1 | (PDF) |
MU12-38,1 | (PDF) |
MU11-33,9 | (PDF) |
MU10-42,0 | (PDF) |
|
יהודה ברחי, עמ.לק. הספורט אשכול |
קטגוריה | שם | IW/S | ניקוד | IW/S | שם | זמן |
MU09-46 | רותם סטאל | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | יהודה ברחי | 0:34 |
MU09-46 | גבי שביט | 00/2 | 0 - 1 | 01/1 | יהודה ברחי | 2:30 |
MU09-46 | עומר אופיר | 00/0 | 0 - 10 | 11/0 | יהודה ברחי | 0:36 |
MU09-46 | יהודה ברחי | 10/1 | 10 - 0 | 00/1 | נועם שרצקי | 3:18 |
|