FU12-26,9 | (PDF) |
FU10-48,1 | (PDF) |
FU11-36,0 | (PDF) |
FU11-31,8 | (PDF) |
FU12-46,7 | (PDF) |
FU12-48,1 | (PDF) |
FU12-44,1 | (PDF) |
FU12-43,7 | (PDF) |
FU12-39,8 | (PDF) |
FU12-40,1 | (PDF) |
FU12-35,7 | (PDF) |
FU12-36,1 | (PDF) |
FU1152+ | (PDF) |
FU1248+ | (PDF) |
FU12-24 | (PDF) |
FU12-32 | (PDF) |
FU12-36 | (PDF) |
FU12-40 | (PDF) |
FU12-44 | (PDF) |
FU12-48 | (PDF) |
FU11-28 | (PDF) |
FU11-32 | (PDF) |
FU11-36 | (PDF) |
FU11-40 | (PDF) |
FU11-44 | (PDF) |
FU11-48 | (PDF) |
FU11-52 | (PDF) |
FU10-32 | (PDF) |
FU10-36 | (PDF) |
FU10-40 | (PDF) |
FU10-44 | (PDF) |
FU10-48 | (PDF) |
FU10-52 | (PDF) |
FU10-63+ | (PDF) |
FU10-57 | (PDF) |
FU12-31,9 | (PDF) |
FU12-32,1 | (PDF) |
FU12-28 | (PDF) |
FU12-31,8 | (PDF) |
FU12-36,0 | (PDF) |
MU10-63 | (PDF) |
|
ברקת קורן, עצמה כפר סבא |
קטגוריה | שם | IW/S | ניקוד | IW/S | שם | זמן |
FU12-36 | ברקת קורן | 00/2 | 0 - 1 | 01/2 | סתו שרון | 5:32 |
FU12-36 | ברקת קורן | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | אמילי פיגנבאום | 0:48 |
|