M13-40,0 | (PDF) |
M13-37,4 | (PDF) |
M13-34,1 | (PDF) |
M0981+ | (PDF) |
M1160+ | (PDF) |
M1260+ | (PDF) |
M13-27 | (PDF) |
M13-30 | (PDF) |
M13-34 | (PDF) |
M13-38 | (PDF) |
M13-42 | (PDF) |
M13-50 | (PDF) |
M13-60 | (PDF) |
M12-30 | (PDF) |
M12-34 | (PDF) |
M12-38 | (PDF) |
M12-42 | (PDF) |
M12-46 | (PDF) |
M12-50 | (PDF) |
M11-30 | (PDF) |
M11-34 | (PDF) |
M11-38 | (PDF) |
M11-42 | (PDF) |
M11-46 | (PDF) |
M11-55 | (PDF) |
M10-38 | (PDF) |
M10-46 | (PDF) |
M10-50 | (PDF) |
M10-60 | (PDF) |
M09-34 | (PDF) |
M09-42 | (PDF) |
M09-50 | (PDF) |
M09-55 | (PDF) |
M09-60 | (PDF) |
M09-66 | (PDF) |
M09-73 | (PDF) |
M12-38,0 | (PDF) |
M13-30,1 | (PDF) |
M12-29,3 | (PDF) |
M13-27,1 | (PDF) |
M13-33,2 | (PDF) |
M13-33,1 | (PDF) |
M13-29,9 | (PDF) |
M13-34,8 | (PDF) |
|
איתן צרקינסקי, מיטב נתניה |
קטגוריה | שם | IW/S | ניקוד | IW/S | שם | זמן |
M12-34 | טימו הורביץ | 00/0 | 0 - 1 | 01/0 | איתן צרקינסקי | 2:00 |
M12-34 | איתן צרקינסקי | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | איתי קריחלי | 0:05 |
M12-34 | אימרי בוגוד | 10/1 | 10 - 0 | 00/0 | איתן צרקינסקי | 1:53 |
|