MU13-24 | (PDF) |
MU13-27 | (PDF) |
MU13-30 | (PDF) |
FU12+40 | (PDF) |
FU12-25 | (PDF) |
FU12-32 | (PDF) |
FU12-40 | (PDF) |
MU12-26,7 | (PDF) |
MU12-32,6 | (PDF) |
MU12-35,9 | (PDF) |
MU12-37,7 | (PDF) |
MU12-27 | (PDF) |
MU12-30 | (PDF) |
MU12-34,0 | (PDF) |
MU12-42 | (PDF) |
MU12-50 | (PDF) |
MU11-32,1 | (PDF) |
MU11-36,0 | (PDF) |
MU11-30 | (PDF) |
MU11-34 | (PDF) |
MU11-38 | (PDF) |
MU11-42 | (PDF) |
MU11-46 | (PDF) |
MU11-50 | (PDF) |
FU10-32 | (PDF) |
FU10-40 | (PDF) |
FU10-44 | (PDF) |
FU10-48 | (PDF) |
FU10-52 | (PDF) |
FU10-57 | (PDF) |
MU10+55 | (PDF) |
MU10-37,0 | (PDF) |
MU10-41,4 | (PDF) |
MU10-41,8 | (PDF) |
MU10-44,4 | (PDF) |
MU10-27 | (PDF) |
MU10-30 | (PDF) |
MU10-34 | (PDF) |
MU10-38 | (PDF) |
MU10-38,3 | (PDF) |
MU10-46 | (PDF) |
MU10-46,0 | (PDF) |
MU10-50 | (PDF) |
MU10-55 | (PDF) |
|
נדב שם טוב, עמותת פיסגה |
קטגוריה | שם | IW/S | ניקוד | IW/S | שם | זמן |
MU11-36,0 | סאוסר נאפסו | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | נדב שם טוב | 0:37 |
MU11-36,0 | נדב שם טוב | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | רום כהן | 0:26 |
MU11-36,0 | נדב שם טוב | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | ארבל גבר | 0:11 |
|