אליפות ישראל לקבוצות 2023 19.01.2023 אילת

קטגוריות
ילדים א
#שםIW/SניקודIW/Sשםזמן
4/1 מיטב מודיעין10/010 - 000/0 פייטינג ספיריט 20:00
4/2 מיטב מודיעין10/010 - 000/0 פייטינג ספיריט 20:00
4/3 מיטב מודיעין10/010 - 000/0 פייטינג ספיריט 20:00
4/4 מיטב מודיעין01/01 - 000/0 פייטינג ספיריט 20:00
4/5 מיטב מודיעין10/010 - 000/0 פייטינג ספיריט 20:00
4/6 מיטב מודיעין10/010 - 000/0 פייטינג ספיריט 20:00
4/7 מיטב מודיעין10/010 - 000/0 פייטינג ספיריט 20:00
6/1 מיטב ירושלים 300/00 - 1010/0 מיטב תל אביב0:00
6/2 מיטב ירושלים 300/00 - 1010/0 מיטב תל אביב0:00
6/3 מיטב ירושלים 300/00 - 1010/0 מיטב תל אביב0:00
6/4 מיטב ירושלים 300/00 - 1010/0 מיטב תל אביב0:00
6/5 מיטב ירושלים 300/00 - 1010/0 מיטב תל אביב0:00
6/6 מיטב ירושלים 300/00 - 1010/0 מיטב תל אביב0:00
6/7 מיטב ירושלים 300/00 - 1010/0 מיטב תל אביב0:00
7/1 עמותת פסגה 11/010 - 000/0 אדם בספורט 30:00
7/2 עמותת פסגה 10/010 - 000/0 אדם בספורט 30:00
7/3 עמותת פסגה 11/010 - 000/0 אדם בספורט 30:00
7/4 עמותת פסגה 10/010 - 000/0 אדם בספורט 30:00
7/5 עמותת פסגה 10/010 - 000/0 אדם בספורט 30:00
7/6 עמותת פסגה 10/010 - 000/0 אדם בספורט 30:00
7/7 עמותת פסגה 01/01 - 000/0 אדם בספורט 30:00
10/1 מיטב ירושלים 200/00 - 1010/0 אריה לבן0:00
10/2 מיטב ירושלים 200/00 - 1010/0 אריה לבן0:00
10/3 מיטב ירושלים 210/010 - 000/0 אריה לבן0:00
10/4 מיטב ירושלים 200/00 - 1010/0 אריה לבן0:00
10/5 מיטב ירושלים 210/010 - 000/0 אריה לבן0:00
10/6 מיטב ירושלים 200/00 - 1010/0 אריה לבן0:00
10/7 מיטב ירושלים 210/010 - 000/0 אריה לבן0:00
12/1 האגודה לג'ודו ים10/010 - 000/0 מכבי רפאל 20:00
12/2 האגודה לג'ודו ים00/00 - 1010/0 מכבי רפאל 20:00
12/3 האגודה לג'ודו ים00/00 - 1010/0 מכבי רפאל 20:00
12/4 האגודה לג'ודו ים00/00 - 1011/0 מכבי רפאל 20:00
12/5 האגודה לג'ודו ים00/00 - 1010/0 מכבי רפאל 20:00
12/6 האגודה לג'ודו ים10/010 - 000/0 מכבי רפאל 20:00
12/7 האגודה לג'ודו ים00/00 - 1011/0 מכבי רפאל 20:00
15/1 ה.ל.ה.ב10/010 - 000/0 מיטב נתניה 10:00
15/2 ה.ל.ה.ב01/01 - 000/0 מיטב נתניה 10:00
15/3 ה.ל.ה.ב10/010 - 000/0 מיטב נתניה 10:00
15/4 ה.ל.ה.ב10/010 - 000/0 מיטב נתניה 10:00
15/5 ה.ל.ה.ב10/010 - 000/0 מיטב נתניה 10:00
15/6 ה.ל.ה.ב10/010 - 000/0 מיטב נתניה 10:00
15/7 ה.ל.ה.ב10/010 - 000/0 מיטב נתניה 10:00
25/1 עוצמה מרכז פ"ת10/010 - 000/0 אדם בספורט 20:00
25/2 עוצמה מרכז פ"ת01/01 - 000/0 אדם בספורט 20:00
25/3 עוצמה מרכז פ"ת00/00 - 1010/0 אדם בספורט 20:00
25/4 עוצמה מרכז פ"ת01/01 - 000/0 אדם בספורט 20:00
25/5 עוצמה מרכז פ"ת10/010 - 000/0 אדם בספורט 20:00
25/6 עוצמה מרכז פ"ת10/010 - 000/0 אדם בספורט 20:00
25/7 עוצמה מרכז פ"ת10/010 - 000/0 אדם בספורט 20:00
26/1 מיטב נתניה 300/00 - 1010/0 מיטב מודיעין0:00
26/2 מיטב נתניה 300/00 - 1010/0 מיטב מודיעין0:00
26/3 מיטב נתניה 310/010 - 000/0 מיטב מודיעין0:00
26/4 מיטב נתניה 300/00 - 1010/0 מיטב מודיעין0:00
26/5 מיטב נתניה 300/00 - 1010/0 מיטב מודיעין0:00
26/6 מיטב נתניה 310/010 - 000/0 מיטב מודיעין0:00
26/7 מיטב נתניה 300/00 - 1010/0 מיטב מודיעין0:00
27/1 מכבי רפאל 110/010 - 000/0 מיטב תל אביב0:00
27/2 מכבי רפאל 110/010 - 000/0 מיטב תל אביב0:00
27/3 מכבי רפאל 110/010 - 000/0 מיטב תל אביב0:00
27/4 מכבי רפאל 110/010 - 000/0 מיטב תל אביב0:00
27/5 מכבי רפאל 110/010 - 000/0 מיטב תל אביב0:00
27/6 מכבי רפאל 110/010 - 000/0 מיטב תל אביב0:00
27/7 מכבי רפאל 110/010 - 000/0 מיטב תל אביב0:00
28/1 עמותת פסגה 00/00 - 1010/0 ג'ודוקאן כפר סבא 20:00
28/2 עמותת פסגה 10/010 - 000/0 ג'ודוקאן כפר סבא 20:00
28/3 עמותת פסגה 10/010 - 000/0 ג'ודוקאן כפר סבא 20:00
28/4 עמותת פסגה 10/010 - 000/0 ג'ודוקאן כפר סבא 20:00
28/5 עמותת פסגה 10/010 - 000/0 ג'ודוקאן כפר סבא 20:00
28/6 עמותת פסגה 10/010 - 000/0 ג'ודוקאן כפר סבא 20:00
28/7 עמותת פסגה 00/00 - 1010/0 ג'ודוקאן כפר סבא 20:00
29/1 אדם בספורט 101/01 - 000/0 אריה לבן0:00
29/2 אדם בספורט 100/00 - 1010/0 אריה לבן0:00
29/3 אדם בספורט 110/010 - 000/0 אריה לבן0:00
29/4 אדם בספורט 110/010 - 000/0 אריה לבן0:00
29/5 אדם בספורט 100/00 - 1010/0 אריה לבן0:00
29/6 אדם בספורט 101/01 - 000/0 אריה לבן0:00
29/7 אדם בספורט 100/00 - 1010/0 אריה לבן0:00
30/1 מיטב נתניה 200/00 - 1010/0 מכבי רפאל 20:00
30/2 מיטב נתניה 200/00 - 1010/0 מכבי רפאל 20:00
30/3 מיטב נתניה 201/00 - 1010/0 מכבי רפאל 20:00
30/4 מיטב נתניה 201/01 - 000/0 מכבי רפאל 20:00
30/5 מיטב נתניה 210/010 - 000/0 מכבי רפאל 20:00
30/6 מיטב נתניה 210/010 - 000/0 מכבי רפאל 20:00
30/7 מיטב נתניה 210/010 - 000/0 מכבי רפאל 20:00
31/1 ג'ודוקאן כפר סבא00/00 - 1010/0 מיטב ירושלים 10:00
31/2 ג'ודוקאן כפר סבא00/00 - 1010/0 מיטב ירושלים 10:00
31/3 ג'ודוקאן כפר סבא00/00 - 101/0 מיטב ירושלים 10:00
31/4 ג'ודוקאן כפר סבא11/010 - 000/0 מיטב ירושלים 10:00
31/5 ג'ודוקאן כפר סבא00/00 - 1010/0 מיטב ירושלים 10:00
31/6 ג'ודוקאן כפר סבא10/010 - 000/0 מיטב ירושלים 10:00
31/7 ג'ודוקאן כפר סבא00/00 - 1010/0 מיטב ירושלים 10:00
32/1 ה.ל.ה.ב10/010 - 000/0 פייטינג ספיריט 10:00
32/2 ה.ל.ה.ב10/010 - 000/0 פייטינג ספיריט 10:00
32/3 ה.ל.ה.ב10/010 - 000/0 פייטינג ספיריט 10:00
32/4 ה.ל.ה.ב10/010 - 000/0 פייטינג ספיריט 10:00
32/5 ה.ל.ה.ב10/010 - 000/0 פייטינג ספיריט 10:00
32/6 ה.ל.ה.ב00/00 - 1010/0 פייטינג ספיריט 10:00
32/7 ה.ל.ה.ב10/010 - 000/0 פייטינג ספיריט 10:00
34/1 פייטינג ספיריט 200/00 - 1010/0 עוצמה מרכז פ"ת0:00
34/2 פייטינג ספיריט 200/00 - 1010/0 עוצמה מרכז פ"ת0:00
34/3 פייטינג ספיריט 200/00 - 1010/0 עוצמה מרכז פ"ת0:00
34/4 פייטינג ספיריט 200/00 - 1010/0 עוצמה מרכז פ"ת0:00
34/5 פייטינג ספיריט 200/00 - 1010/0 עוצמה מרכז פ"ת0:00
34/6 פייטינג ספיריט 210/010 - 000/0 עוצמה מרכז פ"ת0:00
34/7 פייטינג ספיריט 200/00 - 1010/0 עוצמה מרכז פ"ת0:00
35/1 מיטב ירושלים 310/010 - 000/0 ג'ודוקאן כפר סבא 20:00
35/2 מיטב ירושלים 300/00 - 1010/0 ג'ודוקאן כפר סבא 20:00
35/3 מיטב ירושלים 310/010 - 000/0 ג'ודוקאן כפר סבא 20:00
35/4 מיטב ירושלים 300/00 - 1010/0 ג'ודוקאן כפר סבא 20:00
35/5 מיטב ירושלים 300/00 - 1010/0 ג'ודוקאן כפר סבא 20:00
35/6 מיטב ירושלים 310/010 - 000/0 ג'ודוקאן כפר סבא 20:00
35/7 מיטב ירושלים 300/00 - 1010/0 ג'ודוקאן כפר סבא 20:00
36/1 אדם בספורט 300/00 - 1010/0 מיטב תל אביב0:00
36/2 אדם בספורט 300/00 - 101/0 מיטב תל אביב0:00
36/3 אדם בספורט 301/01 - 000/0 מיטב תל אביב0:00
36/4 אדם בספורט 300/00 - 1010/0 מיטב תל אביב0:00
36/5 אדם בספורט 300/00 - 1010/0 מיטב תל אביב0:00
36/6 אדם בספורט 300/00 - 1010/0 מיטב תל אביב0:00
36/7 אדם בספורט 300/00 - 1010/0 מיטב תל אביב0:00
37/1 מיטב ירושלים 210/010 - 000/0 מכבי רפאל 20:00
37/2 מיטב ירושלים 210/010 - 000/0 מכבי רפאל 20:00
37/3 מיטב ירושלים 200/00 - 1010/0 מכבי רפאל 20:00
37/4 מיטב ירושלים 200/00 - 1010/0 מכבי רפאל 20:00
37/5 מיטב ירושלים 200/00 - 1010/0 מכבי רפאל 20:00
37/6 מיטב ירושלים 200/00 - 101/0 מכבי רפאל 20:00
37/7 מיטב ירושלים 210/010 - 000/0 מכבי רפאל 20:00
38/1 האגודה לג'ודו ים00/00 - 1010/0 אריה לבן0:00
38/2 האגודה לג'ודו ים00/00 - 1010/0 אריה לבן0:00
38/3 האגודה לג'ודו ים00/00 - 1010/0 אריה לבן0:00
38/4 האגודה לג'ודו ים00/00 - 1010/0 אריה לבן0:00
38/5 האגודה לג'ודו ים10/010 - 000/0 אריה לבן0:00
38/6 האגודה לג'ודו ים00/00 - 1010/0 אריה לבן0:00
38/7 האגודה לג'ודו ים00/00 - 1010/0 אריה לבן0:00
40/1 מיטב נתניה 100/00 - 1010/0 ג'ודוקאן כפר סבא0:00
40/2 מיטב נתניה 100/00 - 1010/0 ג'ודוקאן כפר סבא0:00
40/3 מיטב נתניה 100/00 - 1010/0 ג'ודוקאן כפר סבא0:00
40/4 מיטב נתניה 100/00 - 1010/0 ג'ודוקאן כפר סבא0:00
40/5 מיטב נתניה 100/00 - 1010/0 ג'ודוקאן כפר סבא0:00
40/6 מיטב נתניה 100/00 - 1010/0 ג'ודוקאן כפר סבא0:00
40/7 מיטב נתניה 100/00 - 1010/0 ג'ודוקאן כפר סבא0:00
41/1 אדם בספורט 210/010 - 000/0 מיטב מודיעין0:00
41/2 אדם בספורט 210/010 - 000/0 מיטב מודיעין0:00
41/3 אדם בספורט 210/010 - 000/0 מיטב מודיעין0:00
41/4 אדם בספורט 210/010 - 000/0 מיטב מודיעין0:00
41/5 אדם בספורט 200/00 - 101/0 מיטב מודיעין0:00
41/6 אדם בספורט 210/010 - 000/0 מיטב מודיעין0:00
41/7 אדם בספורט 210/010 - 000/0 מיטב מודיעין0:00
42/1 מכבי רפאל 110/010 - 000/0 עמותת פסגה 0:00
42/2 מכבי רפאל 110/010 - 000/0 עמותת פסגה 0:00
42/3 מכבי רפאל 100/00 - 1010/0 עמותת פסגה 0:00
42/4 מכבי רפאל 100/00 - 101/0 עמותת פסגה 0:00
42/5 מכבי רפאל 100/00 - 1010/0 עמותת פסגה 0:00
42/6 מכבי רפאל 100/00 - 1010/0 עמותת פסגה 0:00
42/7 מכבי רפאל 110/010 - 000/0 עמותת פסגה 0:00
43/1 אדם בספורט 110/010 - 000/0 מיטב נתניה 20:00
43/2 אדם בספורט 100/00 - 1010/0 מיטב נתניה 20:00
43/3 אדם בספורט 101/01 - 000/0 מיטב נתניה 20:00
43/4 אדם בספורט 110/010 - 000/0 מיטב נתניה 20:00
43/5 אדם בספורט 100/00 - 1010/0 מיטב נתניה 20:00
43/6 אדם בספורט 110/010 - 000/0 מיטב נתניה 20:00
43/7 אדם בספורט 100/00 - 1010/0 מיטב נתניה 20:00
44/1 מיטב ירושלים 100/00 - 1010/0 ה.ל.ה.ב0:00
44/2 מיטב ירושלים 110/010 - 000/0 ה.ל.ה.ב0:00
44/3 מיטב ירושלים 110/010 - 000/0 ה.ל.ה.ב0:00
44/4 מיטב ירושלים 110/010 - 000/0 ה.ל.ה.ב0:00
44/5 מיטב ירושלים 110/010 - 000/0 ה.ל.ה.ב0:00
44/6 מיטב ירושלים 100/00 - 1010/0 ה.ל.ה.ב0:00
44/7 מיטב ירושלים 110/010 - 000/0 ה.ל.ה.ב0:00
45/1 מיטב נתניה 300/00 - 1010/0 אדם בספורט 20:00
45/2 מיטב נתניה 310/010 - 000/0 אדם בספורט 20:00
45/3 מיטב נתניה 300/00 - 1010/0 אדם בספורט 20:00
45/4 מיטב נתניה 300/00 - 1010/0 אדם בספורט 20:00
45/5 מיטב נתניה 310/010 - 000/0 אדם בספורט 20:00
45/6 מיטב נתניה 310/010 - 000/0 אדם בספורט 20:00
45/7 מיטב נתניה 301/01 - 000/0 אדם בספורט 20:00
46/1 ג'ודוקאן כפר סבא 200/00 - 1010/0 מיטב תל אביב0:00
46/2 ג'ודוקאן כפר סבא 210/010 - 000/0 מיטב תל אביב0:00
46/3 ג'ודוקאן כפר סבא 200/00 - 1010/0 מיטב תל אביב0:00
46/4 ג'ודוקאן כפר סבא 210/010 - 000/0 מיטב תל אביב0:00
46/5 ג'ודוקאן כפר סבא 200/00 - 1010/0 מיטב תל אביב0:00
46/6 ג'ודוקאן כפר סבא 200/00 - 1010/0 מיטב תל אביב0:00
46/7 ג'ודוקאן כפר סבא 211/010 - 000/0 מיטב תל אביב0:00
47/1 מכבי רפאל 210/010 - 000/0 אריה לבן0:00
47/2 מכבי רפאל 210/010 - 000/0 אריה לבן0:00
47/3 מכבי רפאל 210/010 - 000/0 אריה לבן0:00
47/4 מכבי רפאל 200/00 - 1010/0 אריה לבן0:00
47/5 מכבי רפאל 210/010 - 000/0 אריה לבן0:00
47/6 מכבי רפאל 200/00 - 1010/0 אריה לבן0:00
47/7 מכבי רפאל 200/00 - 1010/0 אריה לבן0:00
48/1 פייטינג ספיריט 110/010 - 000/0 ג'ודוקאן כפר סבא0:00
48/2 פייטינג ספיריט 100/00 - 1010/0 ג'ודוקאן כפר סבא0:00
48/3 פייטינג ספיריט 110/010 - 000/0 ג'ודוקאן כפר סבא0:00
48/4 פייטינג ספיריט 100/00 - 1010/0 ג'ודוקאן כפר סבא0:00
48/5 פייטינג ספיריט 110/010 - 000/0 ג'ודוקאן כפר סבא0:00
48/6 פייטינג ספיריט 110/010 - 000/0 ג'ודוקאן כפר סבא0:00
48/7 פייטינג ספיריט 100/00 - 1010/0 ג'ודוקאן כפר סבא0:00
49/1 עוצמה מרכז פ"ת10/010 - 000/0 עמותת פסגה 0:00
49/2 עוצמה מרכז פ"ת00/00 - 1010/0 עמותת פסגה 0:00
49/3 עוצמה מרכז פ"ת10/010 - 000/0 עמותת פסגה 0:00
49/4 עוצמה מרכז פ"ת00/00 - 1010/0 עמותת פסגה 0:00
49/5 עוצמה מרכז פ"ת00/00 - 101/0 עמותת פסגה 0:00
49/6 עוצמה מרכז פ"ת10/010 - 000/0 עמותת פסגה 0:00
49/7 עוצמה מרכז פ"ת10/010 - 000/0 עמותת פסגה 0:00
50/1 אדם בספורט 101/01 - 000/0 מיטב ירושלים 10:00
50/2 אדם בספורט 101/01 - 000/0 מיטב ירושלים 10:00
50/3 אדם בספורט 110/010 - 000/0 מיטב ירושלים 10:00
50/4 אדם בספורט 110/010 - 000/0 מיטב ירושלים 10:00
50/5 אדם בספורט 100/00 - 1010/0 מיטב ירושלים 10:00
50/6 אדם בספורט 101/01 - 000/0 מיטב ירושלים 10:00
50/7 אדם בספורט 100/00 - 1010/0 מיטב ירושלים 10:00
51/1 מיטב נתניה 300/00 - 1010/0 מכבי רפאל 10:00
51/2 מיטב נתניה 300/00 - 1010/0 מכבי רפאל 10:00
51/3 מיטב נתניה 300/00 - 101/0 מכבי רפאל 10:00
51/4 מיטב נתניה 300/00 - 1010/0 מכבי רפאל 10:00
51/5 מיטב נתניה 310/010 - 000/0 מכבי רפאל 10:00
51/6 מיטב נתניה 300/00 - 1010/0 מכבי רפאל 10:00
51/7 מיטב נתניה 300/00 - 1010/0 מכבי רפאל 10:00
52/1 מיטב תל אביב10/010 - 000/0 מיטב מודיעין0:00
52/2 מיטב תל אביב00/00 - 101/0 מיטב מודיעין0:00
52/3 מיטב תל אביב01/01 - 000/0 מיטב מודיעין0:00
52/4 מיטב תל אביב10/010 - 000/0 מיטב מודיעין0:00
52/5 מיטב תל אביב00/00 - 1010/0 מיטב מודיעין0:00
52/6 מיטב תל אביב00/00 - 1010/0 מיטב מודיעין0:00
52/7 מיטב תל אביב00/00 - 1010/0 מיטב מודיעין0:00
53/1 מכבי רפאל 200/00 - 1010/0 ה.ל.ה.ב0:00
53/2 מכבי רפאל 210/010 - 000/0 ה.ל.ה.ב0:00
53/3 מכבי רפאל 200/00 - 1010/0 ה.ל.ה.ב0:00
53/4 מכבי רפאל 210/010 - 000/0 ה.ל.ה.ב0:00
53/5 מכבי רפאל 200/00 - 1010/0 ה.ל.ה.ב0:00
53/6 מכבי רפאל 200/00 - 1010/0 ה.ל.ה.ב0:00
53/7 מכבי רפאל 200/00 - 1010/0 ה.ל.ה.ב0:00
54/1 פייטינג ספיריט 110/010 - 000/0 מיטב נתניה 20:00
54/2 פייטינג ספיריט 110/010 - 000/0 מיטב נתניה 20:00
54/3 פייטינג ספיריט 110/010 - 000/0 מיטב נתניה 20:00
54/4 פייטינג ספיריט 110/010 - 000/0 מיטב נתניה 20:00
54/5 פייטינג ספיריט 110/010 - 000/0 מיטב נתניה 20:00
54/6 פייטינג ספיריט 110/010 - 000/0 מיטב נתניה 20:00
54/7 פייטינג ספיריט 100/00 - 1010/0 מיטב נתניה 20:00
55/1 מכבי רפאל 110/010 - 000/0 מיטב מודיעין0:00
55/2 מכבי רפאל 100/00 - 1010/0 מיטב מודיעין0:00
55/3 מכבי רפאל 110/010 - 000/0 מיטב מודיעין0:00
55/4 מכבי רפאל 110/010 - 000/0 מיטב מודיעין0:00
55/5 מכבי רפאל 100/00 - 1010/0 מיטב מודיעין0:00
55/6 מכבי רפאל 100/00 - 1010/0 מיטב מודיעין0:00
55/7 מכבי רפאל 110/010 - 000/0 מיטב מודיעין0:00
56/1 ה.ל.ה.ב10/010 - 000/0 פייטינג ספיריט 10:00
56/2 ה.ל.ה.ב00/00 - 1010/0 פייטינג ספיריט 10:00
56/3 ה.ל.ה.ב00/00 - 1010/0 פייטינג ספיריט 10:00
56/4 ה.ל.ה.ב10/010 - 000/0 פייטינג ספיריט 10:00
56/5 ה.ל.ה.ב10/010 - 000/0 פייטינג ספיריט 10:00
56/6 ה.ל.ה.ב00/00 - 1010/0 פייטינג ספיריט 10:00
56/7 ה.ל.ה.ב10/010 - 000/0 פייטינג ספיריט 10:00
57/1 מיטב מודיעין10/010 - 000/0 מיטב ירושלים 10:00
57/2 מיטב מודיעין00/00 - 101/0 מיטב ירושלים 10:00
57/3 מיטב מודיעין00/00 - 1010/0 מיטב ירושלים 10:00
57/4 מיטב מודיעין00/00 - 1010/0 מיטב ירושלים 10:00
57/5 מיטב מודיעין00/00 - 1010/0 מיטב ירושלים 10:00
57/6 מיטב מודיעין10/010 - 000/0 מיטב ירושלים 10:00
57/7 מיטב מודיעין00/00 - 1010/0 מיטב ירושלים 10:00
58/1 ה.ל.ה.ב10/010 - 000/0 עמותת פסגה 0:00
58/2 ה.ל.ה.ב00/00 - 1010/0 עמותת פסגה 0:00
58/3 ה.ל.ה.ב00/00 - 1010/0 עמותת פסגה 0:00
58/4 ה.ל.ה.ב00/00 - 1010/0 עמותת פסגה 0:00
58/5 ה.ל.ה.ב10/010 - 000/0 עמותת פסגה 0:00
58/6 ה.ל.ה.ב00/00 - 1010/0 עמותת פסגה 0:00
58/7 ה.ל.ה.ב10/010 - 000/0 עמותת פסגה 0:00
59/1 עוצמה מרכז פ"ת00/00 - 1010/0 אדם בספורט 10:00
59/2 עוצמה מרכז פ"ת00/00 - 101/0 אדם בספורט 10:00
59/3 עוצמה מרכז פ"ת00/00 - 1010/0 אדם בספורט 10:00
59/4 עוצמה מרכז פ"ת00/00 - 1010/0 אדם בספורט 10:00
59/5 עוצמה מרכז פ"ת10/010 - 000/0 אדם בספורט 10:00
59/6 עוצמה מרכז פ"ת00/00 - 1010/0 אדם בספורט 10:00
59/7 עוצמה מרכז פ"ת10/010 - 000/0 אדם בספורט 10:00