FU13-25 | (PDF) |
MU13-22 | (PDF) |
MU13-30 | (PDF) |
FU12-32 | (PDF) |
FU12-48 | (PDF) |
MU12-28,2 | (PDF) |
MU12-31,3 | (PDF) |
MU12-24 | (PDF) |
MU12-27 | (PDF) |
MU12-30 | (PDF) |
MU12-34 | (PDF) |
MU12-34,2 | (PDF) |
MU12-38 | (PDF) |
MU12-42 | (PDF) |
FU11-28 | (PDF) |
FU11-36 | (PDF) |
FU11-40 | (PDF) |
MU11 | (PDF) |
MU11-28,4 | (PDF) |
MU11-35,3 | (PDF) |
MU11-27 | (PDF) |
MU11-30 | (PDF) |
MU11-34 | (PDF) |
MU11-38 | (PDF) |
MU11-42 | (PDF) |
MU11-46 | (PDF) |
MU11-50 | (PDF) |
FU10 | (PDF) |
FU10-25 | (PDF) |
FU10-32 | (PDF) |
FU10-36 | (PDF) |
FU10-44 | (PDF) |
FU10-48 | (PDF) |
FU10-57 | (PDF) |
MU10-30 | (PDF) |
MU10-34 | (PDF) |
MU10-38 | (PDF) |
MU10-42 | (PDF) |
MU10-46 | (PDF) |
MU10-50 | (PDF) |
MU10-55 | (PDF) |
MU10-60 | (PDF) |
MU10-66 | (PDF) |
FU09-32 | (PDF) |
FU09-40 | (PDF) |
FU09-44 | (PDF) |
FU09-48 | (PDF) |
MU09-39,4 | (PDF) |
MU09-43,3 | (PDF) |
MU09-38 | (PDF) |
MU09-42 | (PDF) |
MU09-46 | (PDF) |
MU09-50 | (PDF) |
MU09-55 | (PDF) |
FU08+63 | (PDF) |
FU08-40 | (PDF) |
FU08-44 | (PDF) |
FU08-48 | (PDF) |
FU08-52 | (PDF) |
FU08-57 | (PDF) |
MU08-30 | (PDF) |
MU08-34 | (PDF) |
MU08-38 | (PDF) |
MU08-42 | (PDF) |
MU08-42,6 | (PDF) |
MU08-46 | (PDF) |
MU08-46,7 | (PDF) |
MU08-50 | (PDF) |
MU08-55 | (PDF) |
MU08-60 | (PDF) |
MU08-66 | (PDF) |
MU08-73 | (PDF) |
FU07-44 | (PDF) |
FU07+63 | (PDF) |
MU07-46 | (PDF) |
MU07-50 | (PDF) |
MU07-55 | (PDF) |
MU07-60 | (PDF) |
MU07-66 | (PDF) |
MU07-66+ | (PDF) |
MU06-46 | (PDF) |
MU06-50 | (PDF) |
MU06-66 | (PDF) |
FU0506-48 | (PDF) |
FU0506-52 | (PDF) |
FU0506-57 | (PDF) |
MU05-55 | (PDF) |
MU05-60 | (PDF) |
MU05-66 | (PDF) |
MU05-73 | (PDF) |
MU05-90 | (PDF) |
FU0304-63 | (PDF) |
FU0304-78 | (PDF) |
MU03-73 | (PDF) |
MSEN | (PDF) |
MSEN-66 | (PDF) |
MSEN-81 | (PDF) |
MU13-24 | (PDF) |
FU11-52,1 | (PDF) |
|
*תמיר נורוב, מכבי רפאל תל אביב |
קטגוריה | שם | IW/S | ניקוד | IW/S | שם | זמן |
MU10-30 | *דניאל פררה | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | *תמיר נורוב | 0:45 |
MU10-30 | *תמיר נורוב | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | *עמית ערגי | 0:21 |
MU10-30 | *נועם חיימוב | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | *תמיר נורוב | 0:32 |
|