P13 | (PDF) |
P13-1 | (PDF) |
P13-2 | (PDF) |
F12+63 | (PDF) |
F12-32,4 | (PDF) |
F12-36 | (PDF) |
F12-40 | (PDF) |
F12-44 | (PDF) |
F12-48 | (PDF) |
F12-57 | (PDF) |
M12-33,0 | (PDF) |
M12-35,7 | (PDF) |
M12-37,7 | (PDF) |
M12-30 | (PDF) |
M12-34 | (PDF) |
M12-34,0 | (PDF) |
M12-38 | (PDF) |
M12-38,0 | (PDF) |
M12-42 | (PDF) |
M12-42,0 | (PDF) |
M12-46 | (PDF) |
M12-50 | (PDF) |
M12-55 | (PDF) |
F11-45,3 | (PDF) |
F11-36 | (PDF) |
F11-44 | (PDF) |
F11-63 | (PDF) |
M11-37,9 | (PDF) |
M11-41,3 | (PDF) |
M11-44,8 | (PDF) |
M11-34 | (PDF) |
M11-38 | (PDF) |
M11-42 | (PDF) |
M11-42,0 | (PDF) |
M11-46 | (PDF) |
M11-60 | (PDF) |
M11-66 | (PDF) |
M10-38 | (PDF) |
|
F12-57 |
# | שם | IW/S | ניקוד | IW/S | שם | זמן |
1 | רותם בר | 11/1 | 10 - 0 | 00/0 | רוני פסח | 1:51 |
2 | שורוק אלעטאונה | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | מיה לייזרוביץ | 0:56 |
3 | רותם בר | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | שורוק אלעטאונה | 0:34 |
4 | רוני פסח | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | מיה לייזרוביץ | 0:20 |
5 | רותם בר | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | מיה לייזרוביץ | 0:28 |
6 | רוני פסח | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | שורוק אלעטאונה | 0:37 |
|