M14-24 | (PDF) |
M14-27 | (PDF) |
M14-34 | (PDF) |
M13-28,6 | (PDF) |
M13-33,4 | (PDF) |
M13-24 | (PDF) |
M13-27 | (PDF) |
M13-30 | (PDF) |
M13-30,0 | (PDF) |
M13-34 | (PDF) |
M13-38 | (PDF) |
M13-42 | (PDF) |
M13-46 | (PDF) |
M12-32,6 | (PDF) |
M12-37,2 | (PDF) |
M12-39,1 | (PDF) |
M12-44,3 | (PDF) |
M12-49,7 | (PDF) |
M12-24 | (PDF) |
M12-27 | (PDF) |
M12-30 | (PDF) |
M12-34 | (PDF) |
M12-34,0 | (PDF) |
M12-34,1 | (PDF) |
M12-38 | (PDF) |
M12-42 | (PDF) |
M12-46 | (PDF) |
M12-50 | (PDF) |
M12-60 | (PDF) |
M11-41,0 | (PDF) |
M11-44,8 | (PDF) |
M11-30 | (PDF) |
M11-34 | (PDF) |
M11-34,0 | (PDF) |
M11-38 | (PDF) |
M11-42 | (PDF) |
M11-46 | (PDF) |
M11-55 | (PDF) |
M11-66 | (PDF) |
M10-34 | (PDF) |
|
אליהו טננברג, מיטב נתניה |
קטגוריה | שם | IW/S | ניקוד | IW/S | שם | זמן |
M11-55 | אסף בלום | 00/0 | 0 - 1 | 01/0 | אליהו טננברג | 2:00 |
M11-55 | נתן גנסין | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | אליהו טננברג | 0:58 |
M11-55 | יהונתן סמימי | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | אליהו טננברג | 0:37 |
|