M14-24 | (PDF) |
M14-27 | (PDF) |
M14-34 | (PDF) |
M13-28,6 | (PDF) |
M13-33,4 | (PDF) |
M13-24 | (PDF) |
M13-27 | (PDF) |
M13-30 | (PDF) |
M13-30,0 | (PDF) |
M13-34 | (PDF) |
M13-38 | (PDF) |
M13-42 | (PDF) |
M13-46 | (PDF) |
M12-32,6 | (PDF) |
M12-37,2 | (PDF) |
M12-39,1 | (PDF) |
M12-44,3 | (PDF) |
M12-49,7 | (PDF) |
M12-24 | (PDF) |
M12-27 | (PDF) |
M12-30 | (PDF) |
M12-34 | (PDF) |
M12-34,0 | (PDF) |
M12-34,1 | (PDF) |
M12-38 | (PDF) |
M12-42 | (PDF) |
M12-46 | (PDF) |
M12-50 | (PDF) |
M12-60 | (PDF) |
M11-41,0 | (PDF) |
M11-44,8 | (PDF) |
M11-30 | (PDF) |
M11-34 | (PDF) |
M11-34,0 | (PDF) |
M11-38 | (PDF) |
M11-42 | (PDF) |
M11-46 | (PDF) |
M11-55 | (PDF) |
M11-66 | (PDF) |
M10-34 | (PDF) |
|
סטטיסטיקה |
קטגוריה: | סה"כ | M14 | M13 | M12 | M11
|
---|
מתחרים: | 153 | 9 | 39 | 61 | 43
| קרבות: | 167 | 9 | 42 | 66 | 50
| Ippon: | 142 | 8 | 37 | 57 | 40
| Waza-ari: | 25 | 1 | 5 | 9 | 10
| Yuko: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Shido: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Golden score: | 24 | 0 | 4 | 11 | 9
| זמן: | 1:16 | 0:35 | 1:00 | 1:23 | 1:27 | |