M13-41,6 | (PDF) |
M13-33,3 | (PDF) |
M13-34,0 | (PDF) |
M13-33,9 | (PDF) |
M13-33,5 | (PDF) |
M13-29,3 | (PDF) |
M13-30,0 | (PDF) |
M13-29,9 | (PDF) |
M13-27,0 | (PDF) |
M13-26,7 | (PDF) |
M13-27 | (PDF) |
M13-30 | (PDF) |
M13-34 | (PDF) |
M13-38 | (PDF) |
M13-42 | (PDF) |
M13-46 | (PDF) |
M13-50 | (PDF) |
M13-55 | (PDF) |
M12-30 | (PDF) |
M12-34 | (PDF) |
M12-38 | (PDF) |
M12-42 | (PDF) |
M12-46 | (PDF) |
M12-50 | (PDF) |
M11-34 | (PDF) |
M11-38 | (PDF) |
M11-42 | (PDF) |
M11-46 | (PDF) |
M11-55 | (PDF) |
M11-60 | (PDF) |
M10-34 | (PDF) |
M10-38 | (PDF) |
M10-42 | (PDF) |
M10-46 | (PDF) |
M10-50 | (PDF) |
M10-55 | (PDF) |
M10-60 | (PDF) |
M10-66 | (PDF) |
M10-73 | (PDF) |
M09-42 | (PDF) |
M09-46 | (PDF) |
M09-50 | (PDF) |
M09-55 | (PDF) |
M09-60 | (PDF) |
M09-66 | (PDF) |
M12-34,0 | (PDF) |
M0973+ | (PDF) |
M1160+ | (PDF) |
|
M10-42 |
# | שם | IW/S | ניקוד | IW/S | שם | זמן |
2 | יונתן חן | 00/1 | 0 - 1 | 01/0 | ראם תמרי | 2:30 |
13 | רון דאום | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | ראם תמרי | 1:48 |
14 | דניאל ספקטור | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | אורי מצליח | 0:21 |
15 | איתן יצחק קנאפו | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | איתן לסיוק | 0:11 |
16 | גל ברק | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | אורי אילשטיין | 0:22 |
17 | יונתן חן | 11/0 | 10 - 0 | 00/0 | דניאל ספקטור | 0:41 |
21 | רון דאום | 00/2 | 0 - 1 | 01/1 | אורי מצליח | 5:45 |
22 | איתן יצחק קנאפו | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | גל ברק | 0:11 |
23 | יונתן חן | 10/1 | 10 - 0 | 00/1 | ראם תמרי | 2:44 |
24 | אורי אילשטיין | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | איתן לסיוק | 0:07 |
25 | יונתן חן | 10/0 | 0 - 10 | 00/0 | גל ברק | 0:24 |
26 | איתן לסיוק | 00/0 | 0 - 10 | 10/1 | רון דאום | 1:10 |
27 | אורי מצליח | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | איתן יצחק קנאפו | 1:27 |
|