M13-41,6 | (PDF) |
M13-33,3 | (PDF) |
M13-34,0 | (PDF) |
M13-33,9 | (PDF) |
M13-33,5 | (PDF) |
M13-29,3 | (PDF) |
M13-30,0 | (PDF) |
M13-29,9 | (PDF) |
M13-27,0 | (PDF) |
M13-26,7 | (PDF) |
M13-27 | (PDF) |
M13-30 | (PDF) |
M13-34 | (PDF) |
M13-38 | (PDF) |
M13-42 | (PDF) |
M13-46 | (PDF) |
M13-50 | (PDF) |
M13-55 | (PDF) |
M12-30 | (PDF) |
M12-34 | (PDF) |
M12-38 | (PDF) |
M12-42 | (PDF) |
M12-46 | (PDF) |
M12-50 | (PDF) |
M11-34 | (PDF) |
M11-38 | (PDF) |
M11-42 | (PDF) |
M11-46 | (PDF) |
M11-55 | (PDF) |
M11-60 | (PDF) |
M10-34 | (PDF) |
M10-38 | (PDF) |
M10-42 | (PDF) |
M10-46 | (PDF) |
M10-50 | (PDF) |
M10-55 | (PDF) |
M10-60 | (PDF) |
M10-66 | (PDF) |
M10-73 | (PDF) |
M09-42 | (PDF) |
M09-46 | (PDF) |
M09-50 | (PDF) |
M09-55 | (PDF) |
M09-60 | (PDF) |
M09-66 | (PDF) |
M12-34,0 | (PDF) |
M0973+ | (PDF) |
M1160+ | (PDF) |
|
סטטיסטיקה |
קטגוריה: | סה"כ | M13 | M12 | M11 | M10 | M09
|
---|
מתחרים: | 232 | 71 | 52 | 37 | 45 | 27
| קרבות: | 311 | 74 | 75 | 55 | 68 | 39
| Ippon: | 261 | 66 | 67 | 42 | 56 | 30
| Waza-ari: | 50 | 8 | 8 | 13 | 12 | 9
| Yuko: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Shido: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Golden score: | 36 | 5 | 8 | 9 | 10 | 4
| זמן: | 1:14 | 0:59 | 1:05 | 1:08 | 1:35 | 1:30 | |