M13-41,6 | (PDF) |
M13-33,3 | (PDF) |
M13-34,0 | (PDF) |
M13-33,9 | (PDF) |
M13-33,5 | (PDF) |
M13-29,3 | (PDF) |
M13-30,0 | (PDF) |
M13-29,9 | (PDF) |
M13-27,0 | (PDF) |
M13-26,7 | (PDF) |
M13-27 | (PDF) |
M13-30 | (PDF) |
M13-34 | (PDF) |
M13-38 | (PDF) |
M13-42 | (PDF) |
M13-46 | (PDF) |
M13-50 | (PDF) |
M13-55 | (PDF) |
M12-30 | (PDF) |
M12-34 | (PDF) |
M12-38 | (PDF) |
M12-42 | (PDF) |
M12-46 | (PDF) |
M12-50 | (PDF) |
M11-34 | (PDF) |
M11-38 | (PDF) |
M11-42 | (PDF) |
M11-46 | (PDF) |
M11-55 | (PDF) |
M11-60 | (PDF) |
M10-34 | (PDF) |
M10-38 | (PDF) |
M10-42 | (PDF) |
M10-46 | (PDF) |
M10-50 | (PDF) |
M10-55 | (PDF) |
M10-60 | (PDF) |
M10-66 | (PDF) |
M10-73 | (PDF) |
M09-42 | (PDF) |
M09-46 | (PDF) |
M09-50 | (PDF) |
M09-55 | (PDF) |
M09-60 | (PDF) |
M09-66 | (PDF) |
M12-34,0 | (PDF) |
M0973+ | (PDF) |
M1160+ | (PDF) |
|
יהונתן נסים מור, עצמה כפר סבא |
קטגוריה | שם | IW/S | ניקוד | IW/S | שם | זמן |
M09-60 | דביר ליבפלד יונג | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | יהונתן נסים מור | 0:30 |
M09-60 | סטיבן סוחינין | 10/0 | 10 - 0 | 00/1 | יהונתן נסים מור | 0:20 |
|